Comparação e avaliação aprofundadas de EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC e JBL Club 950NC. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | JBL Club 950NC |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC - USB, conector de 3,5 mm | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Peso | 227 g | 372 g | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC são mais leves do que os fones de ouvido EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Cor | - | Preto | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis, computador | - | |
Distância máxima de funcionamento | 25 m | - |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | JBL Club 950NC |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Dobrável | Sim | Sim | Ambos os fones de ouvido podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | JBL Club 950NC têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP), perfil de ID de dispositivo (DIP) | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, aptX | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | Sim | Ambos os fones de ouvido são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | Compensação ativa de ruído NoiseGard | Cancelamento adaptativo de ruído | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 17 - 23000 Hz | 16 - 40000 Hz | JBL Club 950NC oferecem uma faixa de frequência maior do que EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Potência máxima de entrada | - | 2000 mW | |
Distorção harmônica total (THD) | <0.5% | - | |
Sensibilidade | 118 dB | 91 dB/mW | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC têm maior sensibilidade do que JBL Club 950NC. |
Impedância | 46 Ohm | 32 Ohm | |
Pressão sonora máxima | - | 105 dB | |
Recursos | - | Som JBL Pro Audio |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | JBL Club 950NC |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Resposta de frequência | 150 - 6800 Hz | - | |
Sensibilidade | - | -24 dBV/Pascal | |
Microfones incluídos | 3 | 2 | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC têm um microfone embutido. |
CABOS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | JBL Club 950NC |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio Cabo Micro USB |
Cabo de carregamento USB-C - destacável Cabo de áudio |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | JBL Club 950NC |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 700 mAh | 730 mAh | JBL Club 950NC tem uma bateria com capacidade maior do que EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Duração da bateria | 30 horas | 55 horas | JBL Club 950NC dura mais com uma única carga do que o EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Tempo de standby | 360 horas | - | |
Tempo de carregamento | 3 horas | 2 horas(s) | JBL Club 950NC recarrega mais rápido do que EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
CONEXÃO SEM FIO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | JBL Club 950NC |
---|
Alcance da transmissão | 25 m | - |
---|
CONEXÕES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | JBL Club 950NC |
---|
Tipo de conector | - | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | JBL Club 950NC |
---|
Acessórios incluídos | Case de transporte, adaptador Bluetooth, adaptador para avião | Case rígida | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | - |