Comparação e avaliação lado a lado de EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS e Shure SRH940-EFS. Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS | Shure SRH940-EFS |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC | Fones de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 227 g | 322 g | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS são mais leves do que os fones de ouvido EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS. |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis, computador | Áudio profissional, áudio doméstico | |
Distância máxima de funcionamento | 25 m | - |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS | Shure SRH940-EFS |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Dobrável | Sim | Sim | Ambos os fones de ouvido podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP), perfil de ID de dispositivo (DIP) | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | - | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | Controle adaptativo de ruído | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 17 - 23000 Hz | 5 - 30000 Hz | Shure SRH940-EFS oferecem uma faixa de frequência maior do que EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS. |
Potência máxima de entrada | - | 1000 mW | |
Distorção harmônica total (THD) | 0.5% | - | |
Sensibilidade | 118 dB | 100 dB/mW | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS têm maior sensibilidade do que Shure SRH940-EFS. |
Impedância | 46 Ohm | 42 Ohm | |
Diafragma | - | 40 mm | |
Material do ímã | - | Ímã de neodímio |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS | Shure SRH940-EFS |
---|
Resposta de frequência | 150 - 6800 Hz | - |
---|
CABOS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS | Shure SRH940-EFS |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio Cabo Micro USB |
Cabo dos fones de ouvido - destacável - enrolado - 3 m Cabo dos fones de ouvido - destacável |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 3 m | |
Cabo removível | - | Sim | |
Conector revestido | - | Ouro |
BATERIA E CARREGAMENTO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS | Shure SRH940-EFS |
---|
Tipo de bateria | Bateria do fone de ouvido recarregável | - | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 30 horas | - | |
Tempo de standby | 360 horas | - | |
Tempo de carregamento | 3 horas | - |
CONEXÃO SEM FIO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS | Shure SRH940-EFS |
---|
Alcance da transmissão | 25 m | - |
---|
CONEXÕES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS | Shure SRH940-EFS |
---|
Tipo de conector | - | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC MS | Shure SRH940-EFS |
---|
Acessórios incluídos | Case de transporte, adaptador Bluetooth, adaptador para avião | Case de transporte, adaptador estéreo de 6,3 mm (1/4"), fones de ouvido de veludo | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |