Comparação e avaliação lado a lado de EPOS I SENNHEISER GSP 600 e Sennheiser MOMENTUM Wireless. Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | Sennheiser MOMENTUM Wireless |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC | |
---|---|---|---|
Altura | 16.5 cm | - | |
Largura | 19 cm | - | |
Profundidade | 8 cm | - | |
Peso | 395 g | - | |
Cor | Preto, vermelho | Preto | Preto | |
Material do corpo | - | Aço inoxidável | |
Material da almofada de ouvido | Espuma de memória | Couro de carneiro | |
Utilização recomendada | Console de jogos, computador | - |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | Sennheiser MOMENTUM Wireless |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Dobrável | - | Sim | Sennheiser MOMENTUM Wireless podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | - | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Sennheiser MOMENTUM Wireless são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - | EPOS I SENNHEISER GSP 600 são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Graves profundos | - | |
Resposta de frequência | 10 - 30000 Hz | 6 - 23000 Hz | EPOS I SENNHEISER GSP 600 oferecem uma faixa de frequência maior do que Sennheiser MOMENTUM Wireless. |
Sensibilidade | 112 dB/Vrms | - | |
Impedância | 28 Ohm | - | |
Pressão sonora máxima | 112 dB | 99 dB |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | Sennheiser MOMENTUM Wireless |
---|
Fator de forma | Microfone do fone de ouvido | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Cancelamento de Ruído | Sim | - | O microfone de EPOS I SENNHEISER GSP 600 pode cancelar o ruído ambiente. |
Resposta de frequência | 10 - 18000 Hz | 50 - 10000 Hz | EPOS I SENNHEISER GSP 600 oferecem uma faixa de frequência de microfone maior do que Sennheiser MOMENTUM Wireless. |
Sensibilidade | -47 dBV/Pascal | -34 dBV/Pascal | |
Recursos do microfone | Função Mudo | - |
CONTROLE REMOTO | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | Sennheiser MOMENTUM Wireless |
---|
Controles | Volume | Volume, interruptor de ligar/desligar o desligamento automático |
---|
CABOS | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | Sennheiser MOMENTUM Wireless |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - destacável - 2,5 m Cabo do console - destacável - 1,5 m |
Cabo dos fones de ouvido Cabo de carregamento USB Adaptador USB-A para USB-C |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 2.5 m | - | |
Cabo removível | - | Sim |
RECURSOS | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | Sennheiser MOMENTUM Wireless |
---|
Recursos | - | Modo de audição transparente |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | Sennheiser MOMENTUM Wireless |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | - | 17 horas | |
Tempo de carregamento | - | 3 horas(s) |
CONEXÕES | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | Sennheiser MOMENTUM Wireless |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3,5 mm x 2) Fone de ouvido (minifone 3,5 mm 4 polos) |
Fones de ouvido (mini-phone 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER GSP 600 | Sennheiser MOMENTUM Wireless |
---|
Acessórios incluídos | - | Estojo de transporte | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | Mac, Windows | - | |
Padrões de conformidade | - | Bluetooth Classe 5 | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | 2 anos de garantia |