DESIGN E DIMENSÕES | EMTEC Stay Earbud E100 | - |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | - |
---|---|---|
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | - |
QUALIDADE DO SOM | EMTEC Stay Earbud E100 | - |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | - |
---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Com fio | - |
Modo de saída de áudio | Estéreo | - |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | - |
Sensibilidade | 90 dB | - |
Impedância | 16 Ohm | - |
Diafragma | 9.2 mm | - |
MICROFONE | EMTEC Stay Earbud E100 | - |
---|
Tipo | No cabo | - |
---|---|---|
Sensibilidade | -42 dB | - |
CABOS | EMTEC Stay Earbud E100 | - |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido | - |
---|---|---|
Conector revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | EMTEC Stay Earbud E100 | - |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | - |
---|
OUTROS | EMTEC Stay Earbud E100 | - |
---|
Acessórios incluídos | 3 pares de pontas auriculares (pequena, média, grande) | - |
---|
Fones de ouvido similares