Comparação e avaliação aprofundadas de Cooler Master MasterPulse MH320 e ifrogz Aurora Wireless. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Cooler Master MasterPulse MH320 | ifrogz Aurora Wireless |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | 20.2 cm | - | |
Largura | 19 cm | - | |
Profundidade | 9.6 cm | - | |
Peso | 325 g | - | |
Cor | - | Azul | Vermelho | Preto | Branco | |
Material do corpo | Aço inoxidável | - | |
Material da almofada de ouvido | Couro, poliuretano, espuma | - | |
Material da alça de cabeça | Espuma, couro PU | - | |
Utilização recomendada | Console de jogos, computador | - |
QUALIDADE DO SOM | Cooler Master MasterPulse MH320 | ifrogz Aurora Wireless |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | On-ear | |
---|---|---|---|
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | - | Bluetooth | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim | ifrogz Aurora Wireless são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | - | |
Potência máxima de entrada | 100 mW | - | |
Sensibilidade | 120 dB | - | |
Impedância | 32 Ohm | - | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Cooler Master MasterPulse MH320 | ifrogz Aurora Wireless |
---|
Fator de forma | Microfone do fone de ouvido | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Modo de operação do microfone | Bidirecional | - | |
Resposta de frequência | 100 - 10000 Hz | - | |
Detalhes da entrada de áudio | Bidirecional - 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilidade | -34 dB | - | |
Relação sinal-ruído | 58 dB | - |
CONTROLE REMOTO | Cooler Master MasterPulse MH320 | ifrogz Aurora Wireless |
---|
Controles | Volume, microfone ligado/mudo | Controle de volume, faixa seguinte/anterior |
---|
CABOS | Cooler Master MasterPulse MH320 | ifrogz Aurora Wireless |
---|
Comprimento do cabo | 2.1 m | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Cooler Master MasterPulse MH320 | ifrogz Aurora Wireless |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | - | 12 horas |
CONEXÕES | Cooler Master MasterPulse MH320 | ifrogz Aurora Wireless |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) Microfone (mini-phone 3.5mm) |
Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | Cooler Master MasterPulse MH320 | ifrogz Aurora Wireless |
---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |
---|