Comparação detalhada e avaliação de Bose SoundSport Pulse e Sony WI-1000XM2. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Bose SoundSport Pulse | Sony WI-1000XM2 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC | |
---|---|---|---|
Altura | 2.79 cm | - | |
Largura | 2.29 cm | - | |
Profundidade | 3.05 cm | - | |
Peso | 64 g | 58 g | Sony WI-1000XM2 são mais leves do que os fones de ouvido Bose SoundSport Pulse. |
Cor | - | Preto | Prata | |
Proteção | À prova de intempéries, resistente à umidade, resistente ao suor | - | |
Design | Esportes | - | |
Utilização recomendada | - | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 9 m | 10 m | Sony WI-1000XM2 têm uma distância operacional maior do que Bose SoundSport Pulse. |
Áudio de alta resolução | - | Sim | |
Rastreamento de dados | Frequência cardíaca | - |
QUALIDADE DO SOM | Bose SoundSport Pulse | Sony WI-1000XM2 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | Intra-auricular - com fita para o pescoço | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Armadura balanceada / dinâmica | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC, LDAC | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Sony WI-1000XM2 são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Tecnologia de cancelamento de ruído digital (DNC) | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Mecanismo de aprimoramento de som digital HX (DSEE HX), S-Master HX | |
Resposta de frequência | - | 3 - 40000 Hz | |
Sensibilidade | - | 101 dB/mW | |
Impedância | - | 22 Ohm | |
Diafragma | - | 9 mm | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Bose SoundSport Pulse | Sony WI-1000XM2 |
---|
Fator de forma | - | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | No cabo | - |
CONTROLE REMOTO | Bose SoundSport Pulse | Sony WI-1000XM2 |
---|
Controles | Volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar | Volume, botão de suspensão de cancelamento de ruído |
---|
CABOS | Bose SoundSport Pulse | Sony WI-1000XM2 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB - 30,5 cm Cabo dos fones de ouvido - 53,3 cm |
Cabo dos fones de ouvido - destacável - OFC - em forma de L - 1 m Cabo de carregamento USB |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1 m | |
Cabo removível | - | Sim | |
Conector revestido | - | Ouro |
RECURSOS | Bose SoundSport Pulse | Sony WI-1000XM2 |
---|
Recursos | - | Alerta de chamada vibratória | |
---|---|---|---|
Assistente inteligente | - | Google Assistente |
BATERIA E CARREGAMENTO | Bose SoundSport Pulse | Sony WI-1000XM2 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 5 horas(s) | 13 horas | Sony WI-1000XM2 dura mais com uma única carga do que o Bose SoundSport Pulse. |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ligado): até 10 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído desligado): até 13 horas Em standby (cancelamento de ruído desligado): até 100 horas |
|
Tempo de standby | - | 100 horas | |
Tempo de carregamento | - | 3,5 hora(s) |
CONEXÕES | Bose SoundSport Pulse | Sony WI-1000XM2 |
---|
Tipo de conector | - | Fones de ouvido (mini-phone stereo de 3,5 mm e 4 polos) USB (somente alimentação) |
---|
OUTROS | Bose SoundSport Pulse | Sony WI-1000XM2 |
---|
Acessórios incluídos | Case de transporte, clipe para roupas | Bolsa de transporte, adaptador para avião, 4 pares de fones de ouvido híbridos (tamanhos SS/S/M/L), 3 pares de fones de ouvido Triple-Comfort | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | iPhone, iPod, telefone Android |