Comparação detalhada e avaliação de Bose SoundSport Pulse e Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Bose SoundSport Pulse | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Altura | 2.79 cm | - | |
Largura | 2.29 cm | - | |
Profundidade | 3.05 cm | - | |
Peso | 64 g | 14 g | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint são mais leves do que os fones de ouvido Bose SoundSport Pulse. |
Detalhes sobre dimensões e peso | - | Case de carregamento: 50 g | |
Proteção | À prova de intempéries, resistente à umidade, resistente ao suor | Resistente ao suor, à prova de chuva, à prova d'água | |
Design | Esportes | - | |
Utilização recomendada | - | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 9 m | 10 m | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint têm uma distância operacional maior do que Bose SoundSport Pulse. |
Rastreamento de dados | Frequência cardíaca | - |
QUALIDADE DO SOM | Bose SoundSport Pulse | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Sistema de gerenciamento de cópia serial (SCMS-T) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | QuietPoint | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | - | 20 - 25000 Hz | |
Sensibilidade | - | 106 dB/mW | |
Impedância | - | 14 Ohm | |
Diafragma | - | Diamond-like carbon (DLC) - 5.8 mm | |
Recursos | - | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, tecnologia Qualcomm Clear Voice Capture | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Bose SoundSport Pulse | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint |
---|
Fator de forma | - | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | No cabo | - | |
Modo de operação do microfone | - | Omnidirecional | |
Resposta de frequência | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilidade | - | -32 dB | |
Microfones incluídos | - | 2 |
CONTROLE REMOTO | Bose SoundSport Pulse | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint |
---|
Controles | Volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar | Volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, HearThrough |
---|
CABOS | Bose SoundSport Pulse | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB - 30,5 cm Cabo dos fones de ouvido - 53,3 cm |
Cabo de carregamento USB-C - destacável - 30 cm |
---|
RECURSOS | Bose SoundSport Pulse | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint |
---|
Recursos | - | Controle de toque |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Bose SoundSport Pulse | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 5 horas(s) | 4,5 hora(s) | Bose SoundSport Pulse dura mais com uma única carga do que o Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint. |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 18 horas Reprodução contínua: até 4,5 horas |
|
Tempo de carregamento | - | 1 hora |
CONEXÃO SEM FIO | Bose SoundSport Pulse | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint |
---|
Potência do transmissor de rádio | - | 10 mW |
---|
OUTROS | Bose SoundSport Pulse | Audio-Technica ATH ANC300TW QuietPoint |
---|
Acessórios incluídos | Case de transporte, clipe para roupas | Par de pontas auriculares de espuma Comply, 4 pares de pontas auriculares de silicone (extra pequeno, pequeno, médio, grande) | |
---|---|---|---|
Padrões de conformidade | - | IPX2 |