Comparação e avaliação aprofundadas de Bose QuietControl 30 e Nura nuraloop (1st generation). Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Bose QuietControl 30 | Nura nuraloop (1st generation) |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Geração do produto | - | 1ª geração | |
Altura | 15.2 cm | - | |
Largura | 16.5 cm | - | |
Profundidade | 1.91 cm | - | |
Peso | 63.8 g | - | |
Proteção | - | Resistente ao suor | |
Utilização recomendada | - | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Bose QuietControl 30 | Nura nuraloop (1st generation) |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | Intra-auricular - montagem atrás do pescoço | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Codec de áudio Bluetooth | - | aptX HD | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | Sim | Ambos os fones de ouvido são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Graves imersivos |
MICROFONE | Bose QuietControl 30 | Nura nuraloop (1st generation) |
---|
Fator de forma | - | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | No cabo | - |
CONTROLE REMOTO | Bose QuietControl 30 | Nura nuraloop (1st generation) |
---|
Controles | Controle de volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, pular faixa | - |
---|
CABOS | Bose QuietControl 30 | Nura nuraloop (1st generation) |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB - 30,5 cm Cabo de áudio - 20,3 cm |
Cabo de carregamento USB Cabo de áudio |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Bose QuietControl 30 | Nura nuraloop (1st generation) |
---|
Tipo de bateria | Bateria do fone de ouvido | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 10 horas | 16 horas | Nura nuraloop (1st generation) dura mais com uma única carga do que o Bose QuietControl 30. |
Tempo de carregamento | 2 horas(s) | - |
CONEXÃO SEM FIO | Bose QuietControl 30 | Nura nuraloop (1st generation) |
---|
Alcance da transmissão | 10 m | - |
---|
OUTROS | Bose QuietControl 30 | Nura nuraloop (1st generation) |
---|
Acessórios incluídos | Case de transporte, 3 pares de pontas auriculares (pequena, média, grande), cabo de carregamento | 4 pontas auriculares, case de viagem | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | - | Garantia limitada - 1 ano Garantia limitada - garantia de devolução do dinheiro - 30 dias |