Comparação e avaliação aprofundadas de Boompods Boombuds e JBL Endurance RUN 2. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido - sem fio | |
---|---|---|---|
Peso | - | 19.7 g | |
Cor | Branco, rosa | Preto | Verde, cinza escuro | Branco | Preto | |
Proteção | À prova de respingos, resistente ao suor, IPX4 | À prova d'água, à prova de suor | |
Design | - | Esportes | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Ambos os fones de ouvido têm a mesma versão de Bluetooth. |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Pure Bass | |
Resposta de frequência | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilidade | - | 99 dB | |
Impedância | - | 16 Ohm | |
Diafragma | 6 mm | 8 mm | JBL Endurance RUN 2 têm um diafragma mais espesso do que os Boompods Boombuds. |
Recursos | Orientação por voz | Fones de ouvido magnéticos, tecnologia TwistLock, FlexSoft, Fliphook |
MICROFONE | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Fator de forma | Incorporado | - | |
---|---|---|---|
Tipo | - | No cabo |
CONTROLE REMOTO | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Controles | Ligar/desligar, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, assistente de voz | Controle remoto com 1 botão |
---|
CABOS | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB - destacável | Cabo de carregamento USB-C - destacável |
---|
RECURSOS | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Recursos | Alertas de voz | - | |
---|---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | Sim | |
Assistente inteligente | Siri | Siri, Google Now |
BATERIA E CARREGAMENTO | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de fone de ouvido recarregável | Recarregável | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 50 mAh | 130 mAh | JBL Endurance RUN 2 tem uma bateria com capacidade maior do que Boompods Boombuds. |
Duração da bateria | 5 horas(s) | 10 horas | JBL Endurance RUN 2 dura mais com uma única carga do que o Boompods Boombuds. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 20 horas Reprodução contínua: até 5 horas |
Reprodução contínua: até 10 horas Reprodução contínua (com carga de 10 minutos): até 1 hora |
|
Tempo de carregamento | 2 horas(s) | 2 horas(s) | O carregamento de ambos os fones de ouvido dura o mesmo tempo. |
Quantidade incluída | 2 | - |
CONEXÃO SEM FIO | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Tipo de modulação | - | GFSK, 8-DPSK, 4-DQPSK | |
---|---|---|---|
Faixa de radiofrequência | - | 2.402 - 2.480GHz |
CONEXÕES | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Tipo de conector | - | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Boompods Boombuds | JBL Endurance RUN 2 |
---|
Acessórios incluídos | 3 pares de pontas auriculares, cabo de carga USB, case de carregamento (500 mAh), 2 pares de pontas de asa (2 cores) | Intensificador de som, 3 pares de pontas auriculares de silicone (pequeno, médio, grande), cabo de carregamento USB-C | |
---|---|---|---|
Padrões de conformidade | FCC, IPX4 | IPX5 | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano | - |