Comparação e avaliação lado a lado de Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT e Hama Essential Line "Basic4TV". Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT | Hama Essential Line "Basic4TV" |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 190 g | - | |
Cor | Branco | Preto | Preto | |
Material do corpo | - | Plástico | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis, telefone | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT | Hama Essential Line "Basic4TV" |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | On-ear | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | Sim | |
Dobrável | Sim | - | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - | |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 5 - 35000 Hz | 20 - 20000 Hz | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT oferecem uma faixa de frequência maior do que Hama Essential Line "Basic4TV". |
Sensibilidade | 97 dB/mW | 113 dB/mW | Hama Essential Line "Basic4TV" têm maior sensibilidade do que Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT. |
Impedância | 41 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Controle de volume no cabo | Sim | Sim |
MICROFONE | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT | Hama Essential Line "Basic4TV" |
---|
Tipo | - | No cabo | |
---|---|---|---|
Tecnologia do microfone | Condensador | - | |
Resposta de frequência | 50 - 4000 Hz | - | |
Detalhes da entrada de áudio | Omnidirecional - 50 - 4000 Hz | - | |
Sensibilidade | -44 dB | - |
CONTROLE REMOTO | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT | Hama Essential Line "Basic4TV" |
---|
Controles | Volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior | - |
---|
CABOS | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT | Hama Essential Line "Basic4TV" |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - destacável - em forma de L - 1,2 m Cabo de carregamento USB - 1 m |
Cabo dos fones de ouvido - 6 m Adaptador de minifone de ouvido de 3,5 mm para 6,3 mm |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | 6 m | |
Cabo removível | Sim | - | |
Conector revestido | - | Ouro |
BATERIA E CARREGAMENTO | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT | Hama Essential Line "Basic4TV" |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | - | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 30 horas | - | |
Tempo de standby | 1000 horas | - | |
Tempo de carregamento | 5 horas(s) | - |
CONEXÃO SEM FIO | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT | Hama Essential Line "Basic4TV" |
---|
Alcance da transmissão | 10 m | - |
---|
CONEXÕES | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT | Hama Essential Line "Basic4TV" |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | Fones de ouvido (mini-phone 3.5mm) |
---|
OUTROS | Audio-Technica SonicFuel ATH-AR3BT | Hama Essential Line "Basic4TV" |
---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |
---|