Comparação e avaliação lado a lado de Audeze LCD-4z e Onikuma K10. Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Audeze LCD-4z | Onikuma K10 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - com fio - conector de 6,35 mm | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | - | 20 cm | |
Largura | - | 22 cm | |
Profundidade | - | 9 cm | |
Peso | - | 380 g | |
Cor | - | Preto | |
Material do corpo | Couro | - | |
Design | - | Jogos | |
Utilização recomendada | - | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador |
QUALIDADE DO SOM | Audeze LCD-4z | Onikuma K10 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Magnético planar | - | |
Tipo de conchas auriculares | Aberto (Open) | - | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 5 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Audeze LCD-4z oferecem uma faixa de frequência maior do que Onikuma K10. |
Potência máxima de entrada | 100 mW | - | |
Distorção harmônica total (THD) | <0.1% | - | |
Sensibilidade | 98 dB/mW | 105 dB +/- 3dB | Onikuma K10 têm maior sensibilidade do que Audeze LCD-4z. |
Impedância | 15 Ohm | - | |
Pressão sonora máxima | 130 dB | - | |
Diafragma | 106 mm | 50 mm | Audeze LCD-4z têm um diafragma mais espesso do que os Onikuma K10. |
Material do ímã | Neodímio | - |
MICROFONE | Audeze LCD-4z | Onikuma K10 |
---|
Fator de forma | - | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modo de operação do microfone | - | Omnidirecional | |
Sensibilidade | - | -42 dB | |
Impedância | - | 2.2 kOhm |
CABOS | Audeze LCD-4z | Onikuma K10 |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - destacável Cabo de fone de ouvido de 6,35 mm para cabo mini-XLR de 2 x 4 pinos - destacável |
Cabo do fone de ouvido - 2,2 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 2.2 m |
RECURSOS | Audeze LCD-4z | Onikuma K10 |
---|
Funções adicionais | - | Iluminação RGB |
---|
CONEXÕES | Audeze LCD-4z | Onikuma K10 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (fone estéreo de 6,3 mm) | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) Microfone (mini-phone 3.5mm) |
---|
OUTROS | Audeze LCD-4z | Onikuma K10 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de viagem | - |
---|