Comparação e avaliação lado a lado de ASUS ROG Strix Wireless e Dell Stereo Headset WH1022. Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | ASUS ROG Strix Wireless | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - 2,4 GHz - sem fio, com fio | Fone de ouvido - com fio - USB | |
---|---|---|---|
Peso | 350 g | 121 g | Dell Stereo Headset WH1022 são mais leves do que os fones de ouvido ASUS ROG Strix Wireless. |
Material da almofada de ouvido | Couro, espuma de memória | Couro sintético | |
Utilização recomendada | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | Computador | |
Distância máxima de funcionamento | 15 m | - |
QUALIDADE DO SOM | ASUS ROG Strix Wireless | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | - | |
---|---|---|---|
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Dobrável | Sim | - | ASUS ROG Strix Wireless podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio, com fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Frequência de rádio de 2,4 GHz | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | - | |
Efeitos sonoros | Som surround virtual de 7.1 canais | - | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 315 - 20000 Hz | ASUS ROG Strix Wireless oferecem uma faixa de frequência maior do que Dell Stereo Headset WH1022. |
Sensibilidade | 98 dB | - | |
Impedância | 32 Ohm | - | |
Diafragma | 60 mm | - | |
Material do ímã | Neodímio | - | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | ASUS ROG Strix Wireless | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Fator de forma | Microfone de fone de ouvido destacável | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de Dell Stereo Headset WH1022 pode cancelar o ruído ambiente. |
Resposta de frequência | 50 - 16000 Hz | 100 - 18000 Hz | Dell Stereo Headset WH1022 oferecem uma faixa de frequência de microfone maior do que ASUS ROG Strix Wireless. |
Detalhes da entrada de áudio | Unidirecional - 50 - 16000 Hz | - | |
Sensibilidade | -40 dB | - | |
Recursos do microfone | - | Estrutura ajustável |
CONTROLE REMOTO | ASUS ROG Strix Wireless | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Controles | Volume, ligar/desligar, microfone ligado/mudo | Volume, microfone ligado/mudo |
---|
CABOS | ASUS ROG Strix Wireless | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de extensão de áudio - 1,5 m Cabo de carregamento USB |
USB cabo | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.5 m |
BATERIA E CARREGAMENTO | ASUS ROG Strix Wireless | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Tipo de bateria | Bateria do fone de ouvido recarregável | - | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 900 mAh | - | |
Duração da bateria | 10 horas | - |
CONEXÃO SEM FIO | ASUS ROG Strix Wireless | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Alcance da transmissão | 15 m | - | |
---|---|---|---|
Faixa de radiofrequência | 2.4GHz | - |
CONEXÕES | ASUS ROG Strix Wireless | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | USB 2.0 (USB tipo A de 4 pinos) Audio line-in |
---|
OUTROS | ASUS ROG Strix Wireless | Dell Stereo Headset WH1022 |
---|
Acessórios incluídos | Dongle USB | - | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | Mac, Windows | Linux, Mac, Windows | |
Serviço & Suporte | - | Garantia limitada - 3 anos |