Comparação detalhada e avaliação de ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White e Poly SupraPlus SDS 1031-15. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | Headset | |
---|---|---|---|
Peso | 252 g | - | |
Cor | Luz da lua branca | - | |
Utilização recomendada | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | - |
QUALIDADE DO SOM | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Dobrável | Sim | - | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Com fio | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | - | |
Impedância | 32 Ohm | - | |
Diafragma | 40 mm | - | |
Material do ímã | Neodímio | - |
MICROFONE | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Fator de forma | Microfone de fone de ouvido destacável | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Modo de operação do microfone | Unidirecional | - | |
Resposta de frequência | 100 - 10000 Hz | - | |
Detalhes da entrada de áudio | Unidirecional - 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilidade | -45 dB | - |
CONTROLE REMOTO | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Controles | Volume, microfone ligado/mudo | Pressione para falar (PTT) |
---|
CABOS | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio - 1,2 m Cabo divisor de áudio - 1,2 m |
Cabo de desconexão rápida para LEMO FFP.2S.310 | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | - |
CONEXÕES | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) | - |
---|
OUTROS | ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White | Poly SupraPlus SDS 1031-15 |
---|
Compatibilidade | Mac, Windows | - | |
---|---|---|---|
Em conformidade com TAA | - | Sim |