Comparação e avaliação aprofundadas de ASUS ROG Strix Fusion 300 e Sharkoon SKILLER SGH2. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Sharkoon SKILLER SGH2 |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm | Fone de ouvido - com fio - USB | |
---|---|---|---|
Peso | 360 g | 390 g | ASUS ROG Strix Fusion 300 são mais leves do que os fones de ouvido ASUS ROG Strix Fusion 300. |
Cor | - | Iluminação azul, todo preto | |
Material da almofada de ouvido | Pano, couro proteico | - | |
Utilização recomendada | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | Console de jogos, computador |
QUALIDADE DO SOM | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Sharkoon SKILLER SGH2 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Som surround virtual de 7.1 canais | - | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Potência máxima de entrada | - | 50 mW | |
Sensibilidade | - | 94 dB | |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 50 mm | 50 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Material do ímã | Neodímio | - |
MICROFONE | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Sharkoon SKILLER SGH2 |
---|
Fator de forma | Microfone do fone de ouvido | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | Unidirecional | Omnidirecional | |
Resposta de frequência | 50 - 10000 Hz | 100 - 10000 Hz | ASUS ROG Strix Fusion 300 oferecem uma faixa de frequência de microfone maior do que Sharkoon SKILLER SGH2. |
Detalhes da entrada de áudio | Unidirecional - 50 - 10000 Hz | - | |
Sensibilidade | -39 dB | - | |
Impedância | - | 2.2 kOhm | |
Recursos do microfone | Microfone retrátil | - |
CONTROLE REMOTO | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Sharkoon SKILLER SGH2 |
---|
Controles | Ativação/desativação do Surround | - |
---|
CABOS | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Sharkoon SKILLER SGH2 |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB - destacável - 2 m Cabo do fone de ouvido - destacável - 1,5 m |
Cabo do fone de ouvido - 2,5 m | |
---|---|---|---|
Cabo removível | Sim | - | |
Conector revestido | - | Ouro |
CONEXÕES | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Sharkoon SKILLER SGH2 |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (minifone de 3,5 mm, 4 polos) USB 2.0 (4 pinos USB tipo A) |
Fone de ouvido (USB tipo A de 4 pinos) |
---|
OUTROS | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Sharkoon SKILLER SGH2 |
---|
Acessórios incluídos | 2 almofadas de ouvido | - | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | Mac, Windows | - |