Comparação e avaliação aprofundadas de ASUS ROG Delta e Microsoft Xbox Stereo Headset. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | ASUS ROG Delta | Microsoft Xbox Stereo Headset |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - USB, USB-C | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 387 g | 286 g | Microsoft Xbox Stereo Headset são mais leves do que os fones de ouvido ASUS ROG Delta. |
Cor | Branco | Preto | |
Material do corpo | Alumínio | - | |
Material da almofada de ouvido | Couro sintético, tecido | Couro de poliuretano | |
Material da alça de cabeça | - | Aço inoxidável | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis, computador | Console de jogos, computador |
QUALIDADE DO SOM | ASUS ROG Delta | Microsoft Xbox Stereo Headset |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Decodificadores embutidos | - | Dolby Atmos | |
Efeitos sonoros | - | DTS Headphone:X, som surround Windows Sonic | |
Resposta de frequência | 20 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz | ASUS ROG Delta oferecem uma faixa de frequência maior do que Microsoft Xbox Stereo Headset. |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 50 mm | Composite - 40 mm | ASUS ROG Delta têm um diafragma mais espesso do que os Microsoft Xbox Stereo Headset. |
Relação sinal-ruído | 127 dB | - | |
Material do ímã | Neodímio | Neodímio |
MICROFONE | ASUS ROG Delta | Microsoft Xbox Stereo Headset |
---|
Fator de forma | Microfone de fone de ouvido destacável | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | Unidirecional | - | |
Resposta de frequência | 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilidade | -40 dB | - |
CONTROLE REMOTO | ASUS ROG Delta | Microsoft Xbox Stereo Headset |
---|
Controles | - | Mudo, volume |
---|
CABOS | ASUS ROG Delta | Microsoft Xbox Stereo Headset |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB - 1 m Cabo USB-C - 1,5 m Adaptador USB-C para USB-A |
Cabo do fone de ouvido |
---|
RECURSOS | ASUS ROG Delta | Microsoft Xbox Stereo Headset |
---|
Funções adicionais | Iluminação RGB ajustável, DAC quádruplo | - |
---|
CONEXÕES | ASUS ROG Delta | Microsoft Xbox Stereo Headset |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (USB Tipo C) | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | ASUS ROG Delta | Microsoft Xbox Stereo Headset |
---|
Acessórios incluídos | 2 almofadas de ouvido | - | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | - |