Comparação e avaliação aprofundadas de Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) e Sennheiser CX True Wireless. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | Sennheiser CX True Wireless |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Geração do produto | 2ª geração | - | |
Altura | 4.05 cm | - | |
Largura | 1.65 cm | - | |
Profundidade | 1.8 cm | - | |
Peso | 4 g | - | |
Detalhes sobre dimensões e peso | Case de carregamento: 4,43 cm x 2,13 cm x 5,35 cm / 38 g | Fone de ouvido: 6 g Case de carregamento: 5,9 cm x 4,23 cm x 3,38 cm / 37 g |
|
Cor | - | Preto | Branco | |
Proteção | - | À prova de respingos, IPX4 | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis |
QUALIDADE DO SOM | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | Sennheiser CX True Wireless |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Ear-bud | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | - | Fechado | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim | Sennheiser CX True Wireless são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Reforço de graves | |
Resposta de frequência | - | 5 - 21000 Hz | |
Distorção harmônica total (THD) | - | <0.08% | |
Sensibilidade | - | 110 dB | |
Impedância | - | 16 Ohm | |
Pressão sonora máxima | - | 110 dB | |
Diafragma | - | 7 mm | |
Quantidade de dispositivos conectáveis simultaneamente (multiponto) | - | 1 | |
Recursos | Chip H1 da Apple | Tecnologia TrueResponse |
MICROFONE | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | Sennheiser CX True Wireless |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Resposta de frequência | - | 100 - 10000 Hz | |
Microfones incluídos | - | 4 |
CONTROLE REMOTO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | Sennheiser CX True Wireless |
---|
Controles | Volume, atender/encerrar, faixa seguinte/anterior | - |
---|
CABOS | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | Sennheiser CX True Wireless |
---|
Tipo de cabo | - | Cabo de carregamento USB-C - destacável - 25 cm |
---|
RECURSOS | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | Sennheiser CX True Wireless |
---|
Recursos | - | Controle de toque | |
---|---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim | |
Controle de voz | - | Indireto | |
Assistente inteligente | Siri | Siri, Google Assistente | |
Sensores | Sensores ópticos duplos, acelerômetro com detecção de movimento, acelerômetro com detecção de fala | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | Sennheiser CX True Wireless |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 60 mAh | |
Duração da bateria | 5 horas(s) | 9 horas(s) | Sennheiser CX True Wireless dura mais com uma única carga do que o Apple AirPods with Charging Case (2nd generation). |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 5 horas Conversa contínua: até 3 horas |
Reprodução contínua (50% do volume): até 9 horas Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 27 horas |
|
Tempo de carregamento | - | 1,5 hora(s) | |
Ligamento/desligamento automático | Sim | - | |
Quantidade incluída | - | 2 |
OUTROS | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | Sennheiser CX True Wireless |
---|
Acessórios incluídos | Case de carregamento, cabo Lightning | 4 pares de fones de ouvido (extra pequeno, pequeno, médio, grande), case de carregamento (400 mAh) | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, iPod, Mac | - | |
Padrões de conformidade | - | Bluetooth Classe 1 |