Comparação e avaliação aprofundadas de Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) e JBL Wave Flex. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Flex |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Geração do produto | 2ª geração | - | |
Altura | 4.05 cm | - | |
Largura | 1.65 cm | - | |
Profundidade | 1.8 cm | - | |
Peso | 4 g | - | |
Detalhes sobre dimensões e peso | Case de carregamento: 4,43 cm x 2,13 cm x 5,35 cm / 38 g | Fone de ouvido: 1,857 cm x 3,348 cm x 1,846 cm / 3,8 g Estojo de carregamento: 4,937 cm x 5,484 cm x 2,585 cm / 35,1 g |
|
Cor | - | Branco | Preto | Bege | Azul | |
Proteção | - | Resistente à poeira, resistente à água | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis |
QUALIDADE DO SOM | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Flex |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Ear-bud | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Graves profundos | |
Resposta de frequência | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilidade | - | 105 dB | |
Impedância | - | 16 Ohm | |
Pressão sonora máxima | - | 95 dB | |
Diafragma | - | 12 mm | |
Recursos | Chip H1 da Apple | - |
MICROFONE | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Flex |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Sensibilidade | - | -38 dBV/Pascal |
CONTROLE REMOTO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Flex |
---|
Controles | Volume, atender/encerrar, faixa seguinte/anterior | - |
---|
RECURSOS | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Flex |
---|
Assistente inteligente | Siri | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensores ópticos duplos, acelerômetro com detecção de movimento, acelerômetro com detecção de fala | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Flex |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 40 mAh | |
Duração da bateria | 5 horas(s) | - | |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 5 horas Conversa contínua: até 3 horas |
Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com o estojo de carregamento incluído): até 32 horas Conversa contínua: até 4,5 horas |
|
Tempo de carregamento | - | 2 horas | |
Ligamento/desligamento automático | Sim | - |
OUTROS | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Flex |
---|
Acessórios incluídos | Case de carregamento, cabo Lightning | Case de carregamento (500 mAh), cabo de carregamento USB-C | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, iPod, Mac | - | |
Padrões de conformidade | - | IP54 |