Comparação e avaliação lado a lado de Apple AirPods Pro (2nd generation) e Philips TAT3217WT. Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Philips TAT3217WT |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Geração do produto | 2ª geração | - | |
Altura | 3.09 cm | - | |
Largura | 2.18 cm | - | |
Profundidade | 2.4 cm | - | |
Peso | 5.3 g | 51 g | Apple AirPods Pro (2nd generation) são mais leves do que os fones de ouvido Apple AirPods Pro (2nd generation). |
Detalhes sobre dimensões e peso | Case de carregamento: 6,06 cm x 2,17 cm x 4,52 cm / 50,8 g | Fone de ouvido: 3,41 cm x 2 cm x 2,18 cm Case de carregamento: 6,25 cm x 2,4 cm x 4,56 cm |
|
Cor | Branco | Branco | |
Proteção | Resistente ao suor, IPX4, resistente à água | À prova de respingos | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Philips TAT3217WT |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Apple AirPods Pro (2nd generation) têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que Philips TAT3217WT. |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | - | Apple AirPods Pro (2nd generation) são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | EQ adaptável | - | |
Resposta de frequência | - | 20 - 20000 Hz | |
Potência máxima de entrada | - | 5 mW | |
Sensibilidade | - | 101.5 dB | |
Impedância | - | 16 Ohm | |
Diafragma | - | 10 mm | |
Recursos | Chip Apple H2, tecnologia Adaptive Transparency, sistema de ventilação para equalização de pressão, case de carregamento MagSafe com Precision Finding, case de carregamento MagSafe com chip Apple U1 | - |
MICROFONE | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Philips TAT3217WT |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Modo de operação do microfone | Formação de feixe | - | |
Microfones incluídos | - | 2 |
CONTROLE REMOTO | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Philips TAT3217WT |
---|
Controles | Volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz, ANC/transparência | Assistente de voz |
---|
CABOS | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Philips TAT3217WT |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB-C para Lightning | Cabo USB-C - destacável - 50 cm |
---|
RECURSOS | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Philips TAT3217WT |
---|
Recursos | - | Controle de toque | |
---|---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | Sim | |
Tecnologia das Comunicações | - | Bluetooth | |
Controle de voz | - | Indireto | |
Assistente inteligente | Siri | Pronto para o Google Assistente, pronto para Siri | |
Sensores | Acelerômetro com detecção de movimento, acelerômetro com detecção de fala, sensores com detecção de pele, controle de toque | - | |
Funções adicionais | Compartilhamento de áudio sem fio | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Philips TAT3217WT |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - carregamento sem fio | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 40 mAh | |
Duração da bateria | 6 horas(s) | 6 horas(s) | Ambos os fones de ouvido duram a mesma quantidade de tempo com uma única carga. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ligado): até 6 horas Reprodução contínua (áudio espacial personalizado, rastreamento de cabeça ligado): até 5,5 horas Conversa contínua: até 4,5 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ligado) (com case de carregamento incluído): até 30 horas Conversa contínua (com case de carregamento incluído): até 24 horas |
Reprodução contínua: até 6 horas Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 26 horas |
|
Padrões de carregamento sem fio | Qi | - | |
Tempo de carregamento | - | 2 horas(s) | |
Ligamento/desligamento automático | Sim | - |
CONEXÕES | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Philips TAT3217WT |
---|
Tipo de conector | - | USB (somente alimentação) (USB Type-C) |
---|
OUTROS | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Philips TAT3217WT |
---|
Acessórios incluídos | 4 pares de pontas auriculares de silicone (extrapequeno, pequeno, médio, grande), cabo Lightning para USB-C, case de carregamento MagSafe com alto-falante e alça para cordão | 3 pares de pontas auriculares (pequena, média, grande), case de carregamento (460 mAh) | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, iPod, Mac | - | |
Padrões de conformidade | - | IPX5 | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 2 anos |