Comparação detalhada e avaliação de Alienware TactX Headset AY330A e Roland RH A7. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Alienware TactX Headset AY330A | Roland RH A7 |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio | Fones de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | - | 200 g | |
Cor | - | Preto | |
Utilização recomendada | Computador | Áudio profissional |
QUALIDADE DO SOM | Alienware TactX Headset AY330A | Roland RH A7 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | - | Aberto (Open) | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 16 - 28000 Hz | 10 - 25000 Hz | Alienware TactX Headset AY330A oferecem uma faixa de frequência maior do que Roland RH A7. |
Sensibilidade | 110 dB | 97 dB/mW | Alienware TactX Headset AY330A têm maior sensibilidade do que Roland RH A7. |
Impedância | 40 Ohm | 34 Ohm | |
Diafragma | - | 40 mm | |
Material do ímã | - | Ímã de neodímio |
MICROFONE | Alienware TactX Headset AY330A | Roland RH A7 |
---|
Tipo | Boom | - | |
---|---|---|---|
Modo de operação do microfone | Unidirecional | - | |
Resposta de frequência | 75 - 16000 Hz | - | |
Sensibilidade | -38 dB | - | |
Impedância | 2 kOhm | - |
CABOS | Alienware TactX Headset AY330A | Roland RH A7 |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - 3 m | Cabo dos fones de ouvido - 3 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 3 m | |
Conector revestido | Ouro | Ouro |
CONEXÕES | Alienware TactX Headset AY330A | Roland RH A7 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) Microfone (mini-phone 3.5mm) |
Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | Alienware TactX Headset AY330A | Roland RH A7 |
---|
Acessórios incluídos | - | Adaptador estéreo de 6,3 mm (1/4") |
---|