Comparação e avaliação aprofundadas de Alienware TactX Headset AY330A e RIG 400 with Dolby Atmos. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Alienware TactX Headset AY330A | RIG 400 with Dolby Atmos |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Material da almofada de ouvido | - | Espuma de memória | |
Utilização recomendada | Computador | Computador |
QUALIDADE DO SOM | Alienware TactX Headset AY330A | RIG 400 with Dolby Atmos |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim | RIG 400 with Dolby Atmos são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 16 - 28000 Hz | 20 - 20000 Hz | Alienware TactX Headset AY330A oferecem uma faixa de frequência maior do que RIG 400 with Dolby Atmos. |
Potência máxima de entrada | - | 40 mW | |
Sensibilidade | 110 dB | - | |
Impedância | 40 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | - | 40 mm | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Alienware TactX Headset AY330A | RIG 400 with Dolby Atmos |
---|
Fator de forma | - | Microfone de fone de ouvido destacável | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Modo de operação do microfone | Unidirecional | - | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de RIG 400 with Dolby Atmos pode cancelar o ruído ambiente. |
Resposta de frequência | 75 - 16000 Hz | 100 - 10000 Hz | Alienware TactX Headset AY330A oferecem uma faixa de frequência de microfone maior do que RIG 400 with Dolby Atmos. |
Sensibilidade | -38 dB | -45 dB | |
Impedância | 2 kOhm | - | |
Relação sinal-ruído | - | 42 dB |
CONTROLE REMOTO | Alienware TactX Headset AY330A | RIG 400 with Dolby Atmos |
---|
Controles | - | Volume, microfone ligado/mudo |
---|
CABOS | Alienware TactX Headset AY330A | RIG 400 with Dolby Atmos |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - 3 m | - | |
---|---|---|---|
Conector revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Alienware TactX Headset AY330A | RIG 400 with Dolby Atmos |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) Microfone (mini-phone 3.5mm) |
Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Alienware TactX Headset AY330A | RIG 400 with Dolby Atmos |
---|
Compatibilidade | - | Windows |
---|