Comparação e avaliação aprofundadas de AKG N200A e Philips TAT5506WT. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | AKG N200A | Philips TAT5506WT |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Altura | - | 3 cm | |
Largura | - | 7 cm | |
Profundidade | - | 4.2 cm | |
Peso | - | 64 g | |
Cor | Branco | Laranja | Preto | Branco | |
Material da almofada de ouvido | Silicone | - | |
Proteção | À prova de respingos, à prova d'água | Resistente ao suor, resistente à água | |
Design | Esportes | - | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | AKG N200A | Philips TAT5506WT |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | Dinâmico | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | Philips TAT5506WT têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que AKG N200A. |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Philips TAT5506WT são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Cancelamento de ruído ativo híbrido Pro | |
Resposta de frequência | - | 20 - 20000 Hz | |
Potência máxima de entrada | - | 5 mW | |
Sensibilidade | - | 105 dB | |
Impedância | - | 16 Ohm | |
Diafragma | - | 10 mm | |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Recursos | Fones de ouvido magnéticos | Modo de conscientização, modo aprimorado por voz |
MICROFONE | AKG N200A | Philips TAT5506WT |
---|
Fator de forma | - | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | No cabo | - | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de Philips TAT5506WT pode cancelar o ruído ambiente. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído | - | Cancelamento de ruído ambiental (ENC) | |
Microfones incluídos | - | 2 |
CONTROLE REMOTO | AKG N200A | Philips TAT5506WT |
---|
Controles | Controle remoto de 4 botões | - |
---|
CABOS | AKG N200A | Philips TAT5506WT |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB - destacável | Cabo de carregamento USB-C - 0,5 m |
---|
RECURSOS | AKG N200A | Philips TAT5506WT |
---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim | |
---|---|---|---|
Assistente inteligente | - | Siri, Google Assistente | |
Sensores | - | Sensor infravermelho (IR) |
BATERIA E CARREGAMENTO | AKG N200A | Philips TAT5506WT |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | Bateria do fone de ouvido recarregável - íon de lítio - - carregamento sem fio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 55 mAh | |
Duração da bateria | 8 horas(s) | 7 horas | AKG N200A dura mais com uma única carga do que o Philips TAT5506WT. |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ligado): até 7 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído desligado): até 8 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ligado / com case de carregamento incluído): até 28 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído desligado / com case de carregamento incluído): até 32 horas |
|
Padrões de carregamento sem fio | - | Qi | |
Tempo de carregamento | - | 2 horas(s) |
CONEXÕES | AKG N200A | Philips TAT5506WT |
---|
Tipo de conector | USB (somente alimentação) Bluetooth |
Bluetooth USB (somente alimentação) (USB Tipo C) |
---|
OUTROS | AKG N200A | Philips TAT5506WT |
---|
Acessórios incluídos | 4 pares de pontas auriculares (XS, pequena, média, grande), 3 tamanhos de ganchos de orelha | 3 pares de pontas auriculares de silicone, cabo USB-C, case de carregamento (550 mAh) | |
---|---|---|---|
Padrões de conformidade | IPX5, IPX7 | IPX5 |