Comparação detalhada e avaliação de AKG N200 e Philips TAT4556BK. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | AKG N200 | Philips TAT4556BK |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Peso | 15.6 g | - | |
Detalhes sobre dimensões e peso | - | Fone de ouvido: 2,31 cm x 2,67 cm x 2,43 cm Case de carregamento: 7,1 cm x 4 cm x 3,1 cm |
|
Cor | Preto | Preto | |
Proteção | - | À prova de respingos, resistente ao suor | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | AKG N200 | Philips TAT4556BK |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | Dinâmico | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.2 | Philips TAT4556BK têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que AKG N200. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | Apt-X LL | AAC | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Philips TAT4556BK são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | ANC híbrido adaptável | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - | AKG N200 são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Potência máxima de entrada | 4 mW | 10 mW | |
Sensibilidade | 112 dB | 98 dB | AKG N200 têm maior sensibilidade do que Philips TAT4556BK. |
Impedância | 16 Ohm | 16 Ohm | |
Diafragma | 8.6 mm | 12 mm | Philips TAT4556BK têm um diafragma mais espesso do que os AKG N200. |
Recursos | - | Conversível 2 em 1 de som estéreo para mono | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | AKG N200 | Philips TAT4556BK |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | No cabo | - |
CONTROLE REMOTO | AKG N200 | Philips TAT4556BK |
---|
Controles | Atender/encerrar, faixa seguinte/anterior, controle remoto de 3 botões | Assistente de voz |
---|
CABOS | AKG N200 | Philips TAT4556BK |
---|
Tipo de cabo | Cabo de alimentação USB - destacável | Cabo USB-C - destacável - 28 cm | |
---|---|---|---|
Cabo removível | Sim | - |
RECURSOS | AKG N200 | Philips TAT4556BK |
---|
Recursos | - | Controle de toque | |
---|---|---|---|
Assistente inteligente | Siri, Google Assistente, Bixby | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | AKG N200 | Philips TAT4556BK |
---|
Tipo de bateria | 1 x bateria de fone de ouvido recarregável | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 50 mAh | |
Duração da bateria | 8 horas(s) | 9 horas(s) | Philips TAT4556BK dura mais com uma única carga do que o AKG N200. |
Tempo de carregamento | - | 2 horas(s) | |
Quantidade incluída | 1 | - |
CONEXÕES | AKG N200 | Philips TAT4556BK |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (somente alimentação) |
USB (somente alimentação) (USB Type-C) |
---|
OUTROS | AKG N200 | Philips TAT4556BK |
---|
Acessórios incluídos | Case de transporte, ferramenta de limpeza, 4 pares de pontas auriculares (XS, pequeno, médio, grande) | 3 pares de pontas auriculares (pequena, média, grande), case de carregamento (500 mAh) | |
---|---|---|---|
Padrões de conformidade | - | IPX4 |