Comparação e avaliação aprofundadas de Vivo V15 Pro e OPPO Find X5. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | - | CPH2307 | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 157.25 mm | 160.3 mm | OPPO Find X5 tem uma altura maior do que Vivo V15 Pro. |
Largura | 74.71 mm | 72.6 mm | Vivo V15 Pro tem uma largura maior do que OPPO Find X5. |
Espessura | 8.21 mm | 8.7 mm | Vivo V15 Pro tem uma espessura menor do que Vivo V15 Pro. |
Peso | 185 g | 196 g | Vivo V15 Pro é mais leve do que Vivo V15 Pro. |
Cor | Azul Topázio | Preto | Branco | |
Material | - | Liga de alumínio, polímero, vidro Gorilla de Corning 5 | |
Proteção | - | À prova de poeira, resistente a respingos | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP54 | |
Valor SAR | - | 0,992 W/kg (cabeça), 2,49 W/kg (membro), 1,216 W/kg (corpo) | |
Tipo de conector | Micro-USB | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
TELA | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Super AMOLED | Flexible AMOLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.39" | 6.5" | OPPO Find X5 tem um tamanho de tela maior do que Vivo V15 Pro. |
Resolução da tela | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO Find X5 tem uma resolução de tela melhor do que Vivo V15 Pro. |
Formato da tela | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel por polegada | - | 402 ppi | |
Relação de aspecto | 19.5:9 | 20.1:9 | |
Brilho máximo | - | 1000 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 1,07 bilhões de cores | |
Proporção de contraste | 10000000:1 | 1000000:1 | Vivo V15 Pro tem uma tela com melhor relação de contraste do que OPPO Find X5. |
HDR | - | Sim | OPPO Find X5 tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria da tela | - | Modo conforto para os olhos, melhoria da cor SDR para HDR, melhoria da resolução, Modo de dormir | |
Taxa de atualização da tela | - | 120 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 240 Hz | |
Recursos da tela | Display sempre ligado, Vidro 2.5D, Display colorido amplo (P3), Display Ultra FullView | Modo escuro, DisplayMate A+, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 71% NTSC, 97% NTSC, Nível máximo de brilho: 8912 | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass Victus (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | - | 2.84 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMÓRIA | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | OPPO Find X5 tem mais memória RAM do que Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 256 GB | OPPO Find X5 tem mais memória interna do que Vivo V15 Pro. |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 256 GB | - |
CÂMERA | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find X5 tem uma câmera com resolução melhor do que Vivo V15 Pro. |
Tamanho do sensor | 1/2.25" | 1/1.56" | Vivo V15 Pro tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que OPPO Find X5. |
Nome do sensor | - | Sony IMX766 sensor | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | - | 6-element | |
Tamanho do pixel | 0.8 μm | 1 μm | OPPO Find X5 tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que Vivo V15 Pro. |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | OPPO Find X5 tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | HDR, Filtros ao vivo | HDR, efeito Bokeh, Autocolantes | |
Modos da câmera | Panorama, Modo Time-lapse, Modo slow motion, Modo Watermark, Modo profissional, Detecção de gênero, Modo Bokeh, AI Beauty, Adesivos AR, Iluminação de retrato AI, PPT, AI Face Shaping, AI Portrait Framing, AI Body Shaping, AI Super Night Mode | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Pro, Modo Noturno, Modo Retrato, AI Beauty, Modo Cinema, Modo Macro, Modo Dual-View Video, Modo RAW+, Modo Longa Exposição, Modo Dual-view, Scanner de texto, Modo Xpan | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Reconhecimento de cena AI, câmera AI Triple, tecnologia Quad Pixel, saída 12MP usando tecnologia quad pixel, captura de palma | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS), detecção de contraste auto-focus (CDAF), vídeo LOG (Rec. 2020), Google Lens, Corning Gorilla Glass 7 (lente de vidro de proteção), | VCM Macro |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 8 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Find X5 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/1.56" | |
Nome do sensor (2ª Câmera) | - | Sony IMX766 sensor | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente super grande angular | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | - | 7-element | |
Campo de visão (2ª Câmera) | 120 graus | 110 graus | Vivo V15 Pro tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que OPPO Find X5. |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1 μm | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | AI Super Ângulo Largo | Detecção de Fase Auto-Focus (PDAF), Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS), fotografia macro de 4cm, detecção de contraste auto-focus (CDAF) |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 5 Megapixel | 13 Megapixel | OPPO Find X5 tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmera) | - | 1/3.4" | |
Nome do sensor (3ª Câmera) | - | Samsung S5K3M5 | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (3ª Câmera) | - | 5-element | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | - | 1 μm | |
Distância focal mínima (3ª Câmera) | - | 52 mm | |
Zoom óptico | - | 2x | |
Zoom digital | - | 20x | |
Zoom híbrido | - | 5x | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | câmera de profundidade | - | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | - | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS) |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design da câmeras frontal | Pop-up | - | |
Resolução do sensor (Frontal) | 32 Megapixel | 32 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor (Frontal) | - | 1/2.74" | |
Nome do sensor (Frontal) | - | Sony IMX615 sensor | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.4 | Vivo V15 Pro tem uma abertura de lente frontal melhor do que Vivo V15 Pro. |
Número de lentes na lente (Frontal) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frontal) | - | 81 graus | |
Tamanho do pixel (Frontal) | - | 0.8 μm | |
Ajuste de foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | Adesivos | |
Modos da câmera (Frontal) | - | Panorama, Modo Time-lapse, Retrato, Noite, visão dupla | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS) |
BATERIA E CARREGAMENTO | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3700 mAh | 4800 mAh | OPPO Find X5 tem uma bateria com capacidade maior do que Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Dual-Engine Fast Charging | SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC 2.0 Flash Charge, SuperVOOC 3.0 Flash Charge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | - | Sim | OPPO Find X5 pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | - | Qi, AirVOOC | |
Autonomia em Standby | - | 425 horas | |
Autonomia de conversação | - | 1560 minutos | |
Detalhes do tempo de execução | - | Conversa (3G): até 1560 min Em espera: até 425 hrs Reprodução (Música): até 39 hrs Reprodução (vídeo): até 21 hrs |
TECNOLOGIA | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OPPO Find X5 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Funtouch OS 9 (baseado no Android Oreo 9.0) | ColorOS 12.1 (baseado no Android 12) | |
Assistente inteligente | Google Assistente | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
CONEXÕES | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40, n12, n26, n13, n18 | |
Frequência de rede 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, n12, FDD 850, n13, n18 | |
Interface sem fio | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | - | Sim | OPPO Find X5 tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | AVI, MPEG-4, 3GP | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.265, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmos, áudio Hi-Res, gravação de áudio 3D |
RECURSOS | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio | Acelerômetro, sensor de proximidade, pedômetro, magnetômetro, sensor de gravidade, sensor de temperatura de cor, sensor de luminosidade, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (em display) | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Recursos adicionais do telefone | Botão Assistente do Google, Modo de Jogo 5.0., Dual-Turbo, Reconhecedor de Imagem Jovi | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, alto-falantes estéreo duplos, microfones com tripla redução de ruído, motor háptico do eixo X, Graphite + Câmara de Vapores de Aço Ultra Grande, MariSilicon X Imaging NPU |
OUTROS | Vivo V15 Pro | OPPO Find X5 |
---|
Acessórios incluídos | Fones de ouvido, cabo USB, adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, protetor de tela (pré-aplicado), estojo protetor | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo de carregamento USB-C, filme protetor, adaptador de energia SuperVOOC 80W, adaptador USB-A para USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP54 |