Comparação detalhada e avaliação de Samsung Galaxy S9+ e emporiaSMART.3mini. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanhos, funções, mas também outros recursos-chave de ambos os telefones e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | SM-G965F | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 158.1 mm | 145 mm | Samsung Galaxy S9+ tem uma altura maior do que emporiaSMART.3mini. |
Largura | 73.8 mm | 65.7 mm | Samsung Galaxy S9+ tem uma largura maior do que emporiaSMART.3mini. |
Espessura | 8.5 mm | 9.9 mm | Samsung Galaxy S9+ tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy S9+. |
Peso | 189 g | 145 g | emporiaSMART.3mini é mais leve do que Samsung Galaxy S9+. |
Cor | Lilás púrpura | Preto | |
Material | Estrutura metálica | - | |
Proteção | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | À prova de poeira, à prova de respingos de água | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | - | Samsung Galaxy S9+ é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | IP54 | |
Valor SAR | 1,35 W/kg (corpo), 0,294 W/kg (cabeça) | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
Micro-USB | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Micro SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Single-SIM |
TELA | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Quad HD+ Super AMOLED | IPS | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.2" | 5" | Samsung Galaxy S9+ tem um tamanho de tela maior do que emporiaSMART.3mini. |
Resolução da tela | 2960 x 1440 pixels | 960 x 480 pixels | Samsung Galaxy S9+ tem uma resolução de tela melhor do que emporiaSMART.3mini. |
Formato da tela | QHD+ | - | |
Pixel por polegada | 529 ppi | - | |
Relação de aspecto | 18.5:9 | - | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
HDR | Sim | - | Samsung Galaxy S9+ tem HDR. |
Recursos da tela | Display sempre ligado, Display Infinito, Tela Curva de Dois Ecrãs | Tecnologia de display em célula | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
Tipo de processador (CPU) | Samsung Exynos | - | |
---|---|---|---|
Número do processador | 9810 | - | |
Velocidade da CPU | 2.7 GHz | 1.3 GHz | Samsung Galaxy S9+ tem uma CPU mais rápida do que emporiaSMART.3mini. |
Número de núcleos do processador | 8-core | Quad-core | Samsung Galaxy S9+ tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que emporiaSMART.3mini. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Samsung Galaxy S9+ tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
RAM | LPDDR4 SDRAM - 6 GB | 2 GB | Samsung Galaxy S9+ tem mais memória RAM do que emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 16 GB | Samsung Galaxy S9+ tem mais memória interna do que emporiaSMART.3mini. |
Memória do utilizador | 50.3 GB | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 512 GB | microSDHC, microSDXC - até 64 GB |
CÂMERA | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy S9+ tem uma câmera com resolução melhor do que emporiaSMART.3mini. |
Tamanho do sensor | 1/2.55" | - | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.5 e f/2.4 | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Dual OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | - | Samsung Galaxy S9+ tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático, manual | - | |
Zoom óptico | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Efeitos especiais | Efeito Movimento, HDR, Carimbo, Efeito Bokeh, Linha de Grelha, Autocolantes | - | |
Modos da câmera | Panorama, modo slow motion, modo Pro, modo Timer, HYPERLAPSE, modo Auto, disparos com pouca luz, modo Food, Super Slow-mo, AR Emoji | - | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção de rosto | - | Samsung Galaxy S9+ tem reconhecimento facial. |
Balanço de brancos | Personalizado, automático | - | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) a 30 fps | - | |
Recursos da câmera (Funções) | Foco seletivo, Lançamento rápido, Zoom de reprodução, Foco de rastreamento, Tecnologia Dual Pixel, Fotografia de movimento, Exposição, Velocidade de obturação, Geotagging, Foco automático contínuo (CAF), Captura de imagem RAW, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Captura dupla, Flash LED CRI elevado, AF de rastreamento, 9MP gravação de fotos estáticas de vídeo 4K, Tags de localização de vídeo, Carimbos, tags de localização, vídeo de autofoco contínuo, Suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Foco ao vivo com filtros bokeh, Super Speed Dual Pixel | - |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | 1/3.4" | - | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Samsung Galaxy S9+ tem uma câmera frontal com resolução melhor do que emporiaSMART.3mini. |
Tamanho do sensor (Frontal) | 1/3.6" | - | |
Abertura da lente (Frontal) | F/1.7 | - | |
Ajuste de foco | Automático | - | |
Efeitos especiais (Frontal) | HDR, Linha Grid | - | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo temporizador, modo selfie largo, modo selfie, AR Emoji, foco selfie | - | |
Recursos da câmera (Frontal) | Lançamento rápido, Fotografia de movimento, Carimbos, Focagem automática inteligente, etiquetas de localização, VDIS (Video Digital Image Stabilization) | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3500 mAh | 2500 mAh | Samsung Galaxy S9+ tem uma bateria com capacidade maior do que emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Carregamento sem fio | Sim | - | Samsung Galaxy S9+ pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | WPC, PMA | - | |
Autonomia em Standby | - | 168 horas | |
Autonomia de conversação | 1500 minutos | 550 minutos | Samsung Galaxy S9+ tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que emporiaSMART.3mini. |
Detalhes do tempo de execução | Utilização online ativa (LTE): até 15 h Utilização online ativa (3G): até 13 h Conversar (3G): até 1500 min Reprodução (áudio): até 54 h Reprodução (Sempre em exibição desligado): até 94 h Reprodução (vídeo): até 18 h Utilização online ativa (Wi-Fi): até 15 h |
Conversa: até 550 min Em espera: até 168 hrs |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Android 8.0 Oreo | Torta Android 9.0 | |
Interface do utilizador | - | Emporia | |
Assistente inteligente | Bixby | - | |
Tecnologia de pagamento | Samsung Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS |
CONEXÕES | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 4.2 | |
Perfis Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP | - | |
NFC | Sim | - | Samsung Galaxy S9+ tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, OPUS, DFF, MID, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, VC-1, FLV, AVC, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM, HEVC, MP43, 3G2, WMV8, VP8, VP9, H.265, WMV7 | - | |
Formatos de áudio melhorados | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som surround, altifalantes stereo sintonizados por AKG, som Dolby Digital | - |
RECURSOS | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de proximidade, barômetro, sensor giroscópico, sensor hall, sensor RGB, freqüência cardíaca, sensor de pressão, sensor geomagnético | - | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais, exame oftalmológico | - | |
Recursos adicionais do telefone | Multitarefa, Desbloqueio facial, Miracast Wi-Fi, Multi Window, tecnologia MU-MIMO, Carregamento rápido, Samsung KNOX, Alta AOP Mic, suporte Samsung DeX, Bixby Vision, Scan inteligente | Função de emergência Emporia, Relógio despertador, função SOS |
OUTROS | Samsung Galaxy S9+ | emporiaSMART.3mini |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, conector USB (USB-C), conector micro-USB, cabo USB-C, fone de ouvido (sintonizado pela AKG) | Cabo USB, adaptador de energia, tampa da bateria adicional | |
---|---|---|---|
Normas | IP68 | IP54, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | - |