Comparação e avaliação aprofundadas de Samsung Galaxy S22+ e Honor 70. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | SM-S906B/DS | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 157.4 mm | 161.4 mm | Honor 70 tem uma altura maior do que Samsung Galaxy S22+. |
Largura | 75.8 mm | 73.3 mm | Samsung Galaxy S22+ tem uma largura maior do que Honor 70. |
Espessura | 7.6 mm | 7,91 mm | Samsung Galaxy S22+ tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy S22+. |
Peso | 195 g | 178 g | Honor 70 é mais leve do que Samsung Galaxy S22+. |
Cor | Azul céu | Grafite | Creme | Violeta | Rosa Dourado | Verde | Preto (Phantom black) | Branco (Phantom white) | Preto meia-noite | Verde esmeralda | Prata cristal | |
Material | Corning Gorilla Glass Victus+, armação em alumínio blindado | - | |
Proteção | À prova de poeira, à prova de respingos, resistente à água | - | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | - | Samsung Galaxy S22+ é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | - | |
Índice de reparabilidade | 8.2 (a cada 10) | 7,5 (a cada 10) | |
Valor SAR | 1,399 W/kg (corpo), 0,573 W/kg (cabeça), 3,08 W/kg (membro) | 1,19 W/kg (corpo), 2,99 W/kg (membro), 0,79 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
TELA | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | OLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.6" | 6.67" | Honor 70 tem um tamanho de tela maior do que Samsung Galaxy S22+. |
Resolução da tela | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Honor 70 tem uma resolução de tela melhor do que Samsung Galaxy S22+. |
Formato da tela | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 393 ppi | - | |
Relação de aspecto | - | 20:09 | |
Brilho máximo | 1750 cd/m² | - | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 1,07 bilhões de cores | Honor 70 tem uma profundidade de cor melhor do que Samsung Galaxy S22+. |
Proporção de contraste | 3000000:1 | - | |
HDR | Sim | - | Samsung Galaxy S22+ tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tecnologia de melhoria da tela | Tecnologia Vision Booster | - | |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz | 120 Hz | Os dois telefones têm a mesma taxa de atualização. |
Recursos da tela | AOD(Always On Display), Papel de parede de vídeo, 100% DCI-P3 | Tela FullView, ampla gama de cores DCI-P3, tela de curva dupla, tela supercurva | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass Victus+ (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.8 GHz | 2.5 GHz | Samsung Galaxy S22+ tem uma CPU mais rápida do que Honor 70. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 642L |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 8 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | 101.5 GB | - |
CÂMERA | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 50 Megapixel | 54 megapixels | Honor 70 tem uma câmera com resolução melhor do que Samsung Galaxy S22+. |
Tamanho do sensor | 1/1.56" | 1/1.49" | Samsung Galaxy S22+ tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que Honor 70. |
Nome do sensor | - | Sensor Sony IMX800 | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.9 | Samsung Galaxy S22+ tem uma abertura de lente melhor do que Samsung Galaxy S22+. |
Campo de visão (FoV) | 85 graus | - | |
Tamanho do pixel | 1 μm | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Samsung Galaxy S22+ tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Zoom óptico | 3x | - | |
Zoom digital | 30x | 10x | Samsung Galaxy S22+ tem um zoom digital melhor do que Honor 70. |
Temporizador | Sim | - | |
Efeitos especiais | Super HDR, retoque facial, Grid Line, tom de cor Selfie | HDR, Retrato bokeh | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos da câmera | Panorama, Modo slow motion, Modo Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Flores, Greenery, Árvores, Céu, Praias, Águas, Neve, Backlit, Texto, Alimentação, Rosto, Bebê, Pessoa, Cão, Gato, Pessoas, Pôr-do-sol, Nascer do Sol, Cidade, Cachoeira, Cenário, Palco, Veículos, Bebidas, Animal, Sapatos, Interior, Roupas, Vista Noturna, Retrato, Noite, Fotografia de movimento, Montanha, Modo filtro, Take único, Vídeo Pro, Vídeo Retrato, Vista do diretor, Fotografia noturna | Modo noturno, Modo Super Macro, Ultra grande angular, Modo Solo Cut | |
Fonte de luz | Flash LED CRI elevado | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8768 x 6144 | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Vídeo Super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) a 24 fps, Suporte de vídeo Hyperlapse 4K a 30 fps, Suporte de vídeo Super Steady 1080p a 60 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Recursos da câmera (Funções) | Detecção de piscar, leitor de código QR, captura de imagem RAW, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Quick Share, tecnologia Dual Pixel Autofocus, Otimizador de cena, Mancha de lente, Detecção de falha, Sugestões de disparo, Detecção de desfoque, Gravação HDR10+, Super estável, Detecção de luz de fundo, Medição rápida, Zoom Miro, captura de imagem HEIF, Zoom Espacial, Tirar fotos de 33MP enquanto se reproduz vídeo de 8K, Zoom de Super Resolução até 30x, Zoom Digital até 12x para vídeo, AR Doodle, suporte de codificação de vídeo HEVC (High Efficiency Video Coding), Enquadramento automático, Melhorador de detalhes, Correção de forma UW, Auto FPS, Pixel Adaptativo (12MP 2). 0μm), apagador de objetos | Estabilizador eletrônico de imagem (EIS), foco automático de rastreamento de assunto, câmera com super sensor, foco instantâneo de todos os pixels |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | 50 Megapixel | Honor 70 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Samsung Galaxy S22+. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | 1/2.55" | - | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (2ª Câmera) | 120 graus | 122° | Honor 70 tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que Samsung Galaxy S22+. |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | 1.4 μm | - | |
Funções da câmera (2ª Câmera) | - | Macro câmara | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | - | 2,5cm fotografia macro |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 10 Megapixel | 2 Megapixel | Samsung Galaxy S22+ tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Honor 70. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmera) | 1/3.94" | - | |
Tipo de lente (3ª Câmera) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (3ª Câmera) | 36 graus | - | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | 1 μm | - | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | - | câmera de profundidade |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 10 Megapixel | 32 Megapixel | Honor 70 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy S22+. |
Tamanho do sensor (Frontal) | 1/3.24" | - | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S22+ tem uma abertura de lente frontal melhor do que Samsung Galaxy S22+. |
Campo de visão (Frontal) | 80 graus | - | |
Tamanho do pixel (Frontal) | 1.22 μm | - | |
Ajuste de foco | Automático | - | |
Modos da câmera (Frontal) | - | Modo de beleza, Retrato com HDR | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Face recognition | Honor 70 tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frontal) | - | 6528 x 4896 | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 2520 x 1080 | |
Recursos da câmera (Frontal) | Dual Pixel AF | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4500 mAh | 4800 mAh | Honor 70 tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy S22+. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Honor SuperCharge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | Sim | - | Samsung Galaxy S22+ pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Autonomia de conversação | 2520 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (4G): até 2520 min Utilização ativa online (LTE): até 19 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 20 h Reprodução (vídeo sem fios): até 22 h Reprodução (áudio sem fios): até 69 h |
- | |
Tecnologia da bateria | - | Polímero de lítio |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Andróide 12 | Andróide 12 | |
Interface do utilizador | One UI 4.1 | Magic UI 6.1 | |
Assistente inteligente | Bixby | - | |
Tecnologia de pagamento | Samsung Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
CONEXÕES | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
Transferência de dados | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | - | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | - | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Rede 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | - | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | - | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 BLE | |
Perfis Bluetooth | - | SBC | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Banda ultralarga (UWB) | Sim | - | Samsung Galaxy S22+ tem tecnologia sem fio UWB. |
MULTIMÍDIA | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | 3GP, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | Dolby Digital Plus sound, Dolby Atmos sound technology, Surround sound, Dolby Digital sound, amplificar o som ambiente | Histórico HONOR |
RECURSOS | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barômetro, sensor giroscópio, sensor hall, sensor geomagnético | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor de gravidade, giroscópio | |
---|---|---|---|
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | leitor de impressão digital | |
Recursos adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, lanterna de notificação, Smart Select, Três microfones, Samsung KNOX, Smart View, suporte Samsung DeX, Bixby Vision, função Pasta Segura, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, chave Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort sobre USB Type-C | Tecnologia MIMO, Carregamento rápido, Tecnologia GPU Turbo, Carregamento reverso OTG |
OUTROS | Samsung Galaxy S22+ | Honor 70 |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C para USB-C | Capa protetora, ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, protetor de tela (pré-aplicado), carregador HONOR SuperCharge de 66 W | |
---|---|---|---|
Normas | VDE, IP68, HAC (compatível com aparelhos auditivos), IEC 61960 | - | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | - |