Comparação e avaliação lado a lado de Samsung Galaxy S10 Lite e Fairphone 4. Compare tamanhos, câmeras, baterias, capacidades de memória e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do telefone perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o telefone que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | SM-G770F/DS | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 162.5 mm | 162 mm | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma altura maior do que Fairphone 4. |
Largura | 75.6 mm | 75.5 mm | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma largura maior do que Fairphone 4. |
Espessura | 8.1 mm | 10.5 mm | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Peso | 186 g | 225 g | Samsung Galaxy S10 Lite é mais leve do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Cor | Prisma azul | Prisma preto | Prisma branco | Cinza | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP54 | |
Valor SAR | 1,519 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (cabeça) | 0,494 W/kg (cabeça), 0,993 W/kg (corpo), 2,916 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configurações do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
TELA | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Super AMOLED Plus | IPS | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.7" | 6.3" | Samsung Galaxy S10 Lite tem um tamanho de tela maior do que Fairphone 4. |
Resolução da tela | 2400 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma resolução de tela melhor do que Fairphone 4. |
Formato da tela | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 394 ppi | 410 ppi | Fairphone 4 tem uma densidade de pixels melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Relação de aspecto | - | 19.5:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
HDR | Sim | - | Samsung Galaxy S10 Lite tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Recursos da tela | Tela Edge-to-Edge, tela Infinity O | Laminação completa, tecnologia Pixelworks | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
Tipo de processador (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 750G | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | SM7225 | |
Velocidade da CPU | 2.8 GHz | 2.2 GHz | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma CPU mais rápida do que Fairphone 4. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
RAM | 8 GB | 6 GB | Samsung Galaxy S10 Lite tem mais memória RAM do que Fairphone 4. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | 105.7 GB | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 2 TB |
CÂMERA | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | - | 1/2" | |
Nome do sensor | - | Sony Exmor RS IMX582 sensor | |
Abertura da lente | F/2.0 | F/1.6 | Fairphone 4 tem uma abertura de lente melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Super Estabilizador de Imagem Óptica (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | 8x | 8x | Os dois telefones têm o mesmo zoom digital. |
Efeitos especiais | - | HDR | |
Modos da câmera | Panorama, vídeo com foco ao vivo | Vídeo em câmera lenta, modo Pro, modo noturno | |
Fonte de luz | Flash LED | Duplo flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8000 x 6000 | |
Resoluções de vídeo | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 4000 x 3000 (4K UHD) | |
Recursos da câmera (Funções) | Miro Zoom-In | Detecção a laser foco automático (LDAF), sensor TOF, sensor colorido |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | 48 Megapixel | Fairphone 4 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (2ª Câmera) | 123 graus | 120 graus | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que Fairphone 4. |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 0.8 μm | |
Funções da câmera (2ª Câmera) | - | Macro-foco | |
Resolução de imagem estática | - | 8000 x 6000 |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 5 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | - | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | Macro câmara | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 32 Megapixel | 25 Megapixel | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Fairphone 4. |
Tamanho do sensor (Frontal) | - | 1/2.78" | |
Nome do sensor (Frontal) | - | Sony Exmor RS IMX576 sensor | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Ajuste de foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frontal) | Efeito Bokeh, Borrão | HDR | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo Live Focus | - | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Até 8x zoom digital, estabilização de imagem digital, sensor ToF, sensor de cor |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4500 mAh | 3905 mAh | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma bateria com capacidade maior do que Fairphone 4. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Samsung Super Fast Charging | - | Samsung Galaxy S10 Lite tem tecnologia de carregamento rápido. |
Autonomia em Standby | - | 200 horas | |
Autonomia de conversação | 2820 minutos | 780 minutos | Samsung Galaxy S10 Lite tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Fairphone 4. |
Detalhes do tempo de execução | Utilização ativa online (LTE): até 15 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 17 h Conversa (LTE): até 2820 min |
Conversa: até 780 min Em espera: até 200 hrs |
|
Tecnologia da bateria | - | Íon de lítio |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Fairphone 4 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Andróide 10 | Andróide 11 | |
Assistente inteligente | Bixby | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, GNSS |
CONEXÕES | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 71 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 600 | |
Rede 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 | |
Frequência de rede 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | XviD, DivX, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9 |
RECURSOS | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de proximidade, sensor giroscópico, sensor hall, sensor RGB, sensor geomagnético | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (em display) | Leitor de impressão digital (lateral) | |
Recursos adicionais do telefone | Multitarefa, Samsung KNOX, Bixby Vision, Game Booster | Tecnologia MIMO, design modular e reparável, materiais reciclados e justos |
OUTROS | Samsung Galaxy S10 Lite | Fairphone 4 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | - | |
---|---|---|---|
Normas | - | MIL-STD 810G, IP54 |