Comparação detalhada e avaliação de Samsung Galaxy Note10+ 5G e Motorola Edge 40. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanhos, funções, mas também outros recursos-chave de ambos os telefones e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | SM-N976B | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 162.3 mm | 158,43 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma altura maior do que Motorola Edge 40. |
Largura | 77.2 mm | 71.99 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma largura maior do que Motorola Edge 40. |
Espessura | 7.9 mm | 7,58 mm | Motorola Edge 40 tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Peso | 198 g | 171 g | Motorola Edge 40 é mais leve do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Cor | Aura black | Aura glow | Eclipse preto | Viva magenta | |
Material | - | Alumínio, couro vegano | |
Proteção | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | Resistente à água, à poeira, à sujeira, à areia e com revestimento antiimpressão digital | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | IP68 | |
Valor SAR | 1,404 W/kg (corpo), 0,187 W/kg (cabeça) | - | |
Componentes integrados | Sensor de frequência cardíaca | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
TELA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor pOLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Infinity-O Dynamic AMOLED | P-OLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.8" | 6.55" | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem um tamanho de tela maior do que Motorola Edge 40. |
Resolução da tela | 3040 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma resolução de tela melhor do que Motorola Edge 40. |
Formato da tela | QHD+ | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 498 ppi | 402 ppi | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma densidade de pixels melhor do que Motorola Edge 40. |
Relação de aspecto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | 1200 cd/m² | 1200 cd/m² | Os dois telefones têm o mesmo brilho de tela. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Proporção de contraste | 2000000:1 | - | |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Taxa de atualização da tela | - | 144 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 360 Hz | |
Recursos da tela | Tela sempre ligada, Edge Screen, DCI-P3 Wide color gamut, Infinity Display, Edge-to-Edge screen | Vidro curvo 3D, ampla gama de cores DCI-P3, tela com bordas infinitas |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Samsung Exynos 9 | Dimensity 8020 da MediaTek | |
---|---|---|---|
Número do processador | 9825 | - | |
Velocidade da CPU | 2.7 GHz | - | |
Número de núcleos do processador | 8-core | - | |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
RAM | 12 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem mais memória RAM do que Motorola Edge 40. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 256 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | 224.2 GB | - | |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 1 TB | - |
CÂMERA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 16 Megapixel | 50 Megapixel | Motorola Edge 40 tem uma câmera com resolução melhor do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.5" | |
Tipo de lente | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/1.4 | Motorola Edge 40 tem uma abertura de lente melhor do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Campo de visão (FoV) | 123 graus | - | |
Tamanho do pixel | 1 μm | 1 μm | Os dois telefones têm câmeras com mesmo tamanho de pixel. |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Motorola Edge 40 tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Zoom óptico | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Temporizador | - | Sim | |
Efeitos especiais | HDR, efeito Bokeh, Linha Grid | HDR, Filtros ao vivo, Cor da mancha | |
Modos da câmera | Panorama, Modo Pro, Modo Timer, HYPERLAPSE, Modo Auto, Modo Alimentação, Super Slow-mo, AR Emoji, Retratos, Flores, Cenas internas, Animais, Paisagens, Verde, Árvores, Céu, Montanhas, Praias, Nascer e pôr-do-sol, Ladeiras d'água, Cenas de rua, Cenas noturnas, Cachoeiras, Neve, Pássaros, Backlit, Texto, Disney AR Emoji | Modo Burst, Modo de câmera lenta, Modo de marca d'água, Instantâneo de vídeo, Modo 360 Panorama, Fotos ativas, Retrato, Visão noturna, Vídeo macro, Vídeo retrato, Ultra-Res, Scanner, Gravação dupla, Modo Pro com longa exposição, Timelapse com Hyperlapse, Visão noturna automática, Modo de medição | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção de rosto | Captura automática de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED | - | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo em câmera lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, vídeo em câmera lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Lançamento rápido, Zoom de reprodução, Foto de movimento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Foco ao vivo, Captura dupla, Flash CRI LED alto, Tracking AF, Tags de localização de vídeo, Carimbos, Tags de localização, Vídeo de autofoco contínuo, Suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Foco ao vivo com filtros bokeh, Super Speed Dual Pixel, Desfoque de fundo, Otimizador de cena, Piscar olhos, Desfoque de movimento, Mancha de lente, Backlit, Visão total, Detecção de falha, 9.1MP fotos de gravação de vídeo 4K, Super Speed Dual Pixel AF | Captura rápida, scanner de código QR, estabilização de vídeo, scanner de código de barras, composição inteligente, zoom de áudio, nivelamento, saída de fotos RAW, otimização de fotos, Google Lens, Assistive Grid, tecnologia Quad Pixel para 2,0 µm, Omni PDAF, zoom de super-resolução, suporte a microfone externo |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | 13 Megapixel | Motorola Edge 40 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente teleobjectiva | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/1.5 & f/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 120 graus | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | 1.4 μm | 1.12 μm | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma segunda câmera com um tamanho de pixel maior do que Motorola Edge 40. |
Funções da câmera (2ª Câmera) | - | Macro câmara | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | OIS (Estabilização Óptica da Imagem) | Visão Macro |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.1 | - | |
Campo de visão (3ª Câmera) | 45 graus | - | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | 1 μm | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) | - |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | 0,3 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Funções da câmera (4ª Câmera) | câmera de profundidade | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 10 Megapixel | 32 Megapixel | Motorola Edge 40 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma abertura de lente frontal melhor do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Campo de visão (Frontal) | 80 graus | - | |
Tamanho do pixel (Frontal) | - | 0.7 μm | |
Ajuste de foco | Automático | - | |
Efeitos especiais (Frontal) | HDR, Linha Grid | HDR, Filtros ao vivo, Cor da mancha | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo temporizador, modo selfie largo, modo selfie, modo foco vivo, AR Emoji, foco selfie, vídeo foco vivo | Modo de marca d'água, Instantâneo de vídeo, Beleza de rosto, Fotos ativas, Espelho de selfie, Retrato, Vídeo de retrato, Captura de gestos, Gravação dupla, Lapso de tempo com Hyperlapse, Profissional (com exposição longa), Visão noturna automática, Modo de medição, Super-resolução de rosto | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Captura automática de sorrisos | Motorola Edge 40 tem reconhecimento facial. |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | Lançamento rápido, Fotografia de movimento, Carimbos, etiquetas de localização, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Visualização completa, deteção de falhas, Dual Pixel AF | Temporizador automático, Captura rápida, estabilização de vídeo, foto RAW, tecnologia Quad Pixel para 1,4 µm, nivelamento, animação de selfie, grade de assistência, suporte para microfone externo |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4300 mAh | 4400 mAh | Motorola Edge 40 tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 | Tecnologia TurboPower | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | WPC, PMA | - | |
Autonomia de conversação | 1680 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (4G): até 1680 min Utilização ativa online (LTE): até 16 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 17 h Reprodução (áudio): até 61 h Reprodução (vídeo): até 19 h |
Utilização mista: até 30 hrs |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Torta Android 9.0 | Andróide 13 | |
Assistente inteligente | Bixby | Google Assistente | |
Tecnologia de pagamento | Samsung Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
CONEXÕES | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | N78 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frequência de rede 5G NR | TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Formatos de áudio melhorados | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, Ponto de sobrecarga acústica, alto-falantes estéreo sintonizados pela AKG, som Dolby Digital | Tecnologia de som Dolby Atmosfera |
RECURSOS | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de proximidade, barômetro, sensor giroscópico, sensor hall, sensor geomagnético | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetômetro, sensor SAR, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial, ThinkShield for Mobile, Moto Secure | |
Recursos adicionais do telefone | Caneta S multi-input, Desbloqueio facial, Miracast Wi-Fi, Escrita no ecrã, seleção inteligente, Tecnologia MU-MIMO, Carregamento rápido, Samsung KNOX, Reconhecimento facial, Alta AOP Mic, Visão inteligente, Mensagem em direto, Memo de ecrã desligado, Suporte Samsung DeX, Visão Bixby, Ajustador de desempenho inteligente, Áudio duplo, sistema de arrefecimento água-carbono, Função S Pen remota | Três microfones, alto-falantes estéreo duplos sintonizados por Dolby Atmos, ponto de acesso |
OUTROS | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Motorola Edge 40 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia, pinça, ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C, caneta S, ponta de caneta, capa transparente, filme protetor, fones de ouvido (USB tipo C) com som da AKG | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C para USB-C, capa protetora, carregador TurboPower 68W | |
---|---|---|---|
Normas | IP68 | IP68, Certificação SGS de baixa luz azul, Certificação SGS de baixo desfoque de movimento, Certificação Netflix HD, Certificação Amazon HDR | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | 1.5 m |