Comparação e avaliação lado a lado de Samsung Galaxy J2 e DORO 8020X. Compare tamanhos, câmeras, baterias, capacidades de memória e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do telefone perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o telefone que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | SM-J200F | - | |
Fator de forma | Touch | Touch - Resistente | |
Altura | 136.5 mm | 139.5 mm | DORO 8020X tem uma altura maior do que Samsung Galaxy J2. |
Largura | 69 mm | 73.5 mm | DORO 8020X tem uma largura maior do que Samsung Galaxy J2. |
Espessura | 8.4 mm | 13 mm | Samsung Galaxy J2 tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy J2. |
Peso | 130 g | 185 g | Samsung Galaxy J2 é mais leve do que Samsung Galaxy J2. |
Cor | Preto | Branco | - | |
Proteção | - | À prova de choque, à prova de poeira, à prova d'água | |
À prova d'água (resistente à água) | - | Sim | DORO 8020X é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP67 | |
Valor SAR | 0,453 W/kg (corpo), 0,572 W/kg (cabeça) | 0,897 W/kg (corpo), 0,436 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | - | Rádio FM, lanterna de LED | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B Conector para fone de ouvido - minifone 3,5mm |
Entrada para fone de ouvido - minifone 3,5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM | Micro SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Single-SIM |
TELA | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Super AMOLED | - | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 4.7" | 4.5" | Samsung Galaxy J2 tem um tamanho de tela maior do que DORO 8020X. |
Resolução da tela | 960 x 540 pixels | 854 x 480 pixels | Samsung Galaxy J2 tem uma resolução de tela melhor do que DORO 8020X. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass 3 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
Tipo de processador (CPU) | - | MediaTek | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | MT6735M | |
Velocidade da CPU | 1.3 GHz | - | |
Número de núcleos do processador | Quad-core | Quad-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | - | Sim | DORO 8020X tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
RAM | 1 GB | 1 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 8 GB | 8 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | 4.3 GB | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | microSDHC - até 128 GB |
CÂMERA | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 5 Megapixel | 5 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tipo de sensor | CMOS | - | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | - | 4x | |
Fonte de luz | Luz LED | Flash | |
Resoluções de vídeo | 1280 x 720 (720p) | 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 2 Megapixel | 0,3 Megapixel | Samsung Galaxy J2 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que DORO 8020X. |
Tipo de sensor (Frontal) | CMOS | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2000 mAh | 3000 mAh | DORO 8020X tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy J2. |
---|---|---|---|
Autonomia em Standby | - | 695 horas | |
Autonomia de conversação | 720 minutos | 1500 minutos | DORO 8020X tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Samsung Galaxy J2. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (WCDMA): até 720 min Utilização online ativa (WCDMA): até 9 h Utilização online ativa (LTE): até 9 h Utilização online ativa (Wi-Fi): até 11 h Reprodução (áudio): até 41 h Reprodução (vídeo): até 14 h |
Conversa: até 1500 min Em espera: até 695 hrs |
|
Tecnologia da bateria | - | Íon de lítio |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Google Android | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Navegação | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS |
CONEXÕES | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 3, Band 7, Band 20 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD | |
Interface sem fio | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
Perfis Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, SAP, PBAP, MAP, DIP, HOGP | - | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA | WAV, AAC, AMR, MP3, MIDI | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | AVI, MPEG-4, 3GP, 3G2 |
RECURSOS | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, timer de chamada, chamada em conferência, modo de vôo, alerta vibratório | Viva-voz, timer de chamada, chamada em conferência, modo de vôo, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de proximidade | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital | |
Recursos adicionais do telefone | - | Botão SOS, função ICE (em caso de emergência), Relógio despertador |
OUTROS | Samsung Galaxy J2 | DORO 8020X |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Fone de ouvido, cabo USB, adaptador de energia | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP67 | |
Temperatura máxima de funcionamento | - | 40 °C | |
Temperatura mínima de funcionamento | - | 0 °C |