Comparação e avaliação aprofundadas de Realme X50 e Realme 6i. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Realme X50 | Realme 6i |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 163.8 mm | 164.4 mm | Realme 6i tem uma altura maior do que Realme X50. |
Largura | 75.8 mm | 75.4 mm | Realme X50 tem uma largura maior do que Realme 6i. |
Espessura | 8.9 mm | 9 mm | Realme X50 tem uma espessura menor do que Realme X50. |
Peso | 202 g | 199 g | Realme 6i é mais leve do que Realme X50. |
Cor | Verde selva | Prata gelada | Branco de leite | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Valor SAR | - | 0,59 W/kg (corpo), 1,14 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
TELA | Realme X50 | Realme 6i |
---|
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.57" | 6.5" | Realme X50 tem um tamanho de tela maior do que Realme 6i. |
---|---|---|---|
Resolução da tela | 2400 x 1080 pixels | 1600 x 720 pixels | Realme X50 tem uma resolução de tela melhor do que Realme 6i. |
Formato da tela | Full HD+ | HD+ | |
Relação de aspecto | 20:9 | 20:9 | |
HDR | Sim | - | Realme X50 tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tecnologia de melhoria da tela | Diminuição do DC | - | |
Recursos da tela | Modo de proteção dos olhos, Display colorido amplo (P3), 120Hz Ultra Smooth Display | Cuidados com os olhos, Mini-drop display | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass 3 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Realme X50 | Realme 6i |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 765G | MediaTek Helio G80 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.4 GHz | 2 GHz | Realme X50 tem uma CPU mais rápida do que Realme 6i. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 620 | Mali-G52 |
MEMÓRIA | Realme X50 | Realme 6i |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Realme X50 tem mais memória RAM do que Realme 6i. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | UFS 3.0 | - | |
Cartões de memória suportados | - | microSD |
CÂMERA | Realme X50 | Realme 6i |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | HDR, efeito Bokeh, efeito vídeo bokeh | - | |
Modos da câmera | Panorama, modo Time-lapse, modo slow motion, modo Expert, modo retrato, AI Beauty, modo Ultra Nightcape, modo Ultra Macro, Hyper Text, modo Ultra 64MP, modo Ultra Wide, modo Super Nightscape 3.0 | - | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Reconhecimento de cena AI, câmera AI Quad, Estabilização de Vídeo UIS, Impulso de Chroma, Estabilização de Vídeo UIS Max, Correção de distorção de Retrato | câmera AI Quad |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.3 | F/2.3 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | 5-element | - | |
Campo de visão (2ª Câmera) | 119 graus | 119 graus | Os dois telefones têm uma segunda câmera com lentes com o mesmo campo de visão. |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Lente de 5 peças | - |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (3ª Câmera) | 3-element | - | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | Macro câmara | câmera de retrato | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Fotografia macro de 4cm | Lente de retrato P&B |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Os dois telefones têm uma quarta câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma quarta câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (4ª Câmera) | 3-element | - | |
Funções da câmera (4ª Câmera) | Lente de porta de B&W | Macro câmara | |
Recursos da câmera (4ª Câmera) | - | Fotografia macro de 4cm |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Nome do sensor (Frontal) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.0 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (Frontal) | 5-element | - | |
Campo de visão (Frontal) | 79,3 graus | - | |
Efeitos especiais (Frontal) | HDR, efeito Bokeh, efeito vídeo bokeh | - | |
Modos da câmera (Frontal) | Panorama, modo Time-lapse, modo retrato, AI Beauty, modo filtro, Portrait NightScape, Ultra Wide-angle Selfie | Beleza da IA | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Face recognition | Face recognition | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | - | |
Recursos da câmera (Frontal) | Estabilização de vídeo UIS, Estabilização de vídeo UIS Max, Correcção da deformidade da borda | - |
SEGUNDA CÂMERA FRONTAL |
---|
Resolução do sensor (2ª Frontal) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Frontal) | F/2.4 | - | |
Funções da câmera (2ª Frontal) | câmera fotográfica de porta-voz | - | |
Recursos da câmera (2ª Frontal) | Lente de 3 peças | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Realme X50 | Realme 6i |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4200 mAh | 5000 mAh | Realme 6i tem uma bateria com capacidade maior do que Realme X50. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | SuperDart Charge | - | Realme X50 tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 55 minutos | - | |
Autonomia em Standby | - | 936 horas | |
Autonomia de conversação | - | 1758 minutos | |
Detalhes do tempo de execução | - | Em espera: até 936 h Conversa: até 1758 min Reprodução (Música): até 54,7 h Visualização contínua (YouTube): até 20,6 h Visualização contínua (Instagram): até 19,7 h |
TECNOLOGIA | Realme X50 | Realme 6i |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 4G | Realme X50 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Andróide 10 | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | Realme UI | Realme UI | |
Tecnologia de pagamento | Google Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
CONEXÕES | Realme X50 | Realme 6i |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Rede 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | - | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Realme X50 | Realme 6i |
---|
Formatos de áudio melhorados | Tecnologia de som Dolby Atmos, certificado de áudio Hi-Res | - |
---|
RECURSOS | Realme X50 | Realme 6i |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetômetro, sensor giroscópio | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetômetro, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (lateral) | - | |
Recursos adicionais do telefone | Refrigeração líquida, Qualcomm 5ª geração Motor IA, alto-falante Super linear, microfones duplos com supressão de ruído, Motor Linear Táctil Motor | - |
OUTROS | Realme X50 | Realme 6i |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, estojo protetor, película protetora, carregador de dardos de 30W | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, estojo protetor, carregador de 18W, película protetora |
---|