Comparação e avaliação aprofundadas de OPPO Find X5 Lite e Apple iPhone 15 Pro. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | CPH2371 | A3102 | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 160.6 mm | 146.6 mm | OPPO Find X5 Lite tem uma altura maior do que Apple iPhone 15 Pro. |
Largura | 73.2 mm | 70.6 mm | OPPO Find X5 Lite tem uma largura maior do que Apple iPhone 15 Pro. |
Espessura | 7.81 mm | 8.25 mm | OPPO Find X5 Lite tem uma espessura menor do que OPPO Find X5 Lite. |
Peso | 173 g | 187 g | OPPO Find X5 Lite é mais leve do que OPPO Find X5 Lite. |
Cor | Azul estrelado | preto estelar | Preto titânio | Branco titânio | Natural titânio | Azul titânio | |
Material | Fibra de vidro, polímero | Vidro fosco texturizado, titânio de grau aeroespacial | |
Proteção | - | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | |
À prova d'água (resistente à água) | - | Sim | Apple iPhone 15 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IPX4 | IEC 60529 IP68 | |
Índice de reparabilidade | - | 7,6 (a cada 10) | |
Valor SAR | 1,134 W/kg (corpo), 0,855 W/kg (cabeça), 2,782 W/kg (membro) | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
TELA | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Rigid AMOLED | Super Retina XDR Display with ProMotion | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.43" | 6.1" | OPPO Find X5 Lite tem um tamanho de tela maior do que Apple iPhone 15 Pro. |
Resolução da tela | 2400 x 1080 pixels | 2556 x 1179 pixels | Apple iPhone 15 Pro tem uma resolução de tela melhor do que OPPO Find X5 Lite. |
Formato da tela | Full HD+ | - | |
Pixel por polegada | 409 ppi | 460 ppi | Apple iPhone 15 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que OPPO Find X5 Lite. |
Relação de aspecto | 20.1:9 | - | |
Brilho máximo | 800 cd/m² | 2000 cd/m² | Apple iPhone 15 Pro tem um brilho de tela melhor do que OPPO Find X5 Lite. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Proporção de contraste | 1200000:1 | 2000000:1 | Apple iPhone 15 Pro tem uma tela com melhor relação de contraste do que OPPO Find X5 Lite. |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | HDR10 | |
Tecnologia de melhoria da tela | Modo conforto para os olhos, Modo de dormir | Visão Dolby | |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz | 120 Hz | Apple iPhone 15 Pro tem uma taxa de atualização melhor do que OPPO Find X5 Lite. |
Taxa de amostragem de toque | 180 Hz | - | |
Recursos da tela | Modo escuro, relação de contraste 12000000:1 (máx HDR), 100% DCI-P3, 135% sRGB, 76% DCI-P3, 103% sRGB | Tela sempre ligada, Tela True Tone, Tela colorida ampla (P3), Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 lêndeas luminosidade máxima (HDR), 2000 lêndeas luminosidade máxima (outdoor) | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais, Ceramic Shield |
PROCESSADOR | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek Dimensity 900 | Apple A17 Pro | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.4 GHz | - | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 6-core | OPPO Find X5 Lite tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Apple iPhone 15 Pro. |
Processador gráfico (GPU) | ARM Mali-G68 MC4 | - |
MEMÓRIA | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | - | |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 128 GB | OPPO Find X5 Lite tem mais memória interna do que Apple iPhone 15 Pro. |
Interface de memória | UFS 2.2 | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB | - |
CÂMERA | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 64 Megapixel | 48 Megapixel | OPPO Find X5 Lite tem uma câmera com resolução melhor do que Apple iPhone 15 Pro. |
Tamanho do sensor | 1/2" | - | |
Nome do sensor | Omnivision OV64B sensor | - | |
Abertura da lente | F/1.7 | F/1.78 | OPPO Find X5 Lite tem uma abertura de lente melhor do que OPPO Find X5 Lite. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Campo de visão (FoV) | 80,5 graus | - | |
Tamanho do pixel | 0.7 μm | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Sensor-Shift OIS de segunda geração (Estabilização Óptica de Imagem) | Apple iPhone 15 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | - | 24 mm | |
Zoom óptico | - | 3x | |
Zoom digital | 20x | 15x | OPPO Find X5 Lite tem um zoom digital melhor do que Apple iPhone 15 Pro. |
Efeitos especiais | HDR, efeito Bokeh, Autocolantes | Estilos fotográficos | |
Modo HDR | - | HDR inteligente 5 | |
Modos da câmera | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Expert, Retrato, Noite, Extra HD, Modo Movie, Scanner de texto | Modo Burst, vídeo em câmera lenta, Panorama, modo Time-lapse, modo noturno, modo retrato, Live Photos, Iluminação de retrato, captura de cores amplas para fotos e Live Photos, modo Cinema, vídeo macro, modo Macro, Time Lapse (modo noturno), Apple ProRAW, retratos no modo noturno, vídeo espacial, gravação de vídeo de registro | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Face recognition | Apple iPhone 15 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED de Tom Verdadeiro Adaptativo | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS), Vídeo Ultra Firme | Cobertura de lente de cristal de safira, Estabilização de vídeo cinematográfica, Estabilização de vídeo cinematográfica, Zoom de reprodução, Marcação geográfica, Gravação estéreo, Vídeo com foco automático contínuo, Fotos estáticas de 8 MP gravando vídeo 4K, Vídeo com lapso de tempo com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63 MP), Captura de imagem HEIF, Zoom de áudio, Pixels com foco de 100%, Vídeo QuickTake, HEVC (Codificação de vídeo de alta eficiência), Deep Fusion, Dolby Vision Gravação de vídeo HDR de até 4K a 60 fps, Alcance de zoom óptico de 6x, Zoom óptico de 2x para fora, Zoom óptico de 3x para dentro, Modo cinematográfico de até 4K HDR a 30 fps, Modo de ação de até 2. 8K a 60 fps, Photonic Engine, lente padrão personalizável, gravação de vídeo ProRes de até 4K a 60 fps com gravação externa, Academy Colour Encoding System |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 8 Megapixel | 12 Megapixel | Apple iPhone 15 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OPPO Find X5 Lite. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | 1/4" | - | |
Nome do sensor (2ª Câmera) | Sony IMX355 sensor | - | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | 5-element | - | |
Campo de visão (2ª Câmera) | 119 graus | 120 graus | Apple iPhone 15 Pro tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que OPPO Find X5 Lite. |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | 1.12 μm | 1.4 μm | Apple iPhone 15 Pro tem uma segunda câmera com um tamanho de pixel maior do que OPPO Find X5 Lite. |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | - | 13 mm | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS) | Correção de lente, 100% de pixels de foco, sensor Quad Pixel |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 2 Megapixel | 12 Megapixel | Apple iPhone 15 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que OPPO Find X5 Lite. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmera) | 1/5" | - | |
Tipo de lente (3ª Câmera) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | F/2.8 | OPPO Find X5 Lite tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que OPPO Find X5 Lite. |
Número de lentes na lente (3ª Câmera) | 3-element | - | |
Campo de visão (3ª Câmera) | 88,8 graus | - | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | 1.75 μm | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Sensor-Shift OIS de segunda geração (Estabilização Óptica de Imagem) | Apple iPhone 15 Pro tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Distância focal mínima (3ª Câmera) | - | 77 mm | |
Zoom óptico | - | 3x | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | - | 100% Pixels de foco, sensor Quad Pixel |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 32 Megapixel | 12 Megapixel | OPPO Find X5 Lite tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Apple iPhone 15 Pro. |
Tamanho do sensor (Frontal) | 1/2.74" | - | |
Nome do sensor (Frontal) | Sony IMX615 sensor | - | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.4 | F/1.9 | Apple iPhone 15 Pro tem uma abertura de lente frontal melhor do que OPPO Find X5 Lite. |
Número de lentes na lente (Frontal) | 5-element | - | |
Campo de visão (Frontal) | 85 graus | - | |
Tamanho do pixel (Frontal) | 0.8 μm | - | |
Ajuste de foco | Focus free | Automático | |
Efeitos especiais (Frontal) | Adesivos | Estilos fotográficos | |
Modo HDR (Frontal) | - | HDR inteligente 5 | |
Modos da câmera (Frontal) | Panorama, Modo Time-lapse, Retrato, Noite, visão dupla | Modo Burst, vídeo em câmera lenta, modo Time-lapse, modo noturno, modo retrato, Live Photos, Portrait Lighting, captura de cores amplas para fotos e Live Photos, Time Lapse (modo noturno), Apple ProRAW, gravação de vídeo de registro | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Face recognition | Apple iPhone 15 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frontal) | - | Retina Flash | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | Estabilização electrónica da imagem em 3 eixos | Estabilização automática de imagem, Animoji, Memoji, câmera TrueDepth, estabilização de vídeo cinematográfico, vídeo QuickTake, vídeo de lapso de tempo com estabilização, correção de lente, Deep Fusion, gravação de vídeo Dolby Vision HDR de até 4K a 60 fps, foco automático com Focus Pixels, Photonic Engine, modo cinematográfico de até 4K HDR a 30 fps, gravação de vídeo ProRes de até 4K a 60 fps, Academy Colour Encoding System |
BATERIA E CARREGAMENTO | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4800 mAh | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC 2.0 Flash Charge, SuperVOOC 3.0 Flash Charge, Power Delivery | Apple MagSafe wireless charging | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 34 min | - | |
Carregamento sem fio | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | Qi, AirVOOC | Qi | |
Autonomia em Standby | 350 horas | - | |
Autonomia de conversação | 2280 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 2280 min Em espera: até 350 h Reprodução (música): até 38 h Reprodução (vídeo): até 16 h |
Reprodução (vídeo): até 23 h Reprodução (vídeo streamed): até 20 h Reprodução (áudio): até 75 h |
|
Tecnologia da bateria | - | Íon de lítio |
TECNOLOGIA | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | ColorOS 12 (baseado no Android 11) | iOS 17 | |
Assistente inteligente | - | Siri | |
Tecnologia de pagamento | - | Apple Pay | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
CONEXÕES | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Transferência de dados | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Rede 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Banda ultralarga (UWB) | - | Sim | Apple iPhone 15 Pro tem tecnologia sem fio UWB. |
MULTIMÍDIA | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, MP4 | H.264, HEVC, ProRes | |
Formatos de áudio melhorados | Tecnologia de som Dolby Atmosfera | Dolby Digital Plus som, tecnologia de som Dolby Atmos, Dolby Digital som, Spatial audio | |
Formatos de vídeo melhorados | - | HDR com Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
RECURSOS | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de proximidade, pedômetro, magnetômetro, sensor de gravidade, sensor de luminosidade, giroscópio | Sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, magnetômetro, scanner LiDAR, sensor duplo de luz ambiente, giroscópio com grande alcance dinâmico, acelerômetro de alta velocidade | |
---|---|---|---|
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | Face recognition | |
Tecnologia de segurança | - | Identificação facial | |
Recursos adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, microfones com dupla redução de ruído | tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalização iBeacon, teclado QuickType, suporte para Apple TV (2ª ou posterior), carregamento rápido, áudio FaceTime, Apple MagSafe, cartões Express Transit com reserva de energia, espelhamento AirPlay 4K HDR, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY, isolamento de voz, Neural Engine de 16 núcleos, modo de microfone Wide Spectrum, compartilhamento de tela, modo Retrato no vídeo FaceTime, Zoom óptico com câmera traseira, DisplayPort sobre USB Type-C, chamada FaceTime com SharePlay, Detecção de colisão, matriz magnética, ímã de alinhamento, identificação de acessório NFC, SOS de emergência via satélite, tecnologia de rede de threads, botão de ação, suporte a eSIM ativo duplo, StandBy, traçado de raio acelerado por hardware, Upscaling MetalFX, chip Ultra Wideband de segunda geração |
OUTROS | OPPO Find X5 Lite | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo de carregamento USB-C, filme protetor, adaptador de energia SuperVOOC 65W, adaptador USB-A para USB-C | Cabo USB-C para USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Normas | IPX4, Certificação SGS Low Blue Light Certification, Certificação Netflix HD, Certificação Amazon Prime Video HD | IEC 60529 IP68, sem BFR, sem PVC, sem berílio, sem mercúrio, HEARING AID M3/T4, sem arsênico | |
Conformidade com a EPEAT | - | Sim | |
Nível EPEAT | - | Ouro EPEAT | |
Pegada de carbono | - | 66 kg de emissões de carbono | |
Conteúdo reciclável do produto | - | 20 % - conteúdo reciclado ou renovável | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 6 m | |
Temperatura máxima de funcionamento | - | 35 °C | |
Temperatura mínima de funcionamento | - | 0 °C | |
Intervalo de humidade de funcionamento | - | 5 - 95% (não-condensação) |