Comparação e avaliação aprofundadas de Nokia 9 Pureview e OnePlus 9. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 155 mm | 160 mm | OnePlus 9 tem uma altura maior do que Nokia 9 Pureview. |
Largura | 75 mm | 74.2 mm | Nokia 9 Pureview tem uma largura maior do que OnePlus 9. |
Espessura | 8.2 mm | 8.7 mm | Nokia 9 Pureview tem uma espessura menor do que Nokia 9 Pureview. |
Peso | 171 g | 192 g | Nokia 9 Pureview é mais leve do que Nokia 9 Pureview. |
Cor | Azul/prata | Preto astral | céu ártico | |
Proteção | À prova de poeira, à prova d'água | - | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | - | Nokia 9 Pureview é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP67 | - | |
Valor SAR | 0,86 W/kg (corpo), 0,88 W/kg (cabeça), 3,99 W/kg (membro) | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configurações do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
TELA | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | PureDisplay | Fluid Amoled | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6" | 6.55" | OnePlus 9 tem um tamanho de tela maior do que Nokia 9 Pureview. |
Resolução da tela | - | 2400 x 1080 pixels | |
Formato da tela | - | Full HD+ | |
Pixel por polegada | - | 402 ppi | |
Relação de aspecto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 1100 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria da tela | - | Efeito de Cor Vibrante | |
Taxa de atualização da tela | - | 120 Hz | |
Recursos da tela | 2.5D Vidro, tela Edge-to-Edge | Display sempre ligado, modo de leitura, modo noturno, display colorido amplo (P3), suporte sRGB | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Nokia 9 Pureview tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMÓRIA | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | OnePlus 9 tem mais memória RAM do que Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | microSD | - |
CÂMERA | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 5 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 48 Megapixel | OnePlus 9 tem uma câmera com resolução melhor do que Nokia 9 Pureview. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.43" | |
Tipo de sensor | RGB | - | |
Nome do sensor | Sony Exmor RX IMX386 sensor | Sony Exmor RS IMX689 sensor | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | - | 7-element | |
Tamanho do pixel | 1.25 μm | 1.12 μm | Nokia 9 Pureview tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que OnePlus 9. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Foco automático a laser | - | Sim | |
Distância focal mínima | - | 23 mm | |
Efeitos especiais | - | HDR | |
Modos da câmera | - | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Pro, HYPERLAPSE, Modo de captura Nightscape, Retrato, Modo de filtro, Super Macro, Retrato de vídeo, UltraShot HDR, Reconhecimento de Cena Inteligente, Modo Tilt-shift, Pico de Foco, Foco de Gato/Dog Face, Super Estável, Vídeo Nightscape | |
Fonte de luz | Flash LED | Duplo flash LED | |
Resoluções de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Carl Zeiss optic, gravação de vídeo HDR10 | Foco de Rastreamento, Detecção de Fase Auto-Focus (PDAF), Foco Automático Contínuo (CAF), Captura de imagem RAW, ISO Nativo Duplo, Lente On-Chip 2x2 (OCL), câmera Hasselblad, Calibração de Cor Natural, RAW de 12 bits |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | 50 Megapixel | OnePlus 9 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/1.56" | |
Tipo de sensor (2ª Câmera) | RGB | - | |
Nome do sensor (2ª Câmera) | Sony Exmor RX IMX386 sensor | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/1.8 | F/2.2 | Nokia 9 Pureview tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Nokia 9 Pureview. |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | - | 7-element | |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 119 graus | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | 1.25 μm | - | |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | - | 14 mm | |
Funções da câmera (2ª Câmera) | Autofocus | - | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Carl Zeiss ótico | Lente 2x2 On-Chip Lente (OCL), Lente Freeform |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Nokia 9 Pureview tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que OnePlus 9. |
---|---|---|---|
Nome do sensor (3ª Câmera) | Sony Exmor RX IMX386 sensor | - | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/1.8 | F/2.4 | Nokia 9 Pureview tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que Nokia 9 Pureview. |
Número de lentes na lente (3ª Câmera) | - | 3-element | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | 1.25 μm | - | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | - | Monocromático | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Monocromático, óptica Carl Zeiss | - |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Nome do sensor (4ª Câmera) | Sony Exmor RX IMX386 sensor | - | |
Abertura da lente (4ª Câmera) | F/1.8 | - | |
Tamanho do pixel (4ª Câmera) | 1.25 μm | - | |
Funções da câmera (4ª Câmera) | Monocromático | - | |
Recursos da câmera (4ª Câmera) | Carl Zeiss ótico | - |
QUINTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (5ª Câmera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (5ª Câmera) | F/1.8 | - | |
Tamanho do pixel (5ª Câmera) | 1.25 μm | - | |
Funções da câmera (5ª Câmera) | Monocromático | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 20 Megapixel | 16 Megapixel | Nokia 9 Pureview tem uma câmera frontal com resolução melhor do que OnePlus 9. |
Nome do sensor (Frontal) | Sony Exmor RX IMX476 sensor | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Abertura da lente (Frontal) | - | F/2.4 | |
Tamanho do pixel (Frontal) | - | 1 μm | |
Ajuste de foco | Focus free | Focus free | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | HDR, retoque facial | |
Modos da câmera (Frontal) | - | Modo Time-lapse | |
Fonte de luz (Frontal) | Mostrar flash | Mostrar flash | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS) |
BATERIA E CARREGAMENTO | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3320 mAh | 4500 mAh | OnePlus 9 tem uma bateria com capacidade maior do que Nokia 9 Pureview. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Qualcomm Quick Charge, Warp Charge 65T technology | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 29 min | |
Carregamento sem fio | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | PMA, Qi | Qi |
TECNOLOGIA | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OnePlus 9 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Torta Android 9.0 | OxygenOS (baseado no Android 11) | |
Assistente inteligente | Google Assistente | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
CONEXÕES | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 14, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 | |
Frequência de rede 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Modem | - | Snapdragon X55 5G | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
Formatos de áudio suportados | Apt-X | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | Captura de som surround Nokia OZO, áudio aptX da Qualcomm | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio, Dolby Atmos Surround Sound |
RECURSOS | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, sensor giroscópio, sensor G-sensor, sensor hall, sensor háptico | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor de giroscópio, sensor de cintilação, núcleo do sensor | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (em display) | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Recursos adicionais do telefone | Desbloqueio facial, tecnologia AMP inteligente, Três microfones com áudio espacial Nokia | Tecnologia de cancelamento de ruído, tecnologia MIMO, controles por gestos, OnePlus Switch, Alert Slider, alto-falantes estéreo duplos, modo Zen 2.0, Jogos OnePlus |
OUTROS | Nokia 9 Pureview | OnePlus 9 |
---|
Acessórios incluídos | Cabo de dados, fone de ouvido, carregador USB-C | Ferramenta de remoção do cartão SIM, adesivo, protetor de tela, cabo USB-C para USB-C, estojo protetor, adaptador de alimentação Warp Charge 65 | |
---|---|---|---|
Normas | IP67 | SGS |