DESIGN E DIMENSÕES | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
Tipo de produto | Smartphone | - |
---|---|---|
Fator de forma | Slider | - |
Altura | 105 mm | - |
Largura | 45 mm | - |
Espessura | 16 mm | - |
Peso | 105 g | - |
À prova d'água (resistente à água) | - | - |
TELA | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | - |
---|---|---|
Tecnologia da tela | TFT | - |
Tamanho da tela (na diagonal) | - | - |
Resolução da tela | 320 x 240 pixels | - |
Profundidade da cor | 262.144 cores | - |
MEMÓRIA | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
Memória interna | - | - |
---|---|---|
Memória do utilizador | 64 MB | - |
Cartões de memória suportados | microSD | - |
CÂMERA | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | - |
---|---|---|
Resolução do sensor | 2 Megapixel | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 0 | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 780 mAh | - |
---|---|---|
Autonomia em Standby | 400 horas | - |
Autonomia de conversação | 420 minutos | - |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 420 min Em espera: até 400 hrs |
- |
TECNOLOGIA | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
Tecnologia | GSM | - |
---|---|---|
Sistema operacional | Linux | - |
CONEXÕES | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE | - |
---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Bluetooth | Bluetooth | - |
Recursos de conecções | Cliente de e-mail móvel, navegador de Internet | - |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3 | - |
---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, H.263 | - |
RECURSOS | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, timer de chamada, chamada em conferência, alerta vibratório | - |
---|---|---|
Toques polifônicos | Sim | - |
Gestão de informação pessoal | Sincronização com PC | - |
OUTROS | Motorola MOTORIZR Z6tv | - |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | - |
---|
Celulares similares