Comparações populares com Motorola Moto G14:
DESIGN E DIMENSÕES | Motorola Moto G14 | - |
---|
Tipo de produto | Smartphone | - |
---|---|---|
Fator de forma | Touch | - |
Altura | 161,46 mm | - |
Largura | 73,82 mm | - |
Espessura | 7.99 mm | - |
Peso | 177 g | - |
Cor | Azul celeste | Cinza aço | - |
Material | Polimetil metacrilato (PMMA) | - |
Proteção | À prova de respingos | - |
À prova d'água (resistente à água) | - | - |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
- |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | - |
TELA | Motorola Moto G14 | - |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | - |
---|---|---|
Tecnologia da tela | LCD | - |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.5" | - |
Resolução da tela | 2400 x 1080 pixels | - |
Formato da tela | Full HD+ | - |
Pixel por polegada | 405 ppi | - |
Relação de aspecto | 20:9 | - |
Recursos da tela | Furo na tela, tela ambiente | - |
PROCESSADOR | Motorola Moto G14 | - |
---|
Tipo de processador (CPU) | Unisoc T616 | - |
---|---|---|
Velocidade da CPU | 2 GHz | - |
Número de núcleos do processador | 8-core | - |
Processador gráfico (GPU) | ARM Mali-G57 MP1 | - |
MEMÓRIA | Motorola Moto G14 | - |
---|
RAM | 4 GB | - |
---|---|---|
Memória interna | 128 GB | - |
Interface de memória | UFS 2.2 | - |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB | - |
CÂMERA | Motorola Moto G14 | - |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 2 | - |
---|---|---|
Resolução do sensor | 50 Megapixel | - |
Abertura da lente | F/1.8 | - |
Tamanho do pixel | 0.64 μm | - |
Ajuste de foco | Automático | - |
Zoom digital | 4x | - |
Temporizador | Sim | - |
Efeitos especiais | HDR | - |
Modos da câmera | Vídeo em câmera lenta, Panorama, Modo de lapso de tempo, Modo de marca d'água, Retrato, Visão noturna, Filtro ao vivo, Gravação dupla, Profissional (com exposição longa) | - |
Reconhecimento facial (Face ID) | Captura automática de sorrisos | - |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | - |
Recursos da câmera (Funções) | Foco automático com detecção de fase (PDAF), instantâneo em gravação de vídeo, scanner de código de barras, tecnologia Quad Pixel, nivelamento, Google Lens, Assistive Grid, 4 em 1 para pixels de 1,28 μm | - |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 2 Megapixel | - |
---|---|---|
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | - |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | 1.75 μm | - |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Visão Macro | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | - |
---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 8 Megapixel | - |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | - |
Tamanho do pixel (Frontal) | 1.12 μm | - |
Ajuste de foco | Focus free | - |
Efeitos especiais (Frontal) | HDR | - |
Modos da câmera (Frontal) | Modo de lapso de tempo, Modo de marca d'água, Beleza facial, Retrato, Modo espelho, Filtro ao vivo, Gravação dupla | - |
Reconhecimento facial (Face ID) | Captura automática de sorrisos | - |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | - |
Recursos da câmera (Frontal) | Temporizador automático, nivelamento, gravação de vídeo Snap in, grade de assistência | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Motorola Moto G14 | - |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 5000 mAh | - |
---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Tecnologia TurboPower | - |
TECNOLOGIA | Motorola Moto G14 | - |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | - |
Sistema operacional | Andróide 13 | - |
Interface do utilizador | My UX | - |
Assistente inteligente | Google Assistente | - |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | - |
CONEXÕES | Motorola Moto G14 | - |
---|
Transferência de dados | LTE | - |
---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | - |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | - |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | - |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | - |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
NFC | Sim | - |
MULTIMÍDIA | Motorola Moto G14 | - |
---|
Formatos de áudio suportados | Dolby Atmos | - |
---|---|---|
Formatos de áudio melhorados | Áudio espacial | - |
RECURSOS | Motorola Moto G14 | - |
---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor SAR, giroscópio | - |
---|---|---|
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lateral) | - |
Tecnologia de segurança | Desbloqueio facial | - |
Recursos adicionais do telefone | Hub de sensores do Android, alto-falantes estéreo duplos, captura de tela com 3 dedos | - |
OUTROS | Motorola Moto G14 | - |
---|
Acessórios incluídos | Cover, ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, carregador de 10W | - |
---|
Celulares similares