Comparação e avaliação lado a lado de Motorola Moto E5 Play e Huawei P40 Pro+. Compare tamanhos, câmeras, baterias, capacidades de memória e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do telefone perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o telefone que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | - | ElsaP-N39E | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 147.88 mm | 158.2 mm | Huawei P40 Pro+ tem uma altura maior do que Motorola Moto E5 Play. |
Largura | 71.2 mm | 72.6 mm | Huawei P40 Pro+ tem uma largura maior do que Motorola Moto E5 Play. |
Espessura | 9.19 mm | 9 mm | Huawei P40 Pro+ tem uma espessura menor do que Motorola Moto E5 Play. |
Peso | 150 g | 226 g | Motorola Moto E5 Play é mais leve do que Motorola Moto E5 Play. |
Cor | Preto estrelado | Cerâmica branca | Cerâmica preta | |
Proteção | P2i (revestimento repelente líquido) | À prova de gota, resistente à água, resistente a respingos | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP68 | |
Índice de reparabilidade | - | 6,7 (a cada 10) | |
Valor SAR | - | 0,99 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B Conector para fone de ouvido - minifone 3,5mm |
USB Tipo C | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
TELA | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | IPS | OLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5.3" | 6.58" | Huawei P40 Pro+ tem um tamanho de tela maior do que Motorola Moto E5 Play. |
Resolução da tela | 960 x 480 pixels | 2640 x 1200 pixels | Huawei P40 Pro+ tem uma resolução de tela melhor do que Motorola Moto E5 Play. |
Formato da tela | - | Full HD+ | |
Pixel por polegada | - | 441 ppi | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Taxa de atualização da tela | - | 90 Hz | |
Recursos da tela | Display Max Vision | Display FullView, Display Quad-Curve Overflow |
PROCESSADOR | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 425 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 1.4 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 Pro+ tem uma CPU mais rápida do que Motorola Moto E5 Play. |
Número de núcleos do processador | Quad-core | 8-core | Huawei P40 Pro+ tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Motorola Moto E5 Play. |
Arquitetura de 64 bits | - | Sim | Huawei P40 Pro+ tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 308 | Mali-G76 MC16 |
MEMÓRIA | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
RAM | 1 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro+ tem mais memória RAM do que Motorola Moto E5 Play. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 512 GB | Huawei P40 Pro+ tem mais memória interna do que Motorola Moto E5 Play. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | Cartão NM - até 256 GB |
CÂMERA | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 5 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 8 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P40 Pro+ tem uma câmera com resolução melhor do que Motorola Moto E5 Play. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.28" | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/1.9 | Huawei P40 Pro+ tem uma abertura de lente melhor do que Motorola Moto E5 Play. |
Tamanho do pixel | - | 2.44 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador de Imagem Óptico plus (OIS+) | Huawei P40 Pro+ tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | HDR | - | |
Modos da câmera | Vídeo em câmera lenta, Panorama, BurstShot, modo manual, Best Shot | Modo noturno, 4K Timelapse, vídeo ultra-leve | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Detecção de rosto | Huawei P40 Pro+ tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED de duplo tom | |
Resolução de imagem estática | - | 8192 x 6144 | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 640 x 480 (VGA) a 30 fps | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Detecção de fase Auto-Focus (PDAF), leitor de código QR, estabilização de vídeo, leitor de código de Barras | Zoom híbrido, estabilização de imagem Huawei AI (AIS), tecnologia 4 em 1 Pixel, conjunto de filtros coloridos RYYB, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HUAWEI XD Fusion Engine, 7680 fps Ultra Slow-motion Video, Ultra Vision Leica Quad Camera, Unmatched 100x SuperZoom Array |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | - | 40 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/1.54" | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | - | F/1.8 | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | - | 4K vídeo com lapso de tempo, vídeo cinematográfico |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmera) | - | F/4.4 | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Huawei P40 Pro+ tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Zoom óptico | - | 10x |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (4ª Câmera) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (4ª Câmera) | - | F/2.4 | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Huawei P40 Pro+ tem uma quarta câmera com estabilização óptica. |
Recursos da câmera (4ª Câmera) | - | OIS (Optical Image Stabilisation), zoom óptico de 3x |
QUINTA CÂMERA |
---|
Funções da câmera (5ª Câmera) | - | Sensor de profundidade 3D |
---|
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 5 Megapixel | 32 Megapixel | Huawei P40 Pro+ tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Motorola Moto E5 Play. |
Abertura da lente (Frontal) | - | F/2.2 | |
Ajuste de foco | - | Automático | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Detecção facial 3D | Huawei P40 Pro+ tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frontal) | Flash | Mostrar flash | |
Resolução de imagem estática (Frontal) | - | 6528 x 4896 | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Modo de retrato AI |
SEGUNDA CÂMERA FRONTAL |
---|
Funções da câmera (2ª Frontal) | - | câmera de infravermelhos para identificação facial, câmera de profundidade 3D |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2800 mAh | 4200 mAh | Huawei P40 Pro+ tem uma bateria com capacidade maior do que Motorola Moto E5 Play. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | HUAWEI SuperCharge technology | Huawei P40 Pro+ tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 1,36 hora(s) | |
Carregamento sem fio | - | Sim | Huawei P40 Pro+ pode ser carregado sem fio. |
Autonomia em Standby | - | 380,4 horas | |
Autonomia de conversação | - | 2100 minutos | |
Detalhes do tempo de execução | - | Em espera (WCDMA): até 463 horas Em espera (GSM): até 451 horas Em espera (LTE TDD): até 451 horas Em espera (LTE FDD): até 456 horas Em espera (5G): até 427,4 horas Playback (vídeo): até 22. 1 h Reprodução (música): até 82,4 h Navegação contínua (4G): até 17 h Navegação contínua (5G): até 15,8 h Em espera: até 380,4 h Conversa (WCDMA): até 1392 min Conversa (GSM): até 2100 min |
TECNOLOGIA | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Huawei P40 Pro+ tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Android 8.0 Oreo (edição Go) | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | - | EMUI 10.1 | |
Assistente inteligente | - | Celia | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
CONEXÕES | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Rede 5G NR | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frequência de rede 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | - | Sim | Huawei P40 Pro+ tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
Formatos de áudio suportados | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | 3GP, MP4 |
RECURSOS | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor hall, gesto, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor de temperatura de cor | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital (em display) | |
Recursos adicionais do telefone | - | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, NPU Tiny-Core (Unidade de processamento de rede neural), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery |
OUTROS | Motorola Moto E5 Play | Huawei P40 Pro+ |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C, fones de ouvido USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP68 | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1.5 m |