Comparação detalhada e avaliação de LG K40 e Archos Access 50S. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanhos, funções, mas também outros recursos-chave de ambos os telefones e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | LM-X420EMW | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 153 mm | 141 mm | LG K40 tem uma altura maior do que Archos Access 50S. |
Largura | 71.9 mm | 65.5 mm | LG K40 tem uma largura maior do que Archos Access 50S. |
Espessura | 8.3 mm | 9.3 mm | LG K40 tem uma espessura menor do que LG K40. |
Peso | 145 g | 130 g | Archos Access 50S é mais leve do que LG K40. |
Cor | Novo Aurora Black | Azul marroquino | Preto | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Valor SAR | 1,597 W/kg (corpo), 0,518 W/kg (cabeça) | 1,28 W/kg (corpo), 0,79 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | Rádio FM | Rádio FM | |
Tipo de conector | Entrada para fone de ouvido - minifone 3,5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B Conector para fone de ouvido - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | - | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
TELA | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | IPS | TFT | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5.7" | 5" | LG K40 tem um tamanho de tela maior do que Archos Access 50S. |
Resolução da tela | 1440 x 720 pixels | 960 x 480 pixels | LG K40 tem uma resolução de tela melhor do que Archos Access 50S. |
Formato da tela | HD | FWVGA+ | |
Pixel por polegada | 282 ppi | - | |
Relação de aspecto | 18:9 | 18:9 | |
Recursos da tela | Vidro curvo, display FullVision | Vidro curvo 2.5D |
PROCESSADOR | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek | Spreadtrum | |
---|---|---|---|
Número do processador | MT6762 | SC9832E | |
Velocidade da CPU | 2 GHz | 1.4 GHz | LG K40 tem uma CPU mais rápida do que Archos Access 50S. |
Número de núcleos do processador | 8-core | Quad-core | LG K40 tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Archos Access 50S. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | LG K40 tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | PowerVR GE8320 | Mali T820 MP1 |
MEMÓRIA | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
RAM | 2 GB | 1 GB | LG K40 tem mais memória RAM do que Archos Access 50S. |
---|---|---|---|
Memória interna | 32 GB | 8 GB | LG K40 tem mais memória interna do que Archos Access 50S. |
Memória do utilizador | 20.2 GB | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 2 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 128 GB |
CÂMERA | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 16 Megapixel | 8 Megapixel | LG K40 tem uma câmera com resolução melhor do que Archos Access 50S. |
Tamanho do sensor | 1/3" | - | |
Abertura da lente | F/2.0 | - | |
Tamanho do pixel | 1 μm | - | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF), Criação de GIF, 8 cenas diferentes | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | LG K40 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Archos Access 50S. |
Tamanho do sensor (Frontal) | 1/4" | - | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | - | |
Tamanho do pixel (Frontal) | 1.12 μm | - | |
Ajuste de foco | - | Focus free | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo retrato | - | |
Fonte de luz (Frontal) | Flash LED | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3000 mAh | 2000 mAh | LG K40 tem uma bateria com capacidade maior do que Archos Access 50S. |
---|---|---|---|
Autonomia em Standby | 100 horas | 70 horas | LG K40 tem uma Autonomia em Standby maior do que Archos Access 50S. |
Autonomia de conversação | 480 minutos | 420 minutos | LG K40 tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Archos Access 50S. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 480 min Em espera: até 100 hrs |
Conversa: até 420 min Em espera: até 70 hrs |
|
Tecnologia da bateria | Íon de lítio | Íon de lítio |
TECNOLOGIA | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo (edição Go) | |
Assistente inteligente | Google Assistente | Google Assistant Go | |
Navegação | GPS | GPS, GLONASS |
CONEXÕES | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, DC-HSPA+ | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | - | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | - | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 4.2 LE | |
NFC | Sim | - | LG K40 tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
Formatos de áudio suportados | WMA, AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, WAVE | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, RM, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, MPG, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | DTS: X Som Premium 3D | - |
RECURSOS | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor G | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais | - | |
Recursos adicionais do telefone | Google Lente, Google Assistant Key, AI Cam | - |
OUTROS | LG K40 | Archos Access 50S |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Fone de ouvido, cabo USB, adaptador de energia | |
---|---|---|---|
Normas | MIL-STD 810G | - |