Comparação e avaliação aprofundadas de Lenovo Vibe Shot e Huawei Nova 2. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 142 mm | 142.2 mm | Huawei Nova 2 tem uma altura maior do que Lenovo Vibe Shot. |
Largura | 70 mm | 68.9 mm | Lenovo Vibe Shot tem uma largura maior do que Huawei Nova 2. |
Espessura | 7.3 mm | 6.9 mm | Huawei Nova 2 tem uma espessura menor do que Lenovo Vibe Shot. |
Peso | 145 g | 143 g | Huawei Nova 2 é mais leve do que Lenovo Vibe Shot. |
Cor | Ouro | Cinzento grafite | Crimson | Azul Aurora | |
Material | Alumínio | - | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Valor SAR | 1,077 W/kg (corpo), 0,739 W/kg (cabeça) | - | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | Entrada para fone de ouvido - minifone 3,5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM (slots SIM1 e SIM2/MicroSD) | |
Configurações do cartão SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
TELA | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | IPS | LTPS TFT | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5" | 5" | Os dois telefones têm o mesmo tamanho de tela. |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | Os dois telefones têm a mesma resolução de tela. |
Formato da tela | Full HD | Full HD | |
Pixel por polegada | 441 ppi | 443 ppi | Huawei Nova 2 tem uma densidade de pixels melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Recursos da tela | - | 2.5D Vidro | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass 3 (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | Hisilicon Kirin 659 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 1.7 GHz | 2.36 GHz | Huawei Nova 2 tem uma CPU mais rápida do que Lenovo Vibe Shot. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | Mali T830 MP2 |
MEMÓRIA | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
RAM | 3 GB | 4 GB | Huawei Nova 2 tem mais memória RAM do que Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
Memória interna | 32 GB | 64 GB | Huawei Nova 2 tem mais memória interna do que Lenovo Vibe Shot. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | microSDHC, microSDXC - até 256 GB |
CÂMERA | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 16 Megapixel | 12 Megapixel | Lenovo Vibe Shot tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei Nova 2. |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | - | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/1.8 | Huawei Nova 2 tem uma abertura de lente melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Lenovo Vibe Shot tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | - | HDR | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos da câmera | Panorama | - | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção de rosto | Detecção facial, detecção de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Triplo flash LED | Luz LED | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | - | Detecção de fase Auto-Focus (PDAF), geotagging |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | - | 8 Megapixel |
---|
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 8 Megapixel | 20 Megapixel | Huawei Nova 2 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | - | |
Ajuste de foco | Focus free | Automático | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3000 mAh | 2950 mAh | Lenovo Vibe Shot tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei Nova 2. |
---|---|---|---|
Autonomia em Standby | 456 horas | - | |
Autonomia de conversação | 1800 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (GSM): até 1800 min Conversa (WCDMA): até 1260 min Em espera (WCDMA): até 456 hrs |
- | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | Polímero de lítio |
TECNOLOGIA | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 7.0 Nougat | |
Interface do utilizador | - | HUAWEI Emotion UI 5.1 | |
Navegação | GPS, A-GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
CONEXÕES | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
Perfis Bluetooth | A2DP | - | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, MP4, MID | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, H.264 | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM |
RECURSOS | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de proximidade, bússola digital | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | - | leitor de impressão digital |
OUTROS | Lenovo Vibe Shot | Huawei Nova 2 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Adaptador de energia |
---|