Comparação e avaliação aprofundadas de Lenovo Phab e Huawei Nova. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 186 mm | 141.2 mm | Lenovo Phab tem uma altura maior do que Huawei Nova. |
Largura | 97 mm | 69.1 mm | Lenovo Phab tem uma largura maior do que Huawei Nova. |
Espessura | 8.9 mm | 7.1 mm | Huawei Nova tem uma espessura menor do que Lenovo Phab. |
Peso | 250 g | 146 g | Huawei Nova é mais leve do que Lenovo Phab. |
Cor | Branco | Ouro Prestige | Prata mística | Cinzento titânio | |
Material | - | Liga de alumínio-magnésio | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Valor SAR | - | 0,94 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | Entrada para fone de ouvido - minifone 3,5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM (slots SIM1 e SIM2/MicroSD) | |
Configurações do cartão SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
TELA | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | IPS | IPS | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 7" | 5" | Lenovo Phab tem um tamanho de tela maior do que Huawei Nova. |
Resolução da tela | 1280 x 720 pixels | 1920 x 1080 pixels | Huawei Nova tem uma resolução de tela melhor do que Lenovo Phab. |
Formato da tela | HD | Full HD | |
Pixel por polegada | 210 ppi | 443 ppi | Huawei Nova tem uma densidade de pixels melhor do que Lenovo Phab. |
Brilho máximo | - | 450 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Proporção de contraste | - | 1500:1 | |
Recursos da tela | - | 2.5D Vidro |
PROCESSADOR | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
Tipo de processador (CPU) | ARM Cortex-A53 | Qualcomm | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | MSM8953 | |
Velocidade da CPU | 1.2 GHz | 2 GHz | Huawei Nova tem uma CPU mais rápida do que Lenovo Phab. |
Número de núcleos do processador | Quad-core | 8-core | Huawei Nova tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Lenovo Phab. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 306 | - |
MEMÓRIA | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
RAM | 1 GB | 3 GB | Huawei Nova tem mais memória RAM do que Lenovo Phab. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 32 GB | Huawei Nova tem mais memória interna do que Lenovo Phab. |
Memória do utilizador | - | 22 GB | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 64 GB | microSDHC, microSDXC - até 128 GB |
CÂMERA | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 13 Megapixel | 12 Megapixel | Lenovo Phab tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei Nova. |
Abertura da lente | - | F/2.2 | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Modos da câmera | - | Modo de beleza, fotos de baixa luminosidade | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção de rosto | - | Lenovo Phab tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Luz LED | Luz LED | |
Resoluções de vídeo | - | 3840 x 2160 (4K) | |
Recursos da câmera (Funções) | - | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 5 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei Nova tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Lenovo Phab. |
Ajuste de foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | Maquilhagem de Beleza 2.0, Pele de Beleza 3.0 |
BATERIA E CARREGAMENTO | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4250 mAh | 3020 mAh | Lenovo Phab tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei Nova. |
---|---|---|---|
Autonomia em Standby | 480 horas | 420 horas | Lenovo Phab tem uma Autonomia em Standby maior do que Huawei Nova. |
Autonomia de conversação | 1440 minutos | 1980 minutos | Huawei Nova tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Lenovo Phab. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 1440 min Em espera: até 480 hrs |
Conversa (3G): até 1980 min Em espera (GSM): até 380 h Em espera (3G): até 400 h Em espera (LTE): até 420 h Em espera (dual SIM): até 240 h |
|
Tecnologia da bateria | - | Polímero de lítio |
TECNOLOGIA | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Android 5.1 (Lollipop) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Interface do utilizador | - | HUAWEI Emotion UI 4.1 | |
Navegação | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS |
CONEXÕES | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, Apple Lossless, OGG, MIDI, M4A | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, MP4, MID | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, H.264, H.263 | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM |
RECURSOS | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor hall | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópico, sensor hall, sensor de gravidade | |
Dispositivos de segurança | - | leitor de impressão digital | |
Recursos adicionais do telefone | Tecnologia de Cancelamento de Ruído | Microfones duplos, Fone de ouvido DTS:X, Fingerprint 3.0 |
OUTROS | Lenovo Phab | Huawei Nova |
---|
Acessórios incluídos | Fones de ouvido, cabo USB, adaptador de energia | Fone de ouvido, cabo USB, adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM |
---|