Comparação e avaliação aprofundadas de Huawei P9 lite e ASUS Zenfone 8 Flip. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | - | ZS672KS | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 146.8 mm | 165.04 mm | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma altura maior do que Huawei P9 lite. |
Largura | 72.6 mm | 77.28 mm | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma largura maior do que Huawei P9 lite. |
Espessura | 7.5 mm | 9.6 mm | Huawei P9 lite tem uma espessura menor do que Huawei P9 lite. |
Peso | 147 g | 230 g | Huawei P9 lite é mais leve do que Huawei P9 lite. |
Cor | Dourado | Preto | Preto galáctico | |
Material | Metal | Vidro | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Valor SAR | 1,36 W/kg, 0,77 W/kg (corpo), 1,45 W/kg (cabeça) | 1,43 W/kg (cabeça), 1,245 W/kg (corpo), 3,504 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B Conector para fone de ouvido - minifone 3,5mm |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
TELA | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | IPS | AMOLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5.2" | 6.67" | ASUS Zenfone 8 Flip tem um tamanho de tela maior do que Huawei P9 lite. |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma resolução de tela melhor do que Huawei P9 lite. |
Formato da tela | Full HD | Full HD+ | |
Relação de aspecto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 1000 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
HDR | - | Sim | ASUS Zenfone 8 Flip tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria da tela | - | Diminuição do DC | |
Taxa de atualização da tela | - | 90 Hz | |
Recursos da tela | Tecnologia de display em célula | Tecnologia ASUS Glove Touch, Delta-E < 1, display NanoEdge, 105% NTSC, 110% DCI-P3 | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass 6 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 650 | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | SM8350 | |
Velocidade da CPU | 2 GHz | 2.84 GHz | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma CPU mais rápida do que Huawei P9 lite. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P9 lite tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 660 |
MEMÓRIA | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | ASUS Zenfone 8 Flip tem mais memória RAM do que Huawei P9 lite. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 256 GB | ASUS Zenfone 8 Flip tem mais memória interna do que Huawei P9 lite. |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 2 TB |
CÂMERA | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Design da câmera traseira | - | Flip | |
Resolução do sensor | 13 Megapixel | 64 Megapixel | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei P9 lite. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.7" | |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | - | |
Nome do sensor | Sony Exmor RS IMX214 sensor | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/2.0 | F/1.8 | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P9 lite. |
Campo de visão (FoV) | - | 78,3 graus | |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | ASUS Zenfone 8 Flip tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | - | |
Distância focal mínima | - | 26.6 mm | |
Modos da câmera | - | Vídeo em câmera lenta, modo Time-lapse, modo Pro, Auto Panorama | |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | - | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), estabilização eletrônica de imagem em 3 eixos, filtro de ruído do vento, rastreamento de movimento, tecnologia Quad Bayer, HyperSteady, Zoom livre, Foco do microfone, Lente de câmera 2x1 no chip (OCL), Quick Flip Angle |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/2.55" | |
Nome do sensor (2ª Câmera) | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | - | F/2.2 | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1.4 μm | |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | - | 14.3 mm | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | - | Detecção de fase dupla de pixels Auto-Focus (PDAF), correção de distorção em tempo real, sensor de imagem Dual Pixel, fotografia macro de 4cm |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmera) | - | 1/2.55" | |
Tipo de lente (3ª Câmera) | - | Lente teleobjectiva | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | - | 1.4 μm | |
Zoom óptico | - | 3x | |
Zoom digital | - | 12x | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | - | Sensor de imagem Pixel duplo |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 0 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 8 Megapixel | - | |
Tipo de lente (Frontal) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | - | |
Ajuste de foco | Focus free | - | |
Fonte de luz (Frontal) | Flash LED | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3000 mAh | 5000 mAh | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P9 lite. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | ASUS Zenfone 8 Flip tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 1,7 horas | |
Autonomia em Standby | 630 horas | - | |
Autonomia de conversação | 1890 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (GSM): até 1890 min Conversa (WCDMA): até 1134 min Em espera (GSM): até 600 h Em espera (WCDMA): até 630 h Em espera (LTE): até 610 h |
- | |
Tecnologia da bateria | - | Polímero de lítio |
TECNOLOGIA | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | ASUS Zenfone 8 Flip tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Android 6.0 (Marshmallow) | Andróide 11 | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 4.1 | ASUS ZenUI 8.0 | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
CONEXÕES | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 900 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
Rede 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | |
Frequência de rede 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE | Bluetooth 5.2 EDR | |
Perfis Bluetooth | - | A2DP | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, AWB, MP4 | Apt-X, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM | - | |
Formatos de áudio melhorados | - | Dirac HD Sound, certificado de áudio em alta resolução, OZO Audio, Qualcomm aptX Adaptive | |
Processador de áudio | HiSilicon Hi6402 | - | |
Amplificador de áudio | - | Dual NXP TFA9874 |
RECURSOS | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor G-sensor, sensor hall, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Recursos adicionais do telefone | Tecnologia SmartPower 4.0 | Tecnologia MIMO, modo de economia de energia, AudioWizard, chave inteligente, modo uma mão, tecnologia ASUS de redução de ruído, ARCore, alto-falantes estéreo duplos, microfones de redução de ruído triplo, modo sistema |
OUTROS | Huawei P9 lite | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Acessórios incluídos | Fone de ouvido, cabo USB, adaptador de energia | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C para USB-C, estojo protetor, adaptador de energia (30 W) |
---|