Comparação e avaliação aprofundadas de Huawei P8 Lite 2017 e Samsung Galaxy Xcover 4. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | - | SM-G390F | |
Fator de forma | Touch | Touch - Resistente | |
Altura | 147.2 mm | 146.2 mm | Huawei P8 Lite 2017 tem uma altura maior do que Samsung Galaxy Xcover 4. |
Largura | 72.94 mm | 73.3 mm | Samsung Galaxy Xcover 4 tem uma largura maior do que Huawei P8 Lite 2017. |
Espessura | 7.6 mm | 9.7 mm | Huawei P8 Lite 2017 tem uma espessura menor do que Huawei P8 Lite 2017. |
Peso | 147 g | 172 g | Huawei P8 Lite 2017 é mais leve do que Huawei P8 Lite 2017. |
Cor | Ouro | Branco | Preto | Preto | |
Proteção | - | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | |
À prova d'água (resistente à água) | - | Sim | Samsung Galaxy Xcover 4 é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IEC 60529 IP68 | |
Valor SAR | 0,98 W/kg (corpo), 0,96 W/kg (cabeça) | 1,24 W/kg (corpo), 0,611 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B | Entrada para fone de ouvido - minifone 3,5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Micro SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Single-SIM |
TELA | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | LTPS TFT | TFT | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5.2" | 5" | Huawei P8 Lite 2017 tem um tamanho de tela maior do que Samsung Galaxy Xcover 4. |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixels | Huawei P8 Lite 2017 tem uma resolução de tela melhor do que Samsung Galaxy Xcover 4. |
Formato da tela | Full HD | HD | |
Pixel por polegada | 423 ppi | - | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores |
PROCESSADOR | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 655 | - | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.1 GHz | 1.4 GHz | Huawei P8 Lite 2017 tem uma CPU mais rápida do que Samsung Galaxy Xcover 4. |
Número de núcleos do processador | 8-core | Quad-core | Huawei P8 Lite 2017 tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Samsung Galaxy Xcover 4. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P8 Lite 2017 tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
RAM | 3 GB | 2 GB | Huawei P8 Lite 2017 tem mais memória RAM do que Samsung Galaxy Xcover 4. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 16 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | - | 10.1 GB | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | microSDHC, microSDXC - até 256 GB |
CÂMERA | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 13 Megapixel | Samsung Galaxy Xcover 4 tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei P8 Lite 2017. |
Tipo de sensor | - | CMOS | |
Abertura da lente | - | F/1.9 | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Fonte de luz | Luz LED | Luz LED | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | Huawei P8 Lite 2017 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy Xcover 4. |
Tipo de sensor (Frontal) | - | CMOS | |
Abertura da lente (Frontal) | - | F/2.2 |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3000 mAh | 2800 mAh | Huawei P8 Lite 2017 tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy Xcover 4. |
---|---|---|---|
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 3,1 hora(s) | - | |
Autonomia em Standby | 670 horas | - | |
Autonomia de conversação | 2160 minutos | 1020 minutos | Huawei P8 Lite 2017 tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Samsung Galaxy Xcover 4. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (GSM): até 2160 min Conversa (3G): até 1260 min Conversa (LTE): até 1020 min Em espera (GSM): até 524 hrs Em espera (3G): até 670 hrs Em espera (LTE): até 531 hrs |
Utilização ativa online (3G): até 11 h Utilização ativa online (LTE): até 14 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 14 h Reprodução (vídeo): até 13 h Reprodução (áudio): até 77 h Conversa (WCDMA): até 1020 min |
TECNOLOGIA | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat | Google Android | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 5.0 | - | |
Navegação | - | GPS, GLONASS, BeiDou |
CONEXÕES | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
Perfis Bluetooth | - | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, SAP, PBAP, MAP, HOGP | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
Formatos de áudio suportados | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
RECURSOS | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor de gravidade | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor geomagnético | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | - |
OUTROS | Huawei P8 Lite 2017 | Samsung Galaxy Xcover 4 |
---|
Acessórios incluídos | Fone de ouvido, cabo USB, adaptador de energia | Adaptador de energia | |
---|---|---|---|
Normas | - | IEC 60529 IP68 |