Comparação e avaliação aprofundadas de Huawei P40 Pro+ e OnePlus Nord N10 5G. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | ElsaP-N39E | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 158.2 mm | 163 mm | OnePlus Nord N10 5G tem uma altura maior do que Huawei P40 Pro+. |
Largura | 72.6 mm | 74.7 mm | OnePlus Nord N10 5G tem uma largura maior do que Huawei P40 Pro+. |
Espessura | 9 mm | 8.95 mm | OnePlus Nord N10 5G tem uma espessura menor do que Huawei P40 Pro+. |
Peso | 226 g | 190 g | OnePlus Nord N10 5G é mais leve do que Huawei P40 Pro+. |
Cor | Cerâmica branca | Cerâmica preta | Gelo da meia-noite | |
Proteção | À prova de gota, resistente à água, resistente a respingos | - | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | - | Huawei P40 Pro+ é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | - | |
Índice de reparabilidade | 6,7 (a cada 10) | - | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (cabeça) | 0,97 W/kg (corpo), 2,92 W/kg (membro), 0,82 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | USB Tipo C | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configurações do cartão SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
TELA | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | OLED | IPS | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.58" | 6.49" | Huawei P40 Pro+ tem um tamanho de tela maior do que OnePlus Nord N10 5G. |
Resolução da tela | 2640 x 1200 pixels | 2400 x 1080 pixels | Huawei P40 Pro+ tem uma resolução de tela melhor do que OnePlus Nord N10 5G. |
Formato da tela | Full HD+ | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 441 ppi | 405 ppi | Huawei P40 Pro+ tem uma densidade de pixels melhor do que OnePlus Nord N10 5G. |
Relação de aspecto | - | 20:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz | 90 Hz | Os dois telefones têm a mesma taxa de atualização. |
Recursos da tela | Display FullView, Display Quad-Curve Overflow | 2.5D vidro, modo de leitura, modo noturno, suporte sRGB | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass 3 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 690 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.86 GHz | - | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P40 Pro+ tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G76 MC16 | Qualcomm ADRENO 619L |
MEMÓRIA | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Huawei P40 Pro+ tem mais memória RAM do que OnePlus Nord N10 5G. |
---|---|---|---|
Memória interna | 512 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro+ tem mais memória interna do que OnePlus Nord N10 5G. |
Interface de memória | - | UFS 2.1 | |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 512 GB |
CÂMERA | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 5 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 50 Megapixel | 64 Megapixel | OnePlus Nord N10 5G tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei P40 Pro+. |
Tamanho do sensor | 1/1.28" | - | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.9 | F/1.79 | OnePlus Nord N10 5G tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P40 Pro+. |
Tamanho do pixel | 2.44 μm | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador de Imagem Óptico plus (OIS+) | - | Huawei P40 Pro+ tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | - | HDR, Efeito Cine | |
Modos da câmera | Modo noturno, 4K Timelapse, vídeo ultra-leve | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Pro, Retrato, Ultra shot, Modo Macro | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção de rosto | - | Huawei P40 Pro+ tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED de duplo tom | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | 8192 x 6144 | - | |
Resoluções de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, Super slow motion video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 240 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Zoom híbrido, estabilização de imagem Huawei AI (AIS), tecnologia 4 em 1 Pixel, conjunto de filtros coloridos RYYB, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HUAWEI XD Fusion Engine, 7680 fps Ultra Slow-motion Video, Ultra Vision Leica Quad Camera, Unmatched 100x SuperZoom Array | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS), captura de imagem RAW, detecção de cena AI |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 40 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P40 Pro+ tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OnePlus Nord N10 5G. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | 1/1.54" | - | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/1.8 | F/2.25 | Huawei P40 Pro+ tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P40 Pro+. |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 119 graus | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | 4K vídeo com lapso de tempo, vídeo cinematográfico | - |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P40 Pro+ tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que OnePlus Nord N10 5G. |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/4.4 | F/2.4 | OnePlus Nord N10 5G tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P40 Pro+. |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P40 Pro+ tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Zoom óptico | 10x | - | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | - | Macro câmara |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P40 Pro+ tem uma quarta câmera com uma resolução maior do que OnePlus Nord N10 5G. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (4ª Câmera) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (4ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma quarta câmera com a mesma abertura da lente. |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P40 Pro+ tem uma quarta câmera com estabilização óptica. |
Funções da câmera (4ª Câmera) | - | Monocromático | |
Recursos da câmera (4ª Câmera) | OIS (Optical Image Stabilisation), zoom óptico de 3x | - |
QUINTA CÂMERA |
---|
Funções da câmera (5ª Câmera) | Sensor de profundidade 3D | - |
---|
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 32 Megapixel | 16 Megapixel | Huawei P40 Pro+ tem uma câmera frontal com resolução melhor do que OnePlus Nord N10 5G. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.05 | OnePlus Nord N10 5G tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P40 Pro+. |
Ajuste de foco | Automático | Focus free | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | HDR, retoque facial | |
Modos da câmera (Frontal) | - | Modo Time-lapse | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção facial 3D | - | Huawei P40 Pro+ tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frontal) | Mostrar flash | Mostrar flash | |
Resolução de imagem estática (Frontal) | 6528 x 4896 | - | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | Modo de retrato AI | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS) |
SEGUNDA CÂMERA FRONTAL |
---|
Funções da câmera (2ª Frontal) | câmera de infravermelhos para identificação facial, câmera de profundidade 3D | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4200 mAh | 4300 mAh | OnePlus Nord N10 5G tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P40 Pro+. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology | Warp Charge 30T technology | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 1,36 hora(s) | - | |
Carregamento sem fio | Sim | - | Huawei P40 Pro+ pode ser carregado sem fio. |
Autonomia em Standby | 380,4 horas | - | |
Autonomia de conversação | 2100 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Em espera (WCDMA): até 463 horas Em espera (GSM): até 451 horas Em espera (LTE TDD): até 451 horas Em espera (LTE FDD): até 456 horas Em espera (5G): até 427,4 horas Playback (vídeo): até 22. 1 h Reprodução (música): até 82,4 h Navegação contínua (4G): até 17 h Navegação contínua (5G): até 15,8 h Em espera: até 380,4 h Conversa (WCDMA): até 1392 min Conversa (GSM): até 2100 min |
- |
TECNOLOGIA | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Andróide 10 | OxygenOS (com base no Android 10) | |
Interface do utilizador | EMUI 10.1 | - | |
Assistente inteligente | Celia | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
CONEXÕES | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n3, n7, n28, n41, n66, n78 | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), ALAC, Vorbis | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | 3GP, MP4 | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9, HEIC |
RECURSOS | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor hall, gesto, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor de temperatura de cor | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor SAR | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (em display) | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais | |
Recursos adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, NPU Tiny-Core (Unidade de processamento de rede neural), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery | Face Unlock, Tecnologia de Cancelamento de Ruído, Tecnologia MIMO |
OUTROS | Huawei P40 Pro+ | OnePlus Nord N10 5G |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C, fones de ouvido USB-C | Ferramenta de remoção do cartão SIM, adaptador de carga de Warp, cabo Warp tipo C | |
---|---|---|---|
Normas | IP68 | - | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | - |