Comparação e avaliação aprofundadas de Huawei P40 lite 5G e Samsung Galaxy S22+ 5G. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | CDY-N29A | SM-S906B/DS | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 162.31 mm | 157.4 mm | Huawei P40 lite 5G tem uma altura maior do que Samsung Galaxy S22+ 5G. |
Largura | 75 mm | 75.8 mm | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma largura maior do que Huawei P40 lite 5G. |
Espessura | 8.58 mm | 7.6 mm | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma espessura menor do que Huawei P40 lite 5G. |
Peso | 189 g | 195 g | Huawei P40 lite 5G é mais leve do que Huawei P40 lite 5G. |
Cor | Prata espacial | Branco (Phantom white) | Preto (Phantom black) | |
Material | - | Corning Gorilla Glass Victus+, armação em alumínio blindado | |
Proteção | - | À prova de poeira, à prova de respingos, resistente à água | |
À prova d'água (resistente à água) | - | Sim | Samsung Galaxy S22+ 5G é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP68 | |
Valor SAR | 2,66 W/kg (membro), 1,1 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (cabeça) | 1,399 W/kg (corpo), 0,573 W/kg (cabeça), 3,08 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configurações do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
TELA | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | LTPS | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.5" | 6.6" | Samsung Galaxy S22+ 5G tem um tamanho de tela maior do que Huawei P40 lite 5G. |
Resolução da tela | 2400 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | Huawei P40 lite 5G tem uma resolução de tela melhor do que Samsung Galaxy S22+ 5G. |
Formato da tela | - | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 405 ppi | 393 ppi | Huawei P40 lite 5G tem uma densidade de pixels melhor do que Samsung Galaxy S22+ 5G. |
Brilho máximo | - | 1750 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Proporção de contraste | - | 3000000:1 | |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria da tela | - | Tecnologia Vision Booster | |
Taxa de atualização da tela | - | 120 Hz | |
Recursos da tela | Display Punch FullView | AOD(Always On Display), Papel de parede de vídeo, 100% DCI-P3 | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass Victus+ (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 820 | Samsung Exynos 2200 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.36 GHz | 2.8 GHz | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma CPU mais rápida do que Huawei P40 lite 5G. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G57 | - |
MEMÓRIA | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Samsung Galaxy S22+ 5G tem mais memória RAM do que Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | - | 101.5 GB | |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | - |
CÂMERA | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 64 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P40 lite 5G tem uma câmera com resolução melhor do que Samsung Galaxy S22+ 5G. |
Tamanho do sensor | 1/1.7" | 1/1.56" | Huawei P40 lite 5G tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que Samsung Galaxy S22+ 5G. |
Tipo de sensor | CMOS | - | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (FoV) | - | 85 graus | |
Tamanho do pixel | - | 1 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Samsung Galaxy S22+ 5G tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Zoom óptico | - | 3x | |
Zoom digital | - | 30x | |
Temporizador | - | Sim | |
Efeitos especiais | - | Super HDR, retoque facial, Grid Line, tom de cor Selfie | |
Modo HDR | - | Modo HDR automático | |
Modos da câmera | - | Panorama, Modo slow motion, Modo Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Flores, Greenery, Árvores, Céu, Praias, Águas, Neve, Backlit, Texto, Alimentação, Rosto, Bebê, Pessoa, Cão, Gato, Pessoas, Pôr-do-sol, Nascer do Sol, Cidade, Cachoeira, Cenário, Palco, Veículos, Bebidas, Animal, Sapatos, Interior, Roupas, Vista Noturna, Retrato, Noite, Fotografia de movimento, Montanha, Modo filtro, Take único, Vídeo Pro, Vídeo Retrato, Vista do diretor, Fotografia noturna | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED CRI elevado | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Vídeo Super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) a 24 fps, Suporte de vídeo Hyperlapse 4K a 30 fps, Suporte de vídeo Super Steady 1080p a 60 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF), Contraste Auto-Focus, Huawei AI Estabilização de Imagem (AIS) | Detecção de piscar, leitor de código QR, captura de imagem RAW, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Quick Share, tecnologia Dual Pixel Autofocus, Otimizador de cena, Mancha de lente, Detecção de falha, Sugestões de disparo, Detecção de desfoque, Gravação HDR10+, Super estável, Detecção de luz de fundo, Medição rápida, Zoom Miro, captura de imagem HEIF, Zoom Espacial, Tirar fotos de 33MP enquanto se reproduz vídeo de 8K, Zoom de Super Resolução até 30x, Zoom Digital até 12x para vídeo, AR Doodle, suporte de codificação de vídeo HEVC (High Efficiency Video Coding), Enquadramento automático, Melhorador de detalhes, Correção de forma UW, Auto FPS, Pixel Adaptativo (12MP 2). 0μm), apagador de objetos |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 8 Megapixel | 12 Megapixel | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmera) | - | 1/2.55" | |
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 120 graus | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1.4 μm |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 2 Megapixel | 10 Megapixel | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmera) | - | 1/3.94" | |
Tipo de lente (3ª Câmera) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (3ª Câmera) | - | 36 graus | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | - | 1 μm | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | câmera de profundidade | - | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Efeito Bokeh | - |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmera) | F/2.4 | - | |
Funções da câmera (4ª Câmera) | Macro câmara | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 16 Megapixel | 10 Megapixel | Huawei P40 lite 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy S22+ 5G. |
Tamanho do sensor (Frontal) | - | 1/3.24" | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei P40 lite 5G tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Campo de visão (Frontal) | - | 80 graus | |
Tamanho do pixel (Frontal) | - | 1.22 μm | |
Ajuste de foco | - | Automático | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo de selfie super noturno | - | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Dual Pixel AF |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 4500 mAh | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Samsung Galaxy S22+ 5G tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | - | Sim | Samsung Galaxy S22+ 5G pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | - | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | |
Autonomia em Standby | 480 horas | - | |
Autonomia de conversação | 1140 minutos | 2520 minutos | Samsung Galaxy S22+ 5G tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Huawei P40 lite 5G. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (3G): até 1140 min Em espera: até 480 hrs |
Conversa (4G): até 2520 min Utilização ativa online (LTE): até 19 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 20 h Reprodução (vídeo): até 22 h Reprodução (áudio): até 69 h |
|
Tecnologia da bateria | - | Íon de lítio |
TECNOLOGIA | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Andróide 10 | Andróide 12 | |
Interface do utilizador | EMUI 10.1.1 | One UI 4.1 | |
Assistente inteligente | - | Bixby | |
Tecnologia de pagamento | - | Samsung Pay | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS |
CONEXÕES | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | EDGE, LTE, VoLTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Rede 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | - | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | - | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.2 | |
Perfis Bluetooth | - | HFP, OPP, A2DP, SAP | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Banda ultralarga (UWB) | - | Sim | Samsung Galaxy S22+ 5G tem tecnologia sem fio UWB. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | 3GP, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Dolby Digital Plus sound, Dolby Atmos sound technology, Surround sound, Dolby Digital sound, amplificar o som ambiente |
RECURSOS | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópico, sensor de gravidade | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barômetro, sensor giroscópio, sensor hall, sensor geomagnético | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Recursos adicionais do telefone | Unidade de Processamento de Redes Neurais, HUAWEI AppGallery | HD Voice, tecnologia MIMO, lanterna de notificação, Smart Select, Três microfones, Samsung KNOX, Smart View, suporte Samsung DeX, Bixby Vision, função Pasta Segura, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, chave Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort sobre USB Type-C |
OUTROS | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Acessórios incluídos | Fone de ouvido, adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C, filme protetor TP | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | - | VDE, IP68, HAC (compatível com aparelhos auditivos), IEC 61960 | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1.5 m |