Comparação e avaliação aprofundadas de Huawei P40 lite 5G e Realme X50 Pro. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | CDY-N29A | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 162.31 mm | 158.96 mm | Huawei P40 lite 5G tem uma altura maior do que Realme X50 Pro. |
Largura | 75 mm | 74.24 mm | Huawei P40 lite 5G tem uma largura maior do que Realme X50 Pro. |
Espessura | 8.58 mm | 8.9 mm | Huawei P40 lite 5G tem uma espessura menor do que Huawei P40 lite 5G. |
Peso | 189 g | 205 g | Huawei P40 lite 5G é mais leve do que Huawei P40 lite 5G. |
Cor | Prata espacial | Ferrugem vermelha | Moss verde | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Valor SAR | 2,66 W/kg (membro), 1,1 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (cabeça) | 0,899 W/kg (corpo), 0,964 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configurações do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
TELA | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | LTPS | Super AMOLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.5" | 6.44" | Huawei P40 lite 5G tem um tamanho de tela maior do que Realme X50 Pro. |
Resolução da tela | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Os dois telefones têm a mesma resolução de tela. |
Formato da tela | - | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 405 ppi | - | |
Relação de aspecto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 1000 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Proporção de contraste | - | 2000000:1 | |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria da tela | - | Diminuição do DC | |
Recursos da tela | Display Punch FullView | Modo de proteção dos olhos, Display colorido amplo (P3), 90Hz Ultra Smooth Display, taxa de amostragem de 180Hz | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 820 | Qualcomm Snapdragon 865 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.36 GHz | 2.84 GHz | Realme X50 Pro tem uma CPU mais rápida do que Huawei P40 lite 5G. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G57 | Qualcomm ADRENO 650 |
MEMÓRIA | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Realme X50 Pro tem mais memória RAM do que Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | - | UFS 3.0 | |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | - |
CÂMERA | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 64 Megapixel | 64 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | 1/1.7" | 1/1.72" | Realme X50 Pro tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Tipo de sensor | CMOS | - | |
Nome do sensor | - | Samsung GW1 Sensor | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | - | 6-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 78,6 graus | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Foco automático a laser | - | Sim | |
Distância focal mínima | - | 26 mm | |
Efeitos especiais | - | HDR, efeito Bokeh, efeito vídeo bokeh | |
Modos da câmera | - | Panorama, modo Time-lapse, modo slow motion, modo Expert, modo retrato, AI Beauty, modo Ultra Nightcape, modo Ultra Macro, Hyper Text, modo Ultra 64MP, modo Ultra Wide, modo Super Nightscape 3.0 | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF), Contraste Auto-Focus, Huawei AI Estabilização de Imagem (AIS) | Reconhecimento de cena AI, câmera AI Quad, Estabilização de vídeo UIS, Aumento de croma, Estabilização de vídeo UIS Max, Correção de distorção de retrato, Zoom Híbrido 20x |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 8 Megapixel | 12 Megapixel | Realme X50 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | F/2.5 | Huawei P40 lite 5G tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | - | 5-element | |
Distância focal mínima (2ª Câmera) | - | 54.08 mm |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 2 Megapixel | 8 Megapixel | Realme X50 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | F/2.3 | Realme X50 Pro tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Número de lentes na lente (3ª Câmera) | - | 5-element | |
Campo de visão (3ª Câmera) | - | 119 graus | |
Distância focal mínima (3ª Câmera) | - | 15.7 mm | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | câmera de profundidade | Macro câmara | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Efeito Bokeh | 3cm de foco |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Os dois telefones têm uma quarta câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma quarta câmera com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (4ª Câmera) | - | 88,8 graus | |
Funções da câmera (4ª Câmera) | Macro câmara | Lente de porta de B&W |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 16 Megapixel | 32 Megapixel | Realme X50 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Nome do sensor (Frontal) | - | Sony Exmor RS IMX616 sensor | |
Tipo de lente (Frontal) | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.5 | Huawei P40 lite 5G tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Número de lentes na lente (Frontal) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frontal) | - | 80,4 graus | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | HDR, efeito Bokeh, efeito vídeo bokeh | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo de selfie super noturno | Panorama, modo Time-lapse, modo retrato, AI Beauty, modo filtro, Portrait NightScape, Ultra Wide-angle Selfie | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Face recognition | Realme X50 Pro tem reconhecimento facial. |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Estabilização de vídeo UIS, Estabilização de vídeo UIS Max, Correcção da deformidade da borda |
SEGUNDA CÂMERA FRONTAL |
---|
Resolução do sensor (2ª Frontal) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Frontal) | - | F/2.2 | |
Campo de visão (2ª Frontal) | - | 105 graus(s) | |
Funções da câmera (2ª Frontal) | - | câmera ultra grande angular | |
Recursos da câmera (2ª Frontal) | - | Lente de 5 peças |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 4200 mAh | Realme X50 Pro tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | SuperDart Charge | Realme X50 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 35 min | |
Autonomia em Standby | 480 horas | - | |
Autonomia de conversação | 1140 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (3G): até 1140 min Em espera: até 480 hrs |
- |
TECNOLOGIA | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Andróide 10 | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | EMUI 10.1.1 | Realme UI | |
Tecnologia de pagamento | - | Google Pay | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
CONEXÕES | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n3, n5, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Modem | - | Snapdragon X55 5G | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | 3GP, MP4 | - | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmos, certificado de áudio Hi-Res |
RECURSOS | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópico, sensor de gravidade | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetômetro, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital (em display) | |
Recursos adicionais do telefone | Unidade de Processamento de Redes Neurais, HUAWEI AppGallery | Game Space, Game Assistant, Qualcomm 5th generation AI Engine, Vapor Cooling System, Alto-falante Super linear, microfones duplos com supressão de ruído, 360° Surround Aerial, Motor Linear de Motor Táctil |
OUTROS | Huawei P40 lite 5G | Realme X50 Pro |
---|
Acessórios incluídos | Fone de ouvido, adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C, filme protetor TP | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, estojo protetor, filme protetor, Carregador SuperDart de 65W |
---|