Comparação e avaliação lado a lado de Huawei P40 lite 5G e Fairphone 4. Compare tamanhos, câmeras, baterias, capacidades de memória e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do telefone perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o telefone que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | CDY-N29A | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 162.31 mm | 162 mm | Huawei P40 lite 5G tem uma altura maior do que Fairphone 4. |
Largura | 75 mm | 75.5 mm | Fairphone 4 tem uma largura maior do que Huawei P40 lite 5G. |
Espessura | 8.58 mm | 10.5 mm | Huawei P40 lite 5G tem uma espessura menor do que Huawei P40 lite 5G. |
Peso | 189 g | 225 g | Huawei P40 lite 5G é mais leve do que Huawei P40 lite 5G. |
Cor | Prata espacial | Cinza | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP54 | |
Valor SAR | 2,66 W/kg (membro), 1,1 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (cabeça) | 0,494 W/kg (cabeça), 0,993 W/kg (corpo), 2,916 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configurações do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
TELA | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | LTPS | IPS | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.5" | 6.3" | Huawei P40 lite 5G tem um tamanho de tela maior do que Fairphone 4. |
Resolução da tela | 2400 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | Huawei P40 lite 5G tem uma resolução de tela melhor do que Fairphone 4. |
Formato da tela | - | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 405 ppi | 410 ppi | Fairphone 4 tem uma densidade de pixels melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Relação de aspecto | - | 19.5:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
HDR | Sim | - | Huawei P40 lite 5G tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Recursos da tela | Display Punch FullView | Laminação completa, tecnologia Pixelworks | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 820 | Qualcomm Snapdragon 750G | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | SM7225 | |
Velocidade da CPU | 2.36 GHz | 2.2 GHz | Huawei P40 lite 5G tem uma CPU mais rápida do que Fairphone 4. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G57 | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMÓRIA | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
RAM | 6 GB | 6 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 2 TB |
CÂMERA | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 64 Megapixel | 48 Megapixel | Huawei P40 lite 5G tem uma câmera com resolução melhor do que Fairphone 4. |
Tamanho do sensor | 1/1.7" | 1/2" | Fairphone 4 tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Tipo de sensor | CMOS | - | |
Nome do sensor | - | Sony Exmor RS IMX582 sensor | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.6 | Fairphone 4 tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Fairphone 4 tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | - | 8x | |
Efeitos especiais | - | HDR | |
Modos da câmera | - | Vídeo em câmera lenta, modo Pro, modo noturno | |
Fonte de luz | Flash LED | Duplo flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8000 x 6000 | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 4000 x 3000 (4K UHD) | |
Recursos da câmera (Funções) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF), Contraste Auto-Focus, Huawei AI Estabilização de Imagem (AIS) | Detecção a laser foco automático (LDAF), sensor TOF, sensor colorido |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 8 Megapixel | 48 Megapixel | Fairphone 4 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | F/2.2 | Fairphone 4 tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 120 graus | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 0.8 μm | |
Funções da câmera (2ª Câmera) | - | Macro-foco | |
Resolução de imagem estática | - | 8000 x 6000 |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | - | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | câmera de profundidade | - | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Efeito Bokeh | - |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmera) | F/2.4 | - | |
Funções da câmera (4ª Câmera) | Macro câmara | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 16 Megapixel | 25 Megapixel | Fairphone 4 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Tamanho do sensor (Frontal) | - | 1/2.78" | |
Nome do sensor (Frontal) | - | Sony Exmor RS IMX576 sensor | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei P40 lite 5G tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P40 lite 5G. |
Ajuste de foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | HDR | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo de selfie super noturno | - | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Até 8x zoom digital, estabilização de imagem digital, sensor ToF, sensor de cor |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 3905 mAh | Huawei P40 lite 5G tem uma bateria com capacidade maior do que Fairphone 4. |
---|---|---|---|
Autonomia em Standby | 480 horas | 200 horas | Huawei P40 lite 5G tem uma Autonomia em Standby maior do que Fairphone 4. |
Autonomia de conversação | 1140 minutos | 780 minutos | Huawei P40 lite 5G tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Fairphone 4. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (3G): até 1140 min Em espera: até 480 hrs |
Conversa: até 780 min Em espera: até 200 hrs |
|
Tecnologia da bateria | - | Íon de lítio |
TECNOLOGIA | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Andróide 10 | Andróide 11 | |
Interface do utilizador | EMUI 10.1.1 | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, GNSS |
CONEXÕES | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 71 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 600 | |
Rede 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | 3GP, MP4 | XviD, DivX, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9 |
RECURSOS | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópico, sensor de gravidade | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital (lateral) | |
Recursos adicionais do telefone | Unidade de Processamento de Redes Neurais, HUAWEI AppGallery | Tecnologia MIMO, design modular e reparável, materiais reciclados e justos |
OUTROS | Huawei P40 lite 5G | Fairphone 4 |
---|
Acessórios incluídos | Fone de ouvido, adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C, filme protetor TP | - | |
---|---|---|---|
Normas | - | MIL-STD 810G, IP54 |