Comparação detalhada e avaliação de Huawei P40 lite 5G e emporiaSMART.5. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanhos, funções, mas também outros recursos-chave de ambos os telefones e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | CDY-N29A | - | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 162.31 mm | 150 mm | Huawei P40 lite 5G tem uma altura maior do que emporiaSMART.5. |
Largura | 75 mm | 72 mm | Huawei P40 lite 5G tem uma largura maior do que emporiaSMART.5. |
Espessura | 8.58 mm | 10 mm | Huawei P40 lite 5G tem uma espessura menor do que Huawei P40 lite 5G. |
Peso | 189 g | 179 g | emporiaSMART.5 é mais leve do que Huawei P40 lite 5G. |
Cor | Prata espacial | Preto | |
Proteção | - | À prova de respingos | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP54 | |
Valor SAR | 2,66 W/kg (membro), 1,1 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (cabeça) | 0,79 W/kg (corpo), 0,21 W/kg (cabeça), 1,74 W/kg (membro), 0,38 W/kg (frente a frente) | |
Componentes integrados | - | Lanterna de LED | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Single-SIM | |
Configurações do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
TELA | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | LTPS | - | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.5" | 5.5" | Huawei P40 lite 5G tem um tamanho de tela maior do que emporiaSMART.5. |
Resolução da tela | 2400 x 1080 pixels | 1440 x 720 pixels | Huawei P40 lite 5G tem uma resolução de tela melhor do que emporiaSMART.5. |
Pixel por polegada | 405 ppi | - | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
HDR | Sim | - | Huawei P40 lite 5G tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Recursos da tela | Display Punch FullView | - |
PROCESSADOR | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 820 | - | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.36 GHz | 1.8 GHz | Huawei P40 lite 5G tem uma CPU mais rápida do que emporiaSMART.5. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G57 | - |
MEMÓRIA | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
RAM | 6 GB | 3 GB | Huawei P40 lite 5G tem mais memória RAM do que emporiaSMART.5. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 32 GB | Huawei P40 lite 5G tem mais memória interna do que emporiaSMART.5. |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 256 GB |
CÂMERA | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 64 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P40 lite 5G tem uma câmera com resolução melhor do que emporiaSMART.5. |
Tamanho do sensor | 1/1.7" | - | |
Tipo de sensor | CMOS | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | - | |
Ajuste de foco | Automático | - | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Recursos da câmera (Funções) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF), Contraste Auto-Focus, Huawei AI Estabilização de Imagem (AIS) | Leitor de código QR |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P40 lite 5G tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que emporiaSMART.5. |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | - |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | - | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | câmera de profundidade | - | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Efeito Bokeh | - |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmera) | F/2.4 | - | |
Funções da câmera (4ª Câmera) | Macro câmara | - |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 16 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P40 lite 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que emporiaSMART.5. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | - | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo de selfie super noturno | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 3550 mAh | Huawei P40 lite 5G tem uma bateria com capacidade maior do que emporiaSMART.5. |
---|---|---|---|
Autonomia em Standby | 480 horas | 250 horas | Huawei P40 lite 5G tem uma Autonomia em Standby maior do que emporiaSMART.5. |
Autonomia de conversação | 1140 minutos | 700 minutos | Huawei P40 lite 5G tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que emporiaSMART.5. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (3G): até 1140 min Em espera: até 480 hrs |
Conversa: até 700 min Em espera: até 250 hrs |
|
Tecnologia da bateria | - | Íon de lítio |
TECNOLOGIA | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 4G | Huawei P40 lite 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Andróide 10 | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | EMUI 10.1.1 | - | |
Assistente inteligente | - | Google Assistente | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS |
CONEXÕES | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | VoLTE, FDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Rede 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | - | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | - | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | 3GP, MP4 | - |
RECURSOS | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópico, sensor de gravidade | - | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | Face recognition | |
Recursos adicionais do telefone | Unidade de Processamento de Redes Neurais, HUAWEI AppGallery | Botão SOS, função de emergência Emporia, LED de notificação, Relógio despertador |
OUTROS | Huawei P40 lite 5G | emporiaSMART.5 |
---|
Acessórios incluídos | Fone de ouvido, adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C, filme protetor TP | Fone de ouvido, adaptador de energia, cabo USB-C, tampa da bateria adicional sem botão de chamada de emergência, charging cradle, Emporia Smartcover | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP54, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) |