Comparação e avaliação lado a lado de Huawei Mate 10 Pro e Huawei P Smart Pro. Compare tamanhos, câmeras, baterias, capacidades de memória e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do telefone perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o telefone que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 154.2 mm | 163.1 mm | Huawei P Smart Pro tem uma altura maior do que Huawei Mate 10 Pro. |
Largura | 74.5 mm | 77.2 mm | Huawei P Smart Pro tem uma largura maior do que Huawei Mate 10 Pro. |
Espessura | 7.9 mm | 8.8 mm | Huawei Mate 10 Pro tem uma espessura menor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Peso | 178 g | 206 g | Huawei Mate 10 Pro é mais leve do que Huawei Mate 10 Pro. |
Cor | Cinza titânio | Cristal de respiração | Negro da meia-noite | |
Proteção | À prova de poeira, à prova d'água | - | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | - | Huawei Mate 10 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP67 | - | |
Valor SAR | 1,28 W/kg (corpo), 0,87 W/kg (cabeça) | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
TELA | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | AMOLED | LTPS TFT | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6" | 6.59" | Huawei P Smart Pro tem um tamanho de tela maior do que Huawei Mate 10 Pro. |
Resolução da tela | 2160 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | Huawei P Smart Pro tem uma resolução de tela melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Formato da tela | - | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 402 ppi | 391 ppi | Huawei Mate 10 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Huawei P Smart Pro. |
Relação de aspecto | 18:9 | - | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Proporção de contraste | 70000:1 | - | |
HDR | Sim | - | Huawei Mate 10 Pro tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Recursos da tela | Display FullView | Display Ultra FullView |
PROCESSADOR | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - com i7 | Hisilicon Kirin 710F | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.36 GHz | 2.2 GHz | Huawei Mate 10 Pro tem uma CPU mais rápida do que Huawei P Smart Pro. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali G72 MP12 | - |
MEMÓRIA | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
RAM | 6 GB | 6 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSDXC - até 512 GB |
CÂMERA | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 20 Megapixel | 48 Megapixel | Huawei P Smart Pro tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | - | |
Abertura da lente | F/1.6 | F/1.8 | Huawei Mate 10 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei Mate 10 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Foco automático a laser | Sim | - | |
Zoom digital | 2x | - | |
Efeitos especiais | Monocromático, efeito bokeh alimentado por IA | - | |
Modos da câmera | - | Modo noturno | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção facial, detecção de sorrisos | - | Huawei Mate 10 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | - | |
Recursos da câmera (Funções) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 2x Zoom Híbrido, Foco Automático Contínuo (CAF), Foco Automático Profundo, câmera Dupla Leica, Summilux-H 1:1.6/27 ASPH | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei Mate 10 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Huawei P Smart Pro. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/1.6 | F/2.4 | Huawei Mate 10 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 120 graus |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmera) | - | F/2.4 | |
Funções da câmera (3ª Câmera) | - | câmera de profundidade |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design da câmeras frontal | - | Pop-up | |
Resolução do sensor (Frontal) | 8 Megapixel | 16 Megapixel | Huawei P Smart Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei Mate 10 Pro tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Ajuste de foco | Focus free | - | |
Modos da câmera (Frontal) | - | AI Beauty, Retrato | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | câmera Pop-up |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 4000 mAh | Os dois telefones têm a mesma capacidade da bateria. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology | - | Huawei Mate 10 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 90 minutos | - | |
Autonomia em Standby | 505 horas | - | |
Autonomia de conversação | 1920 minutos | 2400 minutos | Huawei P Smart Pro tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Huawei Mate 10 Pro. |
Detalhes do tempo de execução | Espera: até 505 h Reprodução (vídeo): até 20 h Reprodução (música): até 70 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 20 h Conversa: até 1920 min |
Conversa: até 2400 min Reprodução (vídeo): até 80 hrs |
|
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Android 8.0 Oreo | Torta Android 9.0 | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 8.0 | EMUI 9.1 | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
CONEXÕES | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | - | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | - | |
Interface sem fio | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Sim | - | Huawei Mate 10 Pro tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 |
RECURSOS | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro, sensor giroscópio, sensor hall | Sensor de luz ambiente, bússola digital, sensor giroscópico, sensor de gravidade | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital (lateral) | |
Recursos adicionais do telefone | Controlo remoto por infravermelhos, função Smart Screen, microfone de redução de ruído, gestão inteligente de energia, função Smart Split Screen, unidade de processamento de rede neural | Huawei Share, AI Cam, tecnologia de compressão de super arquivos EROFS | |
Empresa Android Recomendada | Sim | - |
OUTROS | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P Smart Pro |
---|
Acessórios incluídos | Cover, adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, conector USB (USB-C), adaptador USB-C para conector 3.5, cabo USB-C, fone de ouvido estéreo USB-C | Fone de ouvido, adaptador de energia, ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C, protetor de tela (pré-aplicado) | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 | - |