Comparação detalhada e avaliação de HTC U11 e Samsung Galaxy Note10+. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanhos, funções, mas também outros recursos-chave de ambos os telefones e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | - | SM-N975F/DS | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 153.9 mm | 162.3 mm | Samsung Galaxy Note10+ tem uma altura maior do que HTC U11. |
Largura | 75.9 mm | 77.2 mm | Samsung Galaxy Note10+ tem uma largura maior do que HTC U11. |
Espessura | 7.9 mm | 7.9 mm | Os dois telefones têm a mesma espessura. |
Peso | 169 g | 196 g | HTC U11 é mais leve do que HTC U11. |
Cor | Branco gelo | Azul safira | Preto brilhante | Prata espantosa | Aura branca | Aura preta | Aura brilhante | |
Proteção | - | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | |
À prova d'água (resistente à água) | - | Sim | Samsung Galaxy Note10+ é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP67 | IP68 | |
Valor SAR | 0,6 W/kg (corpo), 0,45 W/kg (cabeça) | 1,404 W/kg (corpo), 0,187 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | - | Sensor de frequência cardíaca | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
TELA | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Super LCD 5 | Infinity-O Dynamic AMOLED | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5.5" | 6.8" | Samsung Galaxy Note10+ tem um tamanho de tela maior do que HTC U11. |
Resolução da tela | 2560 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels | Samsung Galaxy Note10+ tem uma resolução de tela melhor do que HTC U11. |
Formato da tela | QHD | QHD+ | |
Pixel por polegada | - | 498 ppi | |
Brilho máximo | - | 1200 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Proporção de contraste | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Sim | Samsung Galaxy Note10+ tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Recursos da tela | Vidro curvo 3D, Personalização de cores do display, HTC Edge Sense | Tela Edge, DCI-P3 Ampla gama de cores, Tela Infinity, Tela Edge-to-Edge, AOD(Always On Display), Iluminação Edge | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass 6 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 | Samsung Exynos 9 | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | 9825 | |
Velocidade da CPU | 2.45 GHz | 2.7 GHz | Samsung Galaxy Note10+ tem uma CPU mais rápida do que HTC U11. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | HTC U11 tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
RAM | 4 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Note10+ tem mais memória RAM do que HTC U11. |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 256 GB | Samsung Galaxy Note10+ tem mais memória interna do que HTC U11. |
Memória do utilizador | - | 224.2 GB | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 2 TB | microSDHC, microSDXC - até 1 TB |
CÂMERA | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 16 Megapixel | Samsung Galaxy Note10+ tem uma câmera com resolução melhor do que HTC U11. |
Tipo de sensor | BSI | - | |
Tipo de lente | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente | F/1.7 | F/2.2 | HTC U11 tem uma abertura de lente melhor do que HTC U11. |
Campo de visão (FoV) | - | 123 graus | |
Tamanho do pixel | - | 1 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | HTC U11 tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Foco automático a laser | Sim | - | |
Zoom óptico | - | 2x | |
Zoom digital | - | 10x | |
Temporizador | 10 seg | - | |
Efeitos especiais | HDR Boost | HDR, Linha Grid | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos da câmera | Panorama, modo Pro, HYPERLAPSE, modo RAW | Panorama, Modo Pro, Modo Timer, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Flores, Verde, Árvores, Céu, Praias, Ladeiras, Neve, Backlit, Texto, Fotos de movimento, Comida, Bebê, Pessoa, Cão, Gato, Pôr-do-sol, Nascer do Sol, Cidade, Cascata, Cenário, Palco, Veículos, Bebidas, Animal, Sapatos, Interior, Roupas, Vista noturna, Noite, Montanha | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Detecção de rosto | Detecção de rosto | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resoluções de vídeo | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Tampa de cristal de safira, HTC Zoe, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Video Pic, HTC UltraPixel Camera 2, 32s display manual, RAW image capture, UltraSpeed Autofocus | Lançamento rápido, Zoom de reprodução, Foto de movimento, detecção de piscar, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, Flash LED CRI elevado, AF de rastreamento, Tags de localização de vídeo, Tags de localização, Suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Otimizador de cena, Visualização completa, Detecção de falhas, Sugestões de disparo, Detecção de desfoque, Gravação HDR10+, Botão do obturador flutuante, Super estável, Medida rápida, 9,1MP gravação de fotos estáticas 4K UHD, Miro Zoom-In |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | - | F/1.5 e f/2.4 | |
Campo de visão (2ª Câmera) | - | 77 graus | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1.4 μm | |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | - | OIS (Optical Image Stabilisation), Super Speed Dual Pixel AF |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmera) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | - | F/2.1 | |
Campo de visão (3ª Câmera) | - | 45 graus | |
Tamanho do pixel (3ª Câmera) | - | 1 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Samsung Galaxy Note10+ tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | - | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | - | 0,3 Megapixel | |
---|---|---|---|
Funções da câmera (4ª Câmera) | - | câmera DepthVision |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 16 Megapixel | 10 Megapixel | HTC U11 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy Note10+. |
Tipo de sensor (Frontal) | BSI | - | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | F/2.2 | HTC U11 tem uma abertura de lente frontal melhor do que HTC U11. |
Campo de visão (Frontal) | - | 80 graus | |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais (Frontal) | Maquilhagem ao vivo | HDR, Linha Grid | |
Modo HDR (Frontal) | Modo HDR automático | - | |
Modos da câmera (Frontal) | Toque para focar, auto-silêncio panorâmico, auto-silêncio (sorriso auto-silêncio, ainda auto-silêncio) | Modo temporizador, modo selfie largo, modo selfie, modo foco vivo, AR Emoji, foco selfie, vídeo foco vivo | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Recursos da câmera (Frontal) | câmera HTC UltraPixel, Auto-iluminação por voz, Temporizador automático até 10 segundos | Lançamento rápido, Fotografia de movimento, Carimbos, etiquetas de localização, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Visualização completa, deteção de falhas, Dual Pixel AF |
BATERIA E CARREGAMENTO | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3000 mAh | 4300 mAh | Samsung Galaxy Note10+ tem uma bateria com capacidade maior do que HTC U11. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Samsung Super Fast Charging 2.0 | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | - | Sim | Samsung Galaxy Note10+ pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | - | WPC, PMA, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | |
Autonomia em Standby | 336 horas | - | |
Autonomia de conversação | 1470 minutos | 1680 minutos | Samsung Galaxy Note10+ tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que HTC U11. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (3G/4G): até 1470 min Em espera (3G/4G): até 336 hrs |
Conversa (4G): até 1680 min Utilização ativa online (LTE): até 16 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 17 h Reprodução (áudio): até 62 h Reprodução (vídeo): até 20 h |
TECNOLOGIA | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Android 7.1 Nougat | Torta Android 9.0 | |
Interface do utilizador | HTC Sense | One UI | |
Assistente inteligente | HTC Sense Companion | Bixby | |
Tecnologia de pagamento | - | Samsung Pay | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
CONEXÕES | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE | |
Perfis Bluetooth | HFP, HSP, A2DP, AVRCP, HID, HOGP | - | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, MPEG-4, 3GP, TS, WebM | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | HTC BoomSound Hi-Fi Edition | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, Ponto de sobrecarga acústica, alto-falantes estéreo sintonizados pela AKG, som Dolby Digital |
RECURSOS | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, magnetômetro, sensor giroscópio, sensor G, acelerômetro de detecção de movimento, sensor de borda | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barômetro, sensor giroscópio, sensor hall, sensor geomagnético | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Recursos adicionais do telefone | AirPlay transmissão sem fios, partilha de suportes via DLNA, Miracast Wi-Fi, Tecnologia de cancelamento de ruído, função Flip to Mute, Modo de poupança de energia, Chamada Wi-Fi, Modo de bolso, Áudio em Alta Resolução, Lançamento de movimento, Hub de sensor Android, HTC Connect, Modo de poupança de energia extrema, Gravação áudio stereo em Alta Resolução, HTC Usonic, Gravação áudio 3D de 4 microfones, Toque silencioso na captação | S Pen multi-input, Desbloqueio facial, Miracast Wi-Fi, Espelhamento de ecrã, Escrita de ecrã, seleção inteligente, tecnologia MU-MIMO, Samsung KNOX, Alta AOP Mic, Vista Inteligente, Mensagem em direto, Memo de ecrã desligado, Suporte Samsung DeX, Visão Bixby, Função Pasta Segura, Áudio Duplo, Função remota S Pen, Rotinas Bixby, Melhorador Inteligente de Desempenho, AR Doodle, PENUP |
OUTROS | HTC U11 | Samsung Galaxy Note10+ |
---|
Acessórios incluídos | Pano de limpeza, ferramenta de remoção do cartão SIM, HTC USonic Earphones, HTC Rapid Charger 3.0, HTC U11 Clear Case, adaptador USB-C para conector 3.5, cabo USB-C | Adaptador de energia, pinça, ferramenta de remoção de cartão SIM, cabo USB-C, caneta S, ponta de caneta, fones de ouvido (USB Type-C) com som da AKG | |
---|---|---|---|
Normas | IP67 | VDE, IP68, HAC (compatível com aparelhos auditivos), TUV Rheinland Eye Comfort Certification | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1 m | 1.5 m |