Comparação e avaliação aprofundadas de HTC One (A9) e Wiko SUNNY. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 145.75 mm | 128.4 mm | HTC One (A9) tem uma altura maior do que Wiko SUNNY. |
Largura | 70.8 mm | 66.2 mm | HTC One (A9) tem uma largura maior do que Wiko SUNNY. |
Espessura | 7.26 mm | 11.3 mm | HTC One (A9) tem uma espessura menor do que HTC One (A9). |
Peso | 143 g | 123 g | Wiko SUNNY é mais leve do que HTC One (A9). |
Cor | Topázio ouro | Opala prata | Carbono cinzento | Branco puro | Bleen | Preto verdadeiro | Rosa quente | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Valor SAR | 0,41 W/kg | 0,642 W/kg (corpo), 0,622 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | Rádio FM | Rádio FM | |
Tipo de conector | Entrada para fone de ouvido - minifone 3,5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
Entrada para fone de ouvido - minifone 3,5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Mini SIM | |
Quantidade de cartões SIM | - | Dual-SIM |
TELA | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | AMOLED | TFT | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5" | 4" | HTC One (A9) tem um tamanho de tela maior do que Wiko SUNNY. |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels | 800 x 480 pixels | HTC One (A9) tem uma resolução de tela melhor do que Wiko SUNNY. |
Formato da tela | Full HD | - | |
Pixel por polegada | 440 ppi | 233 ppi | HTC One (A9) tem uma densidade de pixels melhor do que Wiko SUNNY. |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass 4 (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 617 | ARM Cortex-A7 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 1.5 GHz | 1.3 GHz | HTC One (A9) tem uma CPU mais rápida do que Wiko SUNNY. |
Número de núcleos do processador | 8-core | Quad-core | HTC One (A9) tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Wiko SUNNY. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | HTC One (A9) tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Mali 400 MP |
MEMÓRIA | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
RAM | 2 GB | 512 MB | HTC One (A9) tem mais memória RAM do que Wiko SUNNY. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 8 GB | HTC One (A9) tem mais memória interna do que Wiko SUNNY. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 2 TB | microSDHC, microSDXC - até 64 GB |
CÂMERA | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 13 Megapixel | 5 Megapixel | HTC One (A9) tem uma câmera com resolução melhor do que Wiko SUNNY. |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | - | |
Abertura da lente | F/2.0 | - | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | HTC One (A9) tem estabilização óptica. |
Ajuste de foco | Automático | Focus free | |
Zoom digital | - | 3.5x | |
Efeitos especiais | - | Pôr-do-sol, neve, paisagem, Festa/Indoor, Fogos de artifício, Teatro, Praia, Retrato noturno, Fotografia fixa, Luz de vela | |
Modo HDR | - | Modo HDR automático | |
Modos da câmera | Modo Pro | Panorama, modo esportivo, modo de detecção de cena automática | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Detecção facial, obturador do sorriso | Wiko SUNNY tem reconhecimento facial. |
Balanço de brancos | - | Automático, predefinições | |
Fonte de luz | Luz LED | Flash | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Recursos da câmera (Funções) | Cobertura da lente de cristal de safira | Rastreamento de objetos, obturador por gestos |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 4 Megapixel | 0,3 Megapixel | HTC One (A9) tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Wiko SUNNY. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.0 | - | |
Ajuste de foco | Focus free | - | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | Rosto de beleza | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Recursos da câmera (Frontal) | câmera HTC UltraPixel | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2150 mAh | 1200 mAh | HTC One (A9) tem uma bateria com capacidade maior do que Wiko SUNNY. |
---|---|---|---|
Autonomia em Standby | 432 horas | 270 horas | HTC One (A9) tem uma Autonomia em Standby maior do que Wiko SUNNY. |
Autonomia de conversação | 960 minutos | 588 minutos | HTC One (A9) tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Wiko SUNNY. |
Detalhes do tempo de execução | Conversa (WCDMA): até 960 min Em espera (WCDMA): até 432 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 9 h Reprodução (áudio): até 60 h Reprodução (vídeo): até 12 h |
Conversa (GSM): até 588 min Conversa (WCDMA): até 318 min Em espera: até 270 hrs |
|
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | Íon de lítio |
TECNOLOGIA | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 3G | HTC One (A9) tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operacional | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Interface do utilizador | HTC Sense | - | |
Navegação | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS |
CONEXÕES | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | - | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | - | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |
NFC | Sim | - | HTC One (A9) tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, OGG, MIDI, M4A, EC3 | WAV, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, ALAC, OPUS | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | MPEG-4, 3GP | |
Formatos de áudio melhorados | Tecnologia de som Dolby | - |
RECURSOS | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, timer de chamada, chamada em conferência, modo de vôo, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, magnetômetro, sensor giroscópio, sensor G-sensor | Acelerômetro, sensor de proximidade, magnetômetro | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | - | |
Recursos adicionais do telefone | Certificado DLNA, HTC BlinkFeed, Hi-Res Audio, Hub Sensor Android | - |
OUTROS | HTC One (A9) | Wiko SUNNY |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Fone de ouvido, cabo USB, adaptador de energia |
---|