Comparação detalhada e avaliação de Honor 9X Pro e Xiaomi Redmi 10. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar tamanhos, funções, mas também outros recursos-chave de ambos os telefones e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 163.5 mm | 161.95 mm | Honor 9X Pro tem uma altura maior do que Xiaomi Redmi 10. |
Largura | 77.3 mm | 75.53 mm | Honor 9X Pro tem uma largura maior do que Xiaomi Redmi 10. |
Espessura | 8.8 mm | 8.92 mm | Honor 9X Pro tem uma espessura menor do que Honor 9X Pro. |
Peso | 202 g | 181 g | Xiaomi Redmi 10 é mais leve do que Honor 9X Pro. |
Cor | Púrpura fantasma | Seixo branco | Azul mar | Cinzento carbono | |
Material | Vidro duplo 3D curvo | - | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | |
Valor SAR | 1,09 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (membro), 0,76 W/kg (cabeça) | 0,586 W/kg (cabeça), 1,992 W/kg (membro), 0,978 W/kg (corpo) | |
Componentes integrados | - | Rádio FM | |
Tipo de conector | Entrada para fone de ouvido - minifone 3,5mm USB Tipo C - 24 pinos USB-C |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Conector para fone de ouvido - minifone 3,5 mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configurações do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
TELA | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | LTPS | - | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.59" | 6.5" | Honor 9X Pro tem um tamanho de tela maior do que Xiaomi Redmi 10. |
Resolução da tela | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Xiaomi Redmi 10 tem uma resolução de tela melhor do que Honor 9X Pro. |
Formato da tela | - | Full HD+ | |
Pixel por polegada | 391 ppi | 405 ppi | Xiaomi Redmi 10 tem uma densidade de pixels melhor do que Honor 9X Pro. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Tecnologia de melhoria da tela | Filtro de luz azul | Modo de luz solar | |
Taxa de atualização da tela | - | 90 Hz | |
Recursos da tela | Display FullView | Visualização de pontos, modo de leitura 3, tecnologia AdaptiveSync | |
Protetor de tela | - | Corning Gorilla Glass 3 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 810 | MediaTek Helio G88 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.27 GHz | 2 GHz | Honor 9X Pro tem uma CPU mais rápida do que Xiaomi Redmi 10. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | - | ARM Mali-G52 |
MEMÓRIA | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Honor 9X Pro tem mais memória RAM do que Xiaomi Redmi 10. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 64 GB | Honor 9X Pro tem mais memória interna do que Xiaomi Redmi 10. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 512 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 512 GB |
CÂMERA | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 50 Megapixel | Xiaomi Redmi 10 tem uma câmera com resolução melhor do que Honor 9X Pro. |
Tamanho do sensor | 1/2" | - | |
Tipo de sensor | CMOS | - | |
Nome do sensor | Sony Exmor RS IMX582 sensor | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Modos da câmera | Iluminação 3D Retrato, Retrato | - | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash | |
Resoluções de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), estabilização de vídeo EIS, Super Pixel 4 em 1, modo AIS Super Night, estabilização de vídeo AI | câmera AI Quad |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente super grande angular | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | F/2.2 | Xiaomi Redmi 10 tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Honor 9X Pro. |
Campo de visão (2ª Câmera) | 120 graus | 120 graus | Os dois telefones têm uma segunda câmera com lentes com o mesmo campo de visão. |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Correcção da distorção | - |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmera) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Funções da câmera (3ª Câmera) | câmera de profundidade | Macro câmara | |
Recursos da câmera (3ª Câmera) | Efeito Bokeh | - |
QUARTA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmera) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmera) | - | F/2.4 | |
Funções da câmera (4ª Câmera) | - | câmera de profundidade |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design da câmeras frontal | Pop-up | - | |
Resolução do sensor (Frontal) | 16 Megapixel | 8 Megapixel | Honor 9X Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Xiaomi Redmi 10. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.0 | Xiaomi Redmi 10 tem uma abertura de lente frontal melhor do que Honor 9X Pro. |
Ajuste de foco | - | Focus free | |
Modos da câmera (Frontal) | Iluminação de Retrato 3D | Autocolantes panorâmicos | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi 10 tem uma bateria com capacidade maior do que Honor 9X Pro. |
---|---|---|---|
Autonomia de conversação | - | 1800 minutos | |
Detalhes do tempo de execução | Reprodução (vídeo): até 10 h Jogos: até 10 h Navegação: até 12 h Reprodução (música): até 100 h |
Conversa: até 1800 min Reprodução (vídeo): até 14 h Reprodução (música): até 158 h |
TECNOLOGIA | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Torta Android 9.0 | Andróide 11 | |
Interface do utilizador | EMUI 9.1 | MIUI 12.5 | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
CONEXÕES | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | - | Honor 9X Pro tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÍDIA | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Formatos de áudio suportados | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | 3GP, MP4 | - | |
Formatos de áudio melhorados | Som surround | - |
RECURSOS | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | - | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressão digital (lateral) | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lateral) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio do rosto da IA | |
Recursos adicionais do telefone | Refrigeração líquida, tecnologia GPU Turbo 3.0, melhorador de sinal AI, HUAWEI AppGallery | Carregamento rápido, altifalantes stereo duplos, detonador de infravermelhos, carregamento por cabo invertido de 9W | |
Empresa Android Recomendada | - | Sim |
OUTROS | Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi 10 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia, cabo USB-C | Cover, ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, adaptador de energia 22,5W | |
---|---|---|---|
Normas | Certificação TUV Rheinland Low Blue Light | - |