Comparação e avaliação aprofundadas de Google Pixel 3 e OnePlus 7 Pro. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 145.6 mm | 162.6 mm | OnePlus 7 Pro tem uma altura maior do que Google Pixel 3. |
Largura | 68.2 mm | 75.9 mm | OnePlus 7 Pro tem uma largura maior do que Google Pixel 3. |
Espessura | 7.9 mm | 8.8 mm | Google Pixel 3 tem uma espessura menor do que Google Pixel 3. |
Peso | 148 g | 206 g | Google Pixel 3 é mais leve do que Google Pixel 3. |
Cor | Não rosa | Claramente branco | Apenas preto | Cinzento (mirror grey) | |
Material | Monobloco de alumínio com revestimento híbrido | Vidro 3D | |
Proteção | À prova de poeira, resistente à água | - | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | - | Google Pixel 3 é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | - | |
Valor SAR | 1,33 W/kg | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
TELA | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | Flexible OLED | Fluid Amoled | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5.5" | 6.67" | OnePlus 7 Pro tem um tamanho de tela maior do que Google Pixel 3. |
Resolução da tela | 2160 x 1080 pixels | 3120 x 1440 pixels | OnePlus 7 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Google Pixel 3. |
Formato da tela | Full HD+ | QHD+ | |
Pixel por polegada | 443 ppi | 516 ppi | OnePlus 7 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Google Pixel 3. |
Relação de aspecto | 18:9 | 19.5:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Proporção de contraste | 100000:1 | - | |
HDR | Sim | - | Google Pixel 3 tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Taxa de atualização da tela | - | 90 Hz | |
Recursos da tela | Display sempre ligado, 3D Glass, DCI-P3 Ampla gama de cores | Modo de leitura, DCI-P3 Wide Color Gamut, Modo Noturno 2.0, Melhorador de Vídeo, Tela Curva Borda a Borda | |
Protetor de tela | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass 3D (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 855 | |
---|---|---|---|
Velocidade da CPU | 2.5 GHz | 2.84 GHz | OnePlus 7 Pro tem uma CPU mais rápida do que Google Pixel 3. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | Qualcomm ADRENO 640 |
MEMÓRIA | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | OnePlus 7 Pro tem mais memória RAM do que Google Pixel 3. |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 128 GB | OnePlus 7 Pro tem mais memória interna do que Google Pixel 3. |
Interface de memória | - | UFS 3.0 |
CÂMERA | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12.2 Megapixel | 48 Megapixel | OnePlus 7 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que Google Pixel 3. |
Nome do sensor | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.6 | OnePlus 7 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Google Pixel 3. |
Tamanho do pixel | - | 1.6 μm | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Dual OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste de foco | Automático | Automático | |
Foco automático a laser | - | Sim | |
Zoom óptico | - | 3x | |
Efeitos especiais | - | HDR | |
Modos da câmera | - | Panorama, modo Time-lapse, modo Pro, modo Retrato, Ultra shot, Nightscape 2.0 | |
Fonte de luz | - | Duplo flash LED | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 240 fps, Vídeo em super câmera lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS), detecção de fase de duplo pixel | Detecção de fase Foco automático (PDAF), Foco automático contínuo (CAF), captura de imagem RAW, detecção de cena AI, iluminação de estúdio AI |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | - | F/2.4 | |
Tamanho do pixel (2ª Câmera) | - | 1 μm |
TERCEIRA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmera) | - | 16 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmera) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (3ª Câmera) | - | F/2.2 | |
Campo de visão (3ª Câmera) | - | 117 graus |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Design da câmeras frontal | - | Pop-up | |
Resolução do sensor (Frontal) | 8 Megapixel | 16 Megapixel | OnePlus 7 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Google Pixel 3. |
Nome do sensor (Frontal) | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Tipo de lente (Frontal) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.0 | OnePlus 7 Pro tem uma abertura de lente frontal melhor do que Google Pixel 3. |
Tamanho do pixel (Frontal) | - | 1 μm | |
Ajuste de foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frontal) | - | HDR, retoque facial | |
Modos da câmera (Frontal) | - | Modo Time-lapse | |
Reconhecimento facial (Face ID) | - | Face recognition | OnePlus 7 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frontal) | - | Mostrar flash | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 640 x 480 (VGA) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | - | Estabilizador Eletrônico de Imagem (EIS) |
SEGUNDA CÂMERA FRONTAL |
---|
Resolução do sensor (2ª Frontal) | 8 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Frontal) | F/1.8 | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2915 mAh | 4000 mAh | OnePlus 7 Pro tem uma bateria com capacidade maior do que Google Pixel 3. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Warp Charge 30 technology | OnePlus 7 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fio | Sim | - | Google Pixel 3 pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fio | Qi | - |
TECNOLOGIA | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Torta Android 9.0 | OxygenOS (baseado no Android Pie) | |
Assistente inteligente | Google Assistente | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS |
CONEXÕES | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÍDIA | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | Apt-X, apt-X HD | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmosfera |
RECURSOS | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barômetro, magnetômetro, sensor giroscópio, Active Edge v2 | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor laser | |
Dispositivos de segurança | leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital (em display), reconhecimento facial | |
Recursos adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, Hub Sensor Android, Pixel Visual Core, Módulo de Segurança Titan M | Desbloqueio facial, Tecnologia de cancelamento de ruído, Tecnologia MIMO, Carregamento rápido, Motor IA |
OUTROS | Google Pixel 3 | OnePlus 7 Pro |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção do cartão SIM, carregador USB-C, adaptador USB-C para conector 3.5, fones de ouvido USB-C, cabo USB-C para USB-C | Ferramenta de remoção do cartão SIM, adesivo, cabo USB-C, protetor de tela (pré-aplicado), estojo protetor, adaptador de energia Warp Charge 30 | |
---|---|---|---|
Normas | IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | - |