Comparação e avaliação aprofundadas de emporiaSMART.3mini e Nokia C02. Compare tamanhos, câmeras, baterias, memória e outras especificações e recursos importantes para escolher facilmente o telefone certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o telefone que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Modelo | - | TA-1460 | |
Fator de forma | Touch | Touch | |
Altura | 145 mm | 148.7 mm | Nokia C02 tem uma altura maior do que emporiaSMART.3mini. |
Largura | 65.7 mm | 71.2 mm | Nokia C02 tem uma largura maior do que emporiaSMART.3mini. |
Espessura | 9.9 mm | 10 mm | emporiaSMART.3mini tem uma espessura menor do que emporiaSMART.3mini. |
Peso | 145 g | 191 g | emporiaSMART.3mini é mais leve do que emporiaSMART.3mini. |
Cor | Preto | Carvão vegetal | ciano escuro | |
Material | - | Policarbonato | |
Proteção | À prova de poeira, à prova de respingos de água | À prova de respingos | |
À prova d'água (resistente à água) | - | - | Nokia C02 é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP54 | IP52 | |
Valor SAR | - | 0,279 W/kg (cabeça), 1,338 W/kg (corpo) | |
Componentes integrados | - | Rádio FM | |
Tipo de conector | Micro-USB | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B Conector para fone de ouvido - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM | Nano SIM | |
Quantidade de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
TELA | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
Tipo de tela | Visor LCD | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia da tela | IPS | - | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 5" | 5.45" | Nokia C02 tem um tamanho de tela maior do que emporiaSMART.3mini. |
Resolução da tela | 960 x 480 pixels | - | |
Formato da tela | - | FWVGA+ | |
Relação de aspecto | - | 18:9 | |
Recursos da tela | Tecnologia de display em célula | - |
PROCESSADOR | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
Velocidade da CPU | 1.3 GHz | 1.4 GHz | Nokia C02 tem uma CPU mais rápida do que emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Número de núcleos do processador | Quad-core | Quad-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
MEMÓRIA | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 32 GB | Nokia C02 tem mais memória interna do que emporiaSMART.3mini. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 64 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 256 GB |
CÂMERA | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 8 Megapixel | 5 Megapixel | emporiaSMART.3mini tem uma câmera com resolução melhor do que Nokia C02. |
Modos da câmera | - | Modo lapso de tempo, modo Beleza, modo retrato | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
BATERIA E CARREGAMENTO | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2500 mAh | 3000 mAh | Nokia C02 tem uma bateria com capacidade maior do que emporiaSMART.3mini. |
---|---|---|---|
Autonomia em Standby | 168 horas | - | |
Autonomia de conversação | 550 minutos | - | |
Detalhes do tempo de execução | Conversa: até 550 min Em espera: até 168 hrs |
- |
TECNOLOGIA | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operacional | Torta Android 9.0 | Android 12 (Go edition) | |
Interface do utilizador | Emporia | - | |
Navegação | GPS | - |
CONEXÕES | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | LTE | |
---|---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 8 | - | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 900 | - | |
Interface sem fio | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
RECURSOS | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | - | Acelerômetro | |
Dispositivos de segurança | - | Face recognition | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Recursos adicionais do telefone | Função de emergência Emporia, Relógio despertador, função SOS | Economizador de bateria, bateria removível, 2 anos de atualizações de segurança |
OUTROS | emporiaSMART.3mini | Nokia C02 |
---|
Acessórios incluídos | Cabo USB, adaptador de energia, tampa da bateria adicional | Adaptador de energia, protetor de tela, cabo micro-USB | |
---|---|---|---|
Normas | IP54, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | IP52 |